рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Оценка трудового потенциала на предприятии ОАО "Балаковский завод запасных деталей"

Динамика показателей труда ОАо "БЗЗД"

Показатель Значение показателя Изменение (+/-)
2004 факт 2005 факт 2006 факт 2005 от 2004 2006 от 2005
Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 397 475 583 78 108
Отработано дней одним рабочим за год (Д) 226 242 235 16 -7
Отработано часов одним рабочим за год (Ч) 1658,84 1815 1786 156,16 -29
Средняя продолжительность рабочего дня, (П) 7,34 7,5 7,6 0,16 0,1
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел-ч. 658559,48 862125 1041238 203565,5 179113
Прибыль от реализации продукции 4115,14 6395,05 18889,81 2279,91 12494,76
Среднесписочная численность 1204 1320 1400 116 80
Выручка от реализации 80338,24 107800,29 124720,82 27462,05 16920,53
Объем товарной продукции 85467,9 110977,7 147061 25509,8 36083,3
доля выручки в стоимости ТП 0,93998 0,97137 0,84809 0,031387 -0,12328
рентабельность продаж 0,0650 0,0541 0,13 -0,0109 0,0759
Среднегодовая выработка работника 70,987 84,074 105,044 13,08739 20,96956
рентабельность персонала 3,418 4,845 13,493 1,427 8,648
Удельный вес рабочих 59,1 55,12 63 -0,22805 +1,181212
Количество отработанных дней одним рабочим 226 242 235 +0,9168 -1,0493
Продолжительность рабочего дня 7,34 7,5 7,6 +0,00917 +0,01499
изменение среднечасовой выработки 111,2 123,0 130,8 +0,6718 +1,1821
изменение отпускных цен 1003 1004 1052,87 +0,0573 +7,3256
рентабельность продукции 0,0696 0,0573 0,1499

Приложение В

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.