рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Доклад: Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы

Строка 3кв. 2011г. 4кв. 2011г. 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г.
Валовый объем продаж ~PE_Get( 19,0,6){31,266,153} ~PE_Get( 19,0,7){31,266,153} ~PE_Get( 19,0,8){31,387,773} ~PE_Get( 19,0,9){97,285,621} ~PE_Get( 19,0,10){97,285,621} ~PE_Get( 19,0,11){97,285,621}
Чистый объем продаж ~PE_Get( 19,3,6){31,266,153} ~PE_Get( 19,3,7){31,266,153} ~PE_Get( 19,3,8){31,387,773} ~PE_Get( 19,3,9){97,285,621} ~PE_Get( 19,3,10){97,285,621} ~PE_Get( 19,3,11){97,285,621}
Материалы и комплектующие ~PE_Get( 19,4,6){16,895,901} ~PE_Get( 19,4,7){16,895,901} ~PE_Get( 19,4,8){16,906,742} ~PE_Get( 19,4,9){54,547,254} ~PE_Get( 19,4,10){54,547,254} ~PE_Get( 19,4,11){54,547,254}
Суммарные прямые издержки ~PE_Get( 19,6,6){16,895,901} ~PE_Get( 19,6,7){16,895,901} ~PE_Get( 19,6,8){16,906,742} ~PE_Get( 19,6,9){54,547,254} ~PE_Get( 19,6,10){54,547,254} ~PE_Get( 19,6,11){54,547,254}
Валовая прибыль ~PE_Get( 19,7,6){14,370,251} ~PE_Get( 19,7,7){14,370,251} ~PE_Get( 19,7,8){14,481,031} ~PE_Get( 19,7,9){42,738,367} ~PE_Get( 19,7,10){42,738,367} ~PE_Get( 19,7,11){42,738,367}
Налог на имущество ~PE_Get( 19,8,6){527,837} ~PE_Get( 19,8,7){838,446} ~PE_Get( 19,8,8){910,069} ~PE_Get( 19,8,9){890,179} ~PE_Get( 19,8,10){868,647} ~PE_Get( 19,8,11){847,115}
Производственные издержки ~PE_Get( 19,10,6){1,148,942} ~PE_Get( 19,10,7){605,891} ~PE_Get( 19,10,8){616,060} ~PE_Get( 19,10,9){6,605,720} ~PE_Get( 19,10,10){6,605,720} ~PE_Get( 19,10,11){6,605,720}
Маркетинговые издержки ~PE_Get( 19,11,6){30,508} ~PE_Get( 19,11,7){30,508} ~PE_Get( 19,11,8){30,508} ~PE_Get( 19,11,9){30,508} ~PE_Get( 19,11,10){30,508} ~PE_Get( 19,11,11){30,508}
Зарплата административного персонала ~PE_Get( 19,12,6){244,080} ~PE_Get( 19,12,7){244,080} ~PE_Get( 19,12,8){244,080} ~PE_Get( 19,12,9){366,120} ~PE_Get( 19,12,10){366,120} ~PE_Get( 19,12,11){366,120}
Зарплата производственного персонала ~PE_Get( 19,13,6){4,028,540} ~PE_Get( 19,13,7){4,028,540} ~PE_Get( 19,13,8){4,028,540} ~PE_Get( 19,13,9){9,386,707} ~PE_Get( 19,13,10){9,386,707} ~PE_Get( 19,13,11){9,386,707}
Зарплата маркетингового персонала ~PE_Get( 19,14,6){244,080} ~PE_Get( 19,14,7){244,080} ~PE_Get( 19,14,8){244,080} ~PE_Get( 19,14,9){244,080} ~PE_Get( 19,14,10){244,080} ~PE_Get( 19,14,11){244,080}
Суммарные постоянные издержки ~PE_Get( 19,15,6){5,696,150} ~PE_Get( 19,15,7){5,153,100} ~PE_Get( 19,15,8){5,163,269} ~PE_Get( 19,15,9){16,633,135} ~PE_Get( 19,15,10){16,633,135} ~PE_Get( 19,15,11){16,633,135}
Амортизация ~PE_Get( 19,16,6){2,641,717} ~PE_Get( 19,16,7){4,120,432} ~PE_Get( 19,16,8){4,306,432} ~PE_Get( 19,16,9){4,306,432} ~PE_Get( 19,16,10){4,306,432} ~PE_Get( 19,16,11){4,306,432}
Проценты по кредитам ~PE_Get( 19,17,6){3,500,000} ~PE_Get( 19,17,7){4,920,000} ~PE_Get( 19,17,8){4,920,000} ~PE_Get( 19,17,9){4,902,667} ~PE_Get( 19,17,10){4,850,667} ~PE_Get( 19,17,11){4,700,355}
Суммарные непроизводственные издержки ~PE_Get( 19,18,6){6,141,717} ~PE_Get( 19,18,7){9,040,432} ~PE_Get( 19,18,8){9,226,432} ~PE_Get( 19,18,9){9,209,099} ~PE_Get( 19,18,10){9,157,099} ~PE_Get( 19,18,11){9,006,788}
Другие доходы ~PE_Get( 19,19,6){6,000,000} ~PE_Get( 19,19,7){} ~PE_Get( 19,19,8){6,000,000} ~PE_Get( 19,19,9){} ~PE_Get( 19,19,10){} ~PE_Get( 19,19,11){}
Другие издержки ~PE_Get( 19,20,6){1,732,166} ~PE_Get( 19,20,7){2,598,249} ~PE_Get( 19,20,8){4,101,788} ~PE_Get( 19,20,9){} ~PE_Get( 19,20,10){} ~PE_Get( 19,20,11){}
Убытки предыдущих периодов ~PE_Get( 19,21,6){} ~PE_Get( 19,21,7){1,327,903} ~PE_Get( 19,21,8){4,587,879} ~PE_Get( 19,21,9){3,508,406} ~PE_Get( 19,21,10){} ~PE_Get( 19,21,11){}
Прибыль до выплаты налога ~PE_Get( 19,22,6){6,272,381} ~PE_Get( 19,22,7){-4,587,879} ~PE_Get( 19,22,8){-3,508,406} ~PE_Get( 19,22,9){12,497,547} ~PE_Get( 19,22,10){16,079,485} ~PE_Get( 19,22,11){16,251,329}
Прибыль от курсовой разницы ~PE_Get( 19,24,6){} ~PE_Get( 19,24,7){} ~PE_Get( 19,24,8){} ~PE_Get( 19,24,9){} ~PE_Get( 19,24,10){} ~PE_Get( 19,24,11){}
Налогооблагаемая прибыль ~PE_Get( 19,25,6){6,272,381} ~PE_Get( 19,25,7){-4,587,879} ~PE_Get( 19,25,8){-3,508,406} ~PE_Get( 19,25,9){12,497,547} ~PE_Get( 19,25,10){16,079,485} ~PE_Get( 19,25,11){16,251,329}
Налог на прибыль ~PE_Get( 19,26,6){1,824,068} ~PE_Get( 19,26,7){} ~PE_Get( 19,26,8){} ~PE_Get( 19,26,9){2,999,411} ~PE_Get( 19,26,10){3,859,077} ~PE_Get( 19,26,11){3,900,319}
Чистая прибыль ~PE_Get( 19,27,6){4,448,313} ~PE_Get( 19,27,7){-4,587,879} ~PE_Get( 19,27,8){-3,508,406} ~PE_Get( 19,27,9){9,498,136} ~PE_Get( 19,27,10){12,220,409} ~PE_Get( 19,27,11){12,351,010}

Отчет о прибылях и убытках (руб.)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.