рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Доклад: Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы

Название Сумма Платежи
(руб.)
Собственные вложения на проектирование ~PE_Get( 17,0,1){3,000,000.00} ~PE_Get( 17,0,3){Разовый платеж 09/15/2010}
Собственные вложения на экологическую экспертизу ~PE_Get( 17,1,1){350,000.00} ~PE_Get( 17,1,3){Разовый платеж 10/01/2010}
Собственные вложения на строительство ~PE_Get( 17,2,1){6,000,000.00} ~PE_Get( 17,2,3){Разовый платеж 03/01/2011}
Собственные вложения на строительство ~PE_Get( 17,3,1){8,000,000.00} ~PE_Get( 17,3,3){Разовый платеж 04/01/2011}
Собственные вложения на строительство ~PE_Get( 17,4,1){11,300,000.00} ~PE_Get( 17,4,3){Разовый платеж 05/01/2011}
Собственные вложения на монтаж ~PE_Get( 17,5,1){6,000,000.00} ~PE_Get( 17,5,3){Разовый платеж 08/01/2011}
Собственные вложения на транспорт и благоустройство территории ~PE_Get( 17,6,1){6,000,000.00} ~PE_Get( 17,6,3){Разовый платеж 03/01/2012}

В результате использования всей количественной информации о проекте и составленных планов-графиков выполнения и финансирования проекта получены следующие финансовые документы: Отчет о доходах и убытках по 2016 год включительно, Отчет о движении денежных средств с учетом ставки дисконтирования в размере 25%, и Бухгалтерский баланс. Данные за 2010 год приведены помесячно, за 2011 и 2012 годы - поквартально, далее - по годам.

Результаты проектирования можно оценивать по таблице Финансовых показателей (коэффициентов).

Эффективность инвестиций в проект приведена в таблице:

Показатель Рубли
Ставка дисконтирования, % ~PE_Get( 30,0,0){25.00}
Период окупаемости - PB, мес. ~PE_Get( 30,1,0){29}
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. ~PE_Get( 30,2,0){32}
Средняя норма рентабельности - ARR, % ~PE_Get( 30,3,0){80.32}
Чистый приведенный доход - NPV ~PE_Get( 30,4,0){118,301,284}
Индекс прибыльности - PI ~PE_Get( 30,5,0){2.76}
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % ~PE_Get( 30,6,0){106.70}
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % ~PE_Get( 30,7,0){43.61}

Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get( 30,8,0){76} мес.

Отчет о прибылях и убытках (руб.)

Строка 9/2010 10/2010 11/2010 12/2010 1кв. 2011г. 2кв. 2011г.
Валовый объем продаж ~PE_Get( 18,0,0){10,394,678} ~PE_Get( 18,0,1){10,394,678} ~PE_Get( 18,0,2){10,394,678} ~PE_Get( 18,0,3){10,394,678} ~PE_Get( 18,0,4){31,266,153} ~PE_Get( 18,0,5){31,266,153}
Чистый объем продаж ~PE_Get( 18,3,0){10,394,678} ~PE_Get( 18,3,1){10,394,678} ~PE_Get( 18,3,2){10,394,678} ~PE_Get( 18,3,3){10,394,678} ~PE_Get( 18,3,4){31,266,153} ~PE_Get( 18,3,5){31,266,153}
Материалы и комплектующие ~PE_Get( 18,4,0){7,239,524} ~PE_Get( 18,4,1){5,629,050} ~PE_Get( 18,4,2){5,629,050} ~PE_Get( 18,4,3){5,629,050} ~PE_Get( 18,4,4){16,895,901} ~PE_Get( 18,4,5){16,895,901}
Суммарные прямые издержки ~PE_Get( 18,6,0){7,239,524} ~PE_Get( 18,6,1){5,629,050} ~PE_Get( 18,6,2){5,629,050} ~PE_Get( 18,6,3){5,629,050} ~PE_Get( 18,6,4){16,895,901} ~PE_Get( 18,6,5){16,895,901}
Валовая прибыль ~PE_Get( 18,7,0){3,155,154} ~PE_Get( 18,7,1){4,765,628} ~PE_Get( 18,7,2){4,765,628} ~PE_Get( 18,7,3){4,765,628} ~PE_Get( 18,7,4){14,370,251} ~PE_Get( 18,7,5){14,370,251}
Налог на имущество ~PE_Get( 18,8,0){92,421} ~PE_Get( 18,8,1){91,378} ~PE_Get( 18,8,2){90,265} ~PE_Get( 18,8,3){89,172} ~PE_Get( 18,8,4){260,992} ~PE_Get( 18,8,5){251,243}
Производственные издержки ~PE_Get( 18,10,0){745,014} ~PE_Get( 18,10,1){201,964} ~PE_Get( 18,10,2){201,964} ~PE_Get( 18,10,3){201,964} ~PE_Get( 18,10,4){605,891} ~PE_Get( 18,10,5){605,891}
Маркетинговые издержки ~PE_Get( 18,11,0){10,169} ~PE_Get( 18,11,1){10,169} ~PE_Get( 18,11,2){10,169} ~PE_Get( 18,11,3){10,169} ~PE_Get( 18,11,4){30,508} ~PE_Get( 18,11,5){30,508}
Зарплата административного персонала ~PE_Get( 18,12,0){81,360} ~PE_Get( 18,12,1){81,360} ~PE_Get( 18,12,2){81,360} ~PE_Get( 18,12,3){81,360} ~PE_Get( 18,12,4){244,080} ~PE_Get( 18,12,5){244,080}
Зарплата производственного персонала ~PE_Get( 18,13,0){1,342,847} ~PE_Get( 18,13,1){1,342,847} ~PE_Get( 18,13,2){1,342,847} ~PE_Get( 18,13,3){1,342,847} ~PE_Get( 18,13,4){4,028,540} ~PE_Get( 18,13,5){4,028,540}
Зарплата маркетингового персонала ~PE_Get( 18,14,0){81,360} ~PE_Get( 18,14,1){81,360} ~PE_Get( 18,14,2){81,360} ~PE_Get( 18,14,3){81,360} ~PE_Get( 18,14,4){244,080} ~PE_Get( 18,14,5){244,080}
Суммарные постоянные издержки ~PE_Get( 18,15,0){2,260,751} ~PE_Get( 18,15,1){1,717,700} ~PE_Get( 18,15,2){1,717,700} ~PE_Get( 18,15,3){1,717,700} ~PE_Get( 18,15,4){5,153,100} ~PE_Get( 18,15,5){5,153,100}
Амортизация ~PE_Get( 18,16,0){667,620} ~PE_Get( 18,16,1){667,620} ~PE_Get( 18,16,2){667,620} ~PE_Get( 18,16,3){655,953} ~PE_Get( 18,16,4){1,955,526} ~PE_Get( 18,16,5){1,948,859}
Проценты по кредитам ~PE_Get( 18,17,0){} ~PE_Get( 18,17,1){} ~PE_Get( 18,17,2){} ~PE_Get( 18,17,3){} ~PE_Get( 18,17,4){771,333} ~PE_Get( 18,17,5){1,271,111}
Суммарные непроизводственные издержки ~PE_Get( 18,18,0){667,620} ~PE_Get( 18,18,1){667,620} ~PE_Get( 18,18,2){667,620} ~PE_Get( 18,18,3){655,953} ~PE_Get( 18,18,4){2,726,859} ~PE_Get( 18,18,5){3,219,971}
Другие доходы ~PE_Get( 18,19,0){3,000,000} ~PE_Get( 18,19,1){350,000} ~PE_Get( 18,19,2){} ~PE_Get( 18,19,3){} ~PE_Get( 18,19,4){6,000,000} ~PE_Get( 18,19,5){19,300,000}
Другие издержки ~PE_Get( 18,20,0){723,936} ~PE_Get( 18,20,1){723,936} ~PE_Get( 18,20,2){723,936} ~PE_Get( 18,20,3){667,176} ~PE_Get( 18,20,4){} ~PE_Get( 18,20,5){}
Убытки предыдущих периодов ~PE_Get( 18,21,0){} ~PE_Get( 18,21,1){} ~PE_Get( 18,21,2){} ~PE_Get( 18,21,3){} ~PE_Get( 18,21,4){} ~PE_Get( 18,21,5){}
Прибыль до выплаты налога ~PE_Get( 18,22,0){2,410,427} ~PE_Get( 18,22,1){1,914,994} ~PE_Get( 18,22,2){1,566,107} ~PE_Get( 18,22,3){1,635,627} ~PE_Get( 18,22,4){12,229,300} ~PE_Get( 18,22,5){25,045,939}
Прибыль от курсовой разницы ~PE_Get( 18,24,0){} ~PE_Get( 18,24,1){} ~PE_Get( 18,24,2){} ~PE_Get( 18,24,3){} ~PE_Get( 18,24,4){} ~PE_Get( 18,24,5){}
Налогооблагаемая прибыль ~PE_Get( 18,25,0){2,410,427} ~PE_Get( 18,25,1){1,914,994} ~PE_Get( 18,25,2){1,566,107} ~PE_Get( 18,25,3){1,635,627} ~PE_Get( 18,25,4){12,229,300} ~PE_Get( 18,25,5){25,045,939}
Налог на прибыль ~PE_Get( 18,26,0){578,502} ~PE_Get( 18,26,1){459,599} ~PE_Get( 18,26,2){375,866} ~PE_Get( 18,26,3){392,551} ~PE_Get( 18,26,4){2,935,032} ~PE_Get( 18,26,5){6,011,025}
Чистая прибыль ~PE_Get( 18,27,0){1,831,924} ~PE_Get( 18,27,1){1,455,396} ~PE_Get( 18,27,2){1,190,241} ~PE_Get( 18,27,3){1,243,077} ~PE_Get( 18,27,4){9,294,268} ~PE_Get( 18,27,5){19,034,913}

Отчет о прибылях и убытках(руб.)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.