| |||||
МЕНЮ
| Отчет по практике: Стратегія банків України на ринку цінних паперів |
||||
|
Найменування статті |
Сума |
||||
| Активи | |||||
| Готiвковi кошти в касi | 2 430 409 917,92 | ||||
| Кошти в НБУ | 830 570 076,01 | ||||
| Кошти на коррахунках "Ностро" | 635 500 558,05 | ||||
| Вкладення в ОВДП | 16 114 186,41 | ||||
| Межбанкiвськi кредити | 4 649 939 541,85 | ||||
| Кредити юридичним особам | 29 666 082 553,22 | ||||
| Кредити фiзичним особам | 21 689 282 890,07 | ||||
| Нарахованi доходи | 991 603 696,35 | ||||
| Цiннi папери | 1 593 136 926,34 | ||||
| Основнi засоби банка | 1 438 947 608,04 | ||||
| Дебiторська заборгованiсть | 428 636 514,82 | ||||
| Валютнi операцiї | 849 033 307,43 | ||||
| Резерви пiд кредити | -4 029 849 551,34 | ||||
| Усього Активи: | 61 189 408 225,17 | ||||
| Пасиви | |||||
| Кошти на коррахунках "Лоро" | 186 518 244,93 | ||||
| Мiжбанкiвськi депозити | 6 292 110 830,75 | ||||
| Кредити мiжнарод, фiнанс,орг, | 4 081 589 061,19 | ||||
| Поточнi рахунки юр, осiб | 8 496 688 589,38 | ||||
| Кошти бюджету | 105 291 110,34 | ||||
| Депозити юридичних осiб | 4 043 204 421,95 | ||||
| Поточнi рахунки фiзичних осiб | 5 154 936 205,60 | ||||
| Депозити фiзичних осiб | 20 151 590 512,08 | ||||
| Розрахунки за цiнними паперами | 3 009 966 721,84 | ||||
| Нарахованi витрати | 881 595 513,66 | ||||
| Кредиторська заборгованiсть | 668 282 112,58 | ||||
| Валютнi операцiї | 849 033 307,43 | ||||
| Усього Пасиви: | 53 920 806 631,73 | ||||
| Капiтал | |||||
| Статутний капiтал банка | 4 228 250 000,00 | ||||
| Резерви банку | 622 737 460,66 | ||||
| Результат минулих рокiв | 2 052 920 192,41 | ||||
| Результат поточного року | 364 693 940,37 | ||||
| Усього Капiтал: | 7 268 601 593,44 | ||||
|
Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 29-12-2007 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
ИНТЕРЕСНОЕ | ||||
| |||||