рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Отчет по практике: Стратегія банків України на ринку цінних паперів

Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 30-06-2009

 Найменування статті

Сума 

Активи
 Готiвковi кошти в касi 2 813 517 232,71
 Кошти в НБУ 2 030 728 320,57
 Кошти на коррахунках "Ностро" 2 721 424 460,54
 Межбанкiвськi кредити 7 208 861 193,55
 Кредити юридичним особам 45 369 582 160,97
 Кредити фiзичним особам 22 657 491 200,98
 Нарахованi доходи 2 580 460 063,32
 Цiннi папери 1 021 812 859,70
 Основнi засоби банка 1 362 255 204,42
 Дебiторська заборгованiсть 2 470 174 961,46
 Валютнi операцiї 4 231 828 206,27
 Резерви пiд кредити -11 485 763 160,07
 Усього Активи: 82 982 372 704,42
Пасиви
 Кошти на коррахунках "Лоро" 234 924 127,75
 Мiжбанкiвськi депозити 3 213 632 042,74
 Кредити Нацiонального Банку 7 681 600 000,00
 Кредити мiжнарод, фiнанс,орг, 4 815 425 789,48
 Поточнi рахунки юр, осiб 7 885 555 665,65
 Кошти бюджету 23 962 417,81
 Депозити юридичних осiб 9 522 150 064,78
 Поточнi рахунки фiзичних осiб 6 423 993 050,29
 Депозити фiзичних осiб 23 336 544 094,61
 Розрахунки за цiнними паперами 1 342 987 281,47
 Нарахованi витрати 1 298 705 603,91
 Кредиторська заборгованiсть 4 398 807 416,12
 Валютнi операцiї 4 231 828 206,27
 Усього Пасиви: 74 410 115 760,88
Капiтал
 Статутний капiтал банка 6 810 865 100,00
 Резерви банку 1 264 180 829,20
 Результат минулих рокiв 92 492 493,16
 Результат поточного року 404 718 521,18
 Усього Капiтал: 8 572 256 943,54

spacer

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.