| |||||
МЕНЮ
| Отчет по практике: Стратегія банків України на ринку цінних паперів |
||||
|
Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 31-03-2009 |
|||||
|
Найменування статті |
Сума |
||||
| Активи | |||||
| Готiвковi кошти в касi | 2 296 396 004,62 | ||||
| Кошти в НБУ | 630 770 296,50 | ||||
| Кошти на коррахунках "Ностро" | 640 522 402,86 | ||||
| Вкладення в ОВДП | 13 069 510,35 | ||||
| Межбанкiвськi кредити | 6 640 242 479,62 | ||||
| Кредити юридичним особам | 45 689 956 090,18 | ||||
| Кредити фiзичним особам | 23 520 063 145,49 | ||||
| Нарахованi доходи | 2 348 945 810,71 | ||||
| Цiннi папери | 1 040 218 212,59 | ||||
| Основнi засоби банка | 1 389 074 926,99 | ||||
| Дебiторська заборгованiсть | 374 590 037,54 | ||||
| Валютнi операцiї | 686 241 197,06 | ||||
| Резерви пiд кредити | -11 003 217 757,66 | ||||
| Усього Активи: | 74 266 872 356,85 | ||||
| Пасиви | |||||
| Кошти на коррахунках "Лоро" | 181 705 180,08 | ||||
| Мiжбанкiвськi депозити | 6 633 652 928,54 | ||||
| Кредити Нацiонального Банку | 3 410 000 000,00 | ||||
| Кредити мiжнарод, фiнанс,орг, | 5 398 412 943,00 | ||||
| Поточнi рахунки юр, осiб | 7 553 698 831,32 | ||||
| Кошти бюджету | 37 411 274,72 | ||||
| Депозити юридичних осiб | 8 765 309 164,20 | ||||
| Поточнi рахунки фiзичних осiб | 4 575 584 801,20 | ||||
| Депозити фiзичних осiб | 23 266 728 704,11 | ||||
| Розрахунки за цiнними паперами | 2 504 613 757,62 | ||||
| Нарахованi витрати | 1 263 894 331,55 | ||||
| Кредиторська заборгованiсть | 1 502 520 539,27 | ||||
| Валютнi операцiї | 686 241 197,06 | ||||
| Усього Пасиви: | 65 779 773 652,67 | ||||
| Капiтал | |||||
| Статутний капiтал банка | 5 684 882 125,00 | ||||
| Резерви банку | 617 690 561,16 | ||||
| Результат минулих рокiв | 1 864 965 736,20 | ||||
| Результат поточного року | 319 560 281,82 | ||||
| Усього Капiтал: | 8 487 098 704,18 | ||||
|
Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 31-12-2008 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
ИНТЕРЕСНОЕ | ||||
| |||||