рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Отчет по практике: Стратегія банків України на ринку цінних паперів

 Найменування статті

Сума 

Активи
 Готiвковi кошти в касi 3 154 397 720,78
 Кошти в НБУ 77 543 205,88
 Кошти на коррахунках "Ностро" 757 852 563,67
 Вкладення в ОВДП 12 897 487,50
 Межбанкiвськi кредити 7 102 230 486,76
 Кредити юридичним особам 46 878 946 861,43
 Кредити фiзичним особам 25 609 190 565,86
 Нарахованi доходи 1 638 520 253,79
 Цiннi папери 1 521 732 392,17
 Основнi засоби банка 1 465 774 920,17
 Дебiторська заборгованiсть 352 275 665,24
 Валютнi операцiї 521 119 859,25
 Резерви пiд кредити -8 880 819 145,32
 Усього Активи: 80 211 662 837,18
Пасиви
 Кошти на коррахунках "Лоро" 393 687 502,25
 Мiжбанкiвськi депозити 5 199 358 492,37
 Кредити Нацiонального Банку 3 410 000 000,00
 Кредити мiжнарод, фiнанс,орг, 5 437 692 914,50
 Поточнi рахунки юр, осiб 8 267 512 496,43
 Кошти бюджету 37 436 215,43
 Депозити юридичних осiб 11 904 953 876,98
 Поточнi рахунки фiзичних осiб 5 706 146 066,14
 Депозити фiзичних осiб 27 043 945 217,05
 Розрахунки за цiнними паперами 1 768 985 127,97
 Нарахованi витрати 1 470 781 351,57
 Кредиторська заборгованiсть 794 480 692,57
 Валютнi операцiї 521 119 859,25
 Усього Пасиви: 71 956 099 812,51
Капiтал
 Статутний капiтал банка 5 684 882 125,00
 Резерви банку 690 289 311,17
 Результат минулих рокiв 528 736 216,90
 Результат поточного року 1 351 655 371,60
 Усього Капiтал: 8 255 563 024,67

spacer

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.