рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Тяговый и динамический расчет автомобиля ВАЗ-2105

№ п/п

Va, км/ч

ψ
1 0 0,008
2 10 0,008
3 20 0,008
4 30 0,008
5 40 0,008
6 50 0,009
7 60 0,009
8 70 0,009
9 80 0,01
10 90 0,01
11 100 0,011
12 110 0,011
13 120 0,012
14 130 0,013
15 140 0,014
16 150 0,014
17 160 0,015

Рисунок 3.2 Динамическая характеристика автомобиля

Практическое использование динамической характеристики автомобиля

По динамической характеристике автомобиля определяем следующие показатели:

1. Максимальная скорость движения автомобиля Vmax: Vmax = 145 км/ч.

2. Динамический фактор при максимальной скорости движения автомобиля Dv: .

3. Максимальный динамический фактор на высшей передаче D4max: D4max = 0,0816.

4. Максимальный динамический фактор автомобиля Dmax: Dmax = 0,3384.

5. Максимальное дорожное сопротивление, преодолеваемое автомобилем на высшей и низшей передачах ,: , .

6. Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем на высшей и низшей передачах ,:

;

(3.12)

;

;

(3.13)

.

7. Минимальная устойчивая скорость движения автомобиля Vmin: Vmin = 3,953 км/ч.

8. Динамический фактор по сцеплению шин с поверхностью дорожного покрытия Dφ:

;

(3.14)

.

9. Критическая скорость движения автомобиля на высшей передаче по условию величины динамического фактора Vк4: Vк4 = 62,87 км/ч.

10. Скоростной диапазон автомобиля на высшей передаче dV4:

;

(3.15)

.

11. Силовой диапазон автомобиля на высшей передаче dD4:


;

(3.16)

.

Ускорение автомобиля при разгоне

Ускорение рассчитывают применительно к горизонтальной дороге с твердым покрытием при условии максимального использования мощности двигателя и отсутствии буксования ведущих колес.

Построение графика ускорение автомобиля при разгоне

Величину ускорения находим из уравнения, связывающего динамический фактор с условиями движения автомобиля:

;

(3.17)

где  – коэффициент учета вращающихся масс;

;

(3.18)

для одиночных автомобилей при их номинальной нагрузке можно считать ; .

Таким образом, имеем:

;

(3.19)

Производим расчеты:


Последующие расчеты ведем аналогично. Результаты расчетов заносим в таблицу 3.5. Полученные значения наносим на график ускорений автомобиля.

По рассчитанным значениям строим график ускорений автомобиля (рисунок 3.3).

Таблица 3.5 Результаты расчетов ускорения автомобиля а

№ п/п n, об/мин 1-я передача 2-я передача 3-я передача 4-я передача

V1, км/ч

ax1,

V2, км/ч

ax2,

V3, км/ч

ax3,

V4, км/ч

ax4,

1 600 3,953 1,396 6,909 1,007 10,668 0,685 14,509 0,498
2 800 5,271 1,483 9,212 1,072 14,224 0,729 19,345 0,529
3 1000 6,589 1,563 11,515 1,13 17,78 0,769 24,181 0,556
4 1200 7,907 1,636 13,818 1,183 21,336 0,804 29,017 0,58
5 1400 9,224 1,704 16,121 1,232 24,892 0,836 33,853 0,601
6 1600 10,542 1,764 18,424 1,275 28,448 0,865 38,689 0,618
7 1800 11,86 1,819 20,727 1,315 32,004 0,889 43,526 0,631
8 2000 13,178 1,868 23,029 1,35 35,56 0,911 48,362 0,642
9 2200 14,495 1,911 25,332 1,38 39,116 0,927 53,198 0,649
10 2400 15,813 1,947 27,635 1,406 42,672 0,942 58,034 0,652
11 2600 17,131 1,978 29,938 1,426 46,228 0,951 62,87 0,652
12 2800 18,449 2,003 32,241 1,442 49,784 0,957 67,707 0,65
13 3000 19,766 2,021 34,544 1,454 53,34 0,96 72,543 0,642
14 3200 21,084 2,033 36,847 1,46 56,896 0,959 77,379 0,632
15 3400 22,402 2,039 39,15 1,462 60,452 0,954 82,215 0,62
16 3600 23,72 2,038 41,453 1,458 64,008 0,945 87,051 0,602
17 3800 25,037 2,033 43,756 1,451 67,564 0,934 91,887 0,583
18 4000 26,355 2,02 46,059 1,439 71,12 0,917 96,724 0,559
19 4200 27,673 2,002 48,362 1,422 74,676 0,898 101,56 0,532
20 4400 28,991 1,977 50,665 1,4 78,232 0,874 106,396 0,502
21 4600 30,309 1,946 52,968 1,374 81,788 0,847 111,232 0,467
22 4800 31,626 1,909 55,271 1,343 85,344 0,816 116,068 0,43
23 5000 32,944 1,866 57,574 1,306 88,9 0,782 120,905 0,391
24 5200 34,262 1,817 59,877 1,266 92,456 0,744 125,741 0,346
25 5400 35,58 1,762 62,18 1,221 96,012 0,702 130,577 0,299
26 5600 36,897 1,7 64,482 1,171 99,568 0,657 135,413 0,248
27 5800 38,215 1,632 66,785 1,116 103,125 0,607 140,249 0,194
28 6000 39,533 1,559 69,088 1,056 106,681 0,554 145,086 0,136

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.