рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Тяговый и динамический расчет автомобиля ВАЗ-2105

№ п/п

Vi3, км/ч

Vi3, м/с

ΔVi3, м/с

ai3, м/с2

aiср3, м/с2

Δti3, c

ti3, c

tП3, c

Vmax3 – VП3, км/ч

Viср3, м/с

ΔSi3, м

Si3, м

SП3, м

1 1 106,3 29,581
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 68,773 19,104 0,934 13,705 158,572
18 71,12 19,756 0,65 0,917 0,926 0,70194 14,40694 19,43 13,639 172,211
19 74,676 20,743 0,99 0,898 0,908 1,09031 15,49725 20,2495 22,078 194,289
20 78,232 21,731 0,99 0,874 0,886 1,11738 16,61463 21,237 23,73 218,019
21 81,788 22,719 0,99 0,847 0,861 1,14983 17,76446 22,225 25,555 243,574
22 85,344 23,707 0,99 0,816 0,832 1,1899 18,95436 23,213 27,621 271,195
23 88,9 24,694 0,99 0,782 0,799 1,23905 20,19341 24,2005 29,986 301,181
24 92,456 25,682 0,99 0,744 0,763 1,29751 21,49092 25,188 32,682 333,863
25 96,012 26,67 0,99 0,702 0,723 1,36929 22,86021 26,176 35,843 369,706
26 99,568 27,658 0,99 0,657 0,68 1,45588 24,31609 27,164 39,548 409,254
27 103,125 28,646 0,99 0,607 0,632 1,56646 25,88255 28,152 44,099 453,353
28 106,681 29,634 0,99 0,554 0,581 1,70396 27,58651 29,14 49,653 503,006

Таблица 3.9 Расчет характеристик времени и пути разгона автомобиля на 4-й передаче

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.