рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Тяговый и динамический расчет автомобиля ВАЗ-2105

№ п/п

Vi4, км/ч

Vi4, м/с

ΔVi4, м/с

ai4, м/с2

aiср4, м/с2

Δti4, c

ti4, c

tП4, c

Vmax4 – VП4, км/ч

Viср4, м/с

ΔSi4, м

Si4, м

SП4, м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 106,302 29,528 0,532 28,58651 532,587
20 106,396 29,554 0,03 0,502 0,517 0,05803 28,64454 29,541 1,714 534,301
21 111,232 30,898 1,34 0,467 0,485 2,76289 31,40743 30,226 83,511 617,812
22 116,068 32,241 1,34 0,43 0,449 2,98441 34,39184 31,5695 94,216 712,028
23 120,905 33,585 1,34 0,391 0,411 3,26034 37,65218 32,913 107,308 819,336
24 125,741 34,928 1,34 0,346 0,369 3,63144 41,28362 34,2565 124,4 943,736
25 130,577 36,271 1,34 0,299 0,323 4,14861 45,43223 35,5995 147,688 1091,424
26 135,413 37,615 1,34 0,248 0,274 4,89051 50,32274 36,943 180,67 1272,094
27 140,249 38,958 1,34 0,194 0,221 6,06335 56,38609 38,2865 232,144 1504,238
28 145,086 40,302 1,34 0,136 0,165 8,12121 64,5073 39,63 321,844 1826,082

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.