рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Комплексный анализ рыбной отрасли

Отрасль

 при t=1

Рыбная 5,151*10^5
Логистика -2,833*10^3
Судоремонтная 4,152*10^5
Пищевая 3,422*10^5
Машино и приборо-строение 2,583*10^5

Пусть Ф0 =0,

Отрасль Ф при t=1
Рыбная -20044,8
Логистика 81285,6
Судоремонтная -5660,8
Пищевая 8080
Машино и приборо-строение 9364,8

Отрасль y при t=1
Рыбная -3,601*10^4
Логистика 7,575*10^4
Судоремонтная 2,697*10^3
Пищевая 1,824*10^4
Машино и приборо-строение -8,428*10^3

Итак, мы имеем первый вектор

Отрасль x при t=1 Ф при t=1 y при t=1
Рыбная 191487 -20044,8 -3,601*10^4
Логистика 372281 81285,6 7,575*10^4
Судоремонтная 364521 -5660,8 2,697*10^3
Пищевая 476859 8080 1,824*10^4
Машино и приборо-строение 564837 9364,8 -8,428*10^3

Аналогичным образом получаются таблицы для t = 2, 3, 4, 5, 6.

Отрасль x при t=2 Ф при t=2 y при t=2
Рыбная 166431 -56863,2 -6,808*10^4
Логистика 473888 80086,4 -6,632*10^3
Судоремонтная 357445 17947,2 2,495*10^4
Пищевая 486959 17537,6 2,816*10^4
Машино и приборо-строение 576543 11089,6 5,698*10^3

Отрасль x при t=3 Ф при t=3 y при t=3
Рыбная 120408 -78926,4 -4,702*10^4
Логистика 472389 125255,2 2,757*10^4
Судоремонтная 386955 25729,6 8,966*10^3
Пищевая 498781 49384,8 3,867*10^4
Машино и приборо-строение 578699 23957,6 -3,451*10^3
Отрасль x при t=4 Ф при t=4 y при t=4
Рыбная 92829 -86304 -4,489*10^4
Логистика 528850 132400,8 5,323*10^4
Судоремонтная 396683 70476,8 3,166*10^4
Пищевая 538590 5886,4 -3,038*10^4
Машино и приборо-строение 594784 -53807,2 -6,271*10^4
Отрасль x при t=5 Ф при t=5 y при t=5
Рыбная 83607 -71618,4 8,141*10^3
Логистика 537782 313720,8 1,671*10^5
Судоремонтная 452617 42454,4 -2,388*10^4
Пищевая 484217 15766,4 -2,626*10^3
Машино и приборо-строение 497578 -24216 -2,208*10^4
Отрасль x при t=6 Ф при t=6 y при t=6
Рыбная 101964 -89296,8 -9,557*10^3
Логистика 764432 168894,4 -1,595*10^5
Судоремонтная 417589 54678,4 1,239*10^4
Пищевая 496567 44477,6 3,563*10^4
Машино и приборо-строение 534567 -16855,2 3,836*10^4

2.5. Учет инфляции в модели Леонтьева

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.