рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Дипломная работа: Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания в современных условиях на примере ОАО "Приорбанк"

Отчет о прибыли и убытках «Приорбанк» ОАО за 2006-2008 гг.

Таблица В.1

Наименование статьи На 1.01.2007, млн. р. На 1.01.2008, млн. р. На 1.01.2009, млн. р.
Процентные доходы 175237,50 290943,10 426573,50
Процентные расходы  85656,90 181651,70 252094,20
Чистые процентные доходы  89580,60 109291,40 174479,30
Комиссионные доходы  103096,40 129610,00 182545,00
Комиссионные расходы  18091,70  30814,20  42602,80
Чистые комиссионные доходы  85004,70  98795,80 139942,20
Чистый доход по операциям с иностранной валютой  27979,80 34782,00  81656,30
Чистый доход по операциям с ценными бумагами  264,60  205,80  171,00
Доход в форме дивидендов  227,30 119,10 28,90
Чистые отчисления в резервы  -6809,60  3289,00  47106,10
Прочие доходы  5638,90 28949,40  48173,30
Операционные расходы 105936,50 135931,10 188826,50
Прочие расходы  14273,30 28169,20  74327,10
Налог на прибыль  27318,00 31723,00  42240,20
ПРИБЫЛЬ  67977,70 73031,20  91951,10

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Дерево услуг системы Интернет-Банк Prior Online

Интернет-провайдеры

 

Кабельное телевидение

 
Блок-схема: несколько документов: «Приорбанк» ОАО
Багетная рамка: Пластиковая карточка клиента



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Анализ затрат на реализацию системы Интернет-Банк (Prior Online)

Таблица Ж.1

Месяц Сокращение трудозатрат + доп. доход, руб. Трудозатраты рабочей группы, руб. Амортизация ПО Сопровождение Затраты на рекламу Итого:
1 2 3 4 5 6 7
35 369 308 18 500 000 2 262 345 -56 131 653
06.08 772 197 2 210 582 2 194 444 1 293 280 -4 926 110
07.08 4 497 841 2 210 582 2 194 444 16 938 676 -16 845 862
08.08 12 969 904 2 210 582 2 194 444 74 805 766 -66 240 888
09.08 18 462 241 2 210 582 2 194 444 22 881 870 -8 824 655
10.08 23 824 693 2 194 444 10 488 857 11 141 392
11.08 27 636 217 2 194 444 22 285 714 3 156 059
12.08 29 907 009 3 671 111 11 142 857 15 093 041
01.09 32 523 873 3 671 111 3 250 856 10 866 667 14 735 239
02.09 34 562 636 3 671 111 3 250 856 10 866 667 16 774 003
03.09 37 136 449 3 671 111 3 250 856 10 866 667 19 347 816
04.09 39 710 263 3 671 111 3 250 856 10 866 667 21 921 629
05.09 42 284 076 3 671 111 3 250 856 10 866 667 24 495 443
06.09 44 122 514 3 671 111 3 250 856 10 866 667 26 333 881
07.09 45 960 952 3 671 111 3 250 856 10 866 667 28 172 319
08.09 47 799 390 3 671 111 3 250 856 10 866 667 30 010 757
09.09 50 005 516 3 671 111 3 250 856 10 866 667 32 216 882
10.09 52 211 641 3 671 111 3 250 856 10 866 667 34 423 008
11.09 54 417 767 3 671 111 3 250 856 10 866 667 36 629 134
12.09 56 623 893 3 671 111 3 250 856 10 866 667 38 835 260
01.10 58 830 019 3 671 111 4 876 283 10 866 667 39 415 957
02.10 60 668 457 3 671 111 4 876 283 10 866 667 41 254 396
03.10 62 506 895 4 226 667 4 876 283 10 866 667 42 537 278
04.10 64 345 333 4 226 667 4 876 283 10 866 667 44 375 716
05.10 66 183 771 3 615 556 4 876 283 10 866 667 46 825 265
06.10 68 022 209 3 421 111 4 876 283 10 866 667 48 858 148
07.10 69 860 647 3 004 444 4 876 283 10 866 667 51 113 253
08.10 71 699 085 3 004 444 4 876 283 10 866 667 52 951 691
09.10 73 537 523 3 004 444 4 876 283 10 866 667 54 790 129
10.10 75 375 961 3 004 444 4 876 283 10 866 667 56 628 567
11.10 77 214 399 3 004 444 4 876 283 10 866 667 58 467 005
Итого: 1 403 673 370 44 211 635 117 245 556 92 649 382 412 032 699 737 534 099

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Система управление охраной труда в «Приорбанк» ОАО

Подпись: ДЕПАРТАМЕНТ     КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ





Подпись: ОТДЕЛ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ





Подпись: ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Подпись: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ОТДЕЛ
ОХРАНЫ  ТРУДА
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -



Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.