рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

|осуществляется с |номенклатуры выпускаемой|не чаще 1 раза в год (на|

|периодичностью свыше |продукции, повышения |начало отчетного года) |

|одного года. |технико-экономических |переоценивать объект по |

|К работам по |показателей, изменения |восстановительной |

|обслуживанию, а также |технологического или |стоимости. Переоценке |

|текущему и среднему |служебного назначения |подлежат все объекты |

|ремонту объектов |оборудования, здания, |основных средств |

|основных средств |сооружения или иного |находящихся на |

|относятся работы по |объекта основных |предприятии. Переоценка |

|систематическому и |средств. |приводится двумя |

|своевременному |В бухгалтерском учете |методами: |

|предохранению их от |затраты на модернизацию |1. Прямой метод (по |

|преждевременного износа |и реконструкцию объекта |документально |

|и поддержанию в рабочем |основных средств по их |подготовленным рыночным |

|состоянии. |завершении будут |ценам) |

|При этом капитальным |увеличивать его |1.1. Дооценка объекта |

|ремонтом считается: |первоначальную |Д01-К83 - увеличение |

|-для оборудования и |стоимость. При этом |первоначальной |

|транспортных средств - |должно обеспечиваться |стоимости. |

|ремонт с периодичностью |следующее условие. В |Д83-К02-дооценка |

|свыше одного года, при |результате модернизации |амортизации. |

|котором, как правило, |и реконструкции должны |1.2. Уценка |

|производится полная |быть улучшены (повышены)|Д99-К01 |

|разборка агрегата, |первоначально принятые |Д02-К99 |

|замена или |нормативные показатели |Если же уценивается |

|восстановление всех |функционирования объекта|объект, переоцененный |

|изношенных деталей и |основных средств: срок |ранее, уценка относится |

|узлов, ремонт базовых и |полезного использования,|на добавочный капитал. |

|других деталей и узлов, |мощность, качество |2. Индексный метод (с |

|сборка, регулирование и |применения и т. п. (п. |помощью специального |

|испытание агрегата. При |27 ПБУ 6/01). В случае |индекса, публикуемого |

|этом имеется в виду, что|улучшения первоначально |Министерством |

|указанные виды работ |принятых нормативных |финансов)Все затраты |

|должны производиться с |показателей после |учитываются |

|учетом возможностей |реконструкции и |непосредственно на счете|

|улучшения технических |модернизации основного |08/3. |

|параметров |средства срок его |В данном случае можно |

|ремонтируемого |полезного использования |использовать 2 метода |

|оборудования и его |пересматривается. |учета затрат: |

|модернизации; |В целом изменение |1. Непосредственно на |

|-для основных агрегатов |первоначальной стоимости|дебете счета 08/3: |

|автомобильного |основных средств в |Д08/3 - К10(70,69.71….и |

|транспорта (двигателя, |бухгалтерском учете |т.д.) |

|заднего и переднего |допускается при |2. Предварительно |

|мостов, коробки передач |достройке, |сгруппировать затраты на|

|и самосвального |дооборудовании, |счете 23 |

|механизма) - ремонт, |реконструкции, частичной|(вспомогательное |

|который производится |ликвидации и переоценке.|производство): |

|после пробега автомашин | |Д23 - К10(70,69.71….и |

|свыше 40-55 тыс. км в |При рассмотрении учета |т.д.) |

|зависимости от марки |расходов на |По мере завершения |

|машин; |реконструкцию, |строительства, |

|-для зданий или |модернизацию, достройку,|составляется проводка: |

|сооружений - ремонт, при|дооборудование, |Д08/3 - К23 |

|котором производится |техническое |При сдаче объекта в |

|смена изношенных |перевооружение основных |эксплуатацию оформляются|

|конструкций и деталей и |средств возникает |необходимые документы |

|замена на более прочные |вопрос, как учитывать |(форма ОС-1 и документы |

|и экономичные, |данные расходы, если |по гос.регистрации) и |

|улучшающие |указанные мероприятия |составляется |

|эксплуатационные |проводятся в отношении |бухгалтерская запись: |

|возможности |основных средств |Д01 - К08/3 |

|ремонтируемых объектов, |стоимостью менее 10 000 | |

|за исключением полной |руб., которая уже была | |

|замены основных |признана в качестве | |

|конструкций, срок службы|расходов при определении| |

|которых в данном объекте|налоговой базы по налогу| |

|является наибольшим |на прибыль. | |

|(каменные и бетонные |Приобретая основное | |

|фундаменты зданий и |средство, | |

|сооружений, все виды |налогоплательщик | |

|стен зданий, трубы |формирует его | |

|подземных сетей, опоры |первоначальную | |

|мостов и т.п.). |стоимость, а затем | |

|Законодательством |ежемесячно начисляет | |

|предусмотрены следующие |амортизацию. Основные | |

|способы учета затрат на |средства стоимостью до | |

|проведение ремонта |10 000 руб. не являются | |

|основных средств: |амортизируемым | |

|- по фактически |имуществом. Таким | |

|произведенным затратам; |образом, амортизация по | |

| |ним не начисляется, а их| |

|- с применением счета |стоимость | |

|расходов будущих |(первоначальная) | |

|периодов; |признается в целях | |

|- путем создания резерва|налогообложения в тот | |

|на проведение ремонта. |момент, когда они | |

|При этом организация |начинают использоваться | |

|может выбрать любой |для извлечения дохода | |

|наиболее приемлемый для |(при вводе в | |

|нее способ учета затрат |эксплуатацию). | |

|на проведение ремонта и |Тем не менее в НК РФ не | |

|отразить принятое |содержится каких-либо | |

|решение в приказе об |специальных условий | |

|учетной политике |признания расходов на | |

|организации. При выборе |модернизацию основных | |

|того или иного способа |средств стоимостью менее| |

|необходимо учитывать |10 000 руб. | |

|структуру основных |Таким образом, расходы | |

|фондов, имеющихся на |на проведение | |

|предприятии, сложность |модернизации, | |

|ремонта, периодичность |реконструкции данных | |

|его проведения, |основных средств будут | |

|стоимость ремонтных |увеличивать их | |

|работ и т.п. |первоначальную | |

|Ремонт основных средств |стоимость. И если после | |

|на предприятии может |этого их стоимость | |

|осуществляться |превысит 10 000 руб., | |

|непосредственно самой |они перейдут в состав | |

|организацией - |амортизируемого | |

|хозяйственный способ; с |имущества и при | |

|помощью |выполнении иных условий | |

|специализированной |(см. ниже в разделе | |

|строительной организации|"Какие основные средства| |

|- подрядный способ; либо|не являются | |

|и хозяйственным, и |амортизируемыми") будут | |

|подрядным способами |подлежать амортизации. | |

|одновременно. |При этом стоимость | |

|В том случае, когда |основных средств, ранее | |

|предприятием не |признанная в качестве | |

|создается |расходов, | |

|соответствующий резерв |восстанавливаться не | |

|или фонд, а работы по |должна. Амортизации | |

|ремонту основных |будет подлежать только | |

|средств, производятся в |стоимость расходов на | |

|течение года |модернизацию, | |

|неравномерно, |реконструкцию и т. д. | |

|предприятие для |При реконструкции | |

|предварительного учета |действующих предприятий | |

|ремонтных работ |может осуществляться: | |

|использует сч.97 |- расширение отдельных | |

|"Расходы будущих |зданий и сооружений | |

|периодов". В последующем|основного, подсобного и | |

|расходы на ремонтные |обслуживающего | |

|работы, накопленные на |назначения в случаях, | |

|сч.97, списываются на |когда новое | |

|издержки производства |высокопроизводительное и| |

|(обращения) в порядке, |более совершенное по | |

|устанавливаемом |техническим показателям | |

|организацией |оборудование не может | |

|(равномерно, |быть размещено в | |

|пропорционально объему |существующих зданиях; | |

|продукции и др.) в |- строительство новых и | |

|течение периода, к |расширение существующих | |

|которому они относятся. |цехов и объектов | |

|Пример: В январе на |подсобного и | |

|предприятии по договору,|обслуживающего | |

|заключенному со |назначения в целях | |

|строительной |ликвидации диспропорций;| |

|организацией, произведен| | |

|ремонт производственного|- строительство новых | |

|оборудования. Стоимость |зданий и сооружений того| |

|ремонта согласно акта |же назначения взамен | |

|выполненных работ |ликвидируемых на | |

|составила 108000 руб. (в|территории действующего | |

|том числе НДС 18000 |предприятия, дальнейшая | |

|руб.). Согласно принятой|эксплуатация которых по | |

|на предприятии учетной |техническим и | |

|политике учет затрат по |экономическим условиям | |

|ремонту ведется на сч.97|признана | |

|с последующим |нецелесообразной. | |

|ежемесячным списанием на|При реконструкции должны| |

|себестоимость продукции |обеспечиваться: | |

|(работ, услуг). |- увеличение | |

|В бухгалтерском учете |производственной | |

|будут сделаны следующие |мощности предприятия | |

|проводки: |прежде всего за счет | |

|1) Дт.97 - Кт.60 - 90000|устранения диспропорций | |

|руб. - стоимость |в технологических | |

|выполненных работ по |звеньях; | |

|ремонту оборудования |- внедрение | |

|согласно акта |малоотходной, | |

|выполненных работ |безотходной технологий и| |

|отнесена на расходы |гибких производств; | |

|будущих периодов; |- сокращение числа | |

|2) Дт.19 - Кт.60 - 18000|рабочих мест; | |

|руб. - отражен НДС, |- повышение | |

|относящийся к стоимости |производительности | |

|выполненных строительных|труда; | |

|работ; |- снижение | |

|3) Дт.20 - Кт.97 - 7500 |материалоемкости | |

|руб. (90000/12) - |производства и | |

|ежемесячное списание |себестоимости продукции;| |

|затрат по ремонту | | |

|оборудования на основное|- повышение фондоотдачи | |

|производство; |и улучшение других | |

|4) Дт.60 - Кт.51 - |технико-экономических | |

|108000 руб. - оплачено |показателей действующего| |

|поставщику за |предприятия. | |

|выполненные работы по |Затраты же организаций, | |

|ремонту оборудования; |связанные с | |

|5) Дт.68 - Кт.19 - 1500 |модернизацией и | |

|руб. (18000/12) - |реконструкцией объектов | |

|отнесен на расчеты с |основных средств, | |

|бюджетом НДС по |ведутся в порядке, | |

|выполненным и оплаченным|установленном для учета | |

|строительным работам |капитальных вложений. | |

|(ежемесячно). |дебет счета 08 | |

|Если предприятие не |"Капитальные вложения" | |

|создает резерва на |кредит счетов 60 | |

|ремонт и ремонты |"Расчеты с поставщиками | |

|производятся |и подрядчиками", 76 | |

|неравномерно, |"Расчеты с разными | |

|фактические расходы на |дебиторами и | |

|ремонт относятся на сч. |кредиторами" - затраты | |

|97 «Расходы будущих |на реконструкцию и | |

|периодов". |модернизацию объектов | |

|1. Отражение суммы |основных средств, | |

|фактических расходов на |осуществляемые подрядным| |

|ремонт основных средств,|способом; | |

|осуществленных в данном |дебет счета 08 кредит | |

|отчетном периоде: |счетов 10 "Материалы", | |

|Дт 97 Кт 23, 10, 70, 69,|23 "Вспомогательные | |

|76 |производства" 69 | |

|2. Постепенное списание |"Расчеты по социальному | |

|расходов в течение |страхованию и | |

|последующих периодов, |обеспечению", 70 | |

|например, в последующие |"Расчеты с персоналом по| |

|10 месяцев по 1 тыс. |оплате труда" и т.п. - | |

|руб.: |затраты на реконструкцию| |

|Дт 20, 23, 25, 26 Кт 97 |и модернизацию объектов | |

| |основных средств, | |

| |осуществляемые | |

| |хозяйственным способом | |

| |(собственными силами | |

| |организации); | |

| |дебет счета 01 "Основные| |

| |средства" кредит счета | |

| |08 - затраты на | |

| |реконструкцию и | |

| |модернизацию объектов | |

| |основных средств, | |

| |улучшающие ранее | |

| |принятые нормативные | |

| |показатели | |

| |функционирования, | |

| |списываются на | |

| |увеличение стоимости | |

| |объектов.))) | |

| |Так как затраты по | |

| |модернизации и | |

| |реконструкции объектов | |

| |основных средств, не | |

| |улучшающие нормативные | |

| |показатели | |

| |функционирования | |

| |объектов основных | |

| |средств, никак не могут | |

| |быть связаны с | |

| |реализацией продукции | |

| |(работ, услуг) и | |

| |чрезвычайными расходами,| |

| |то целесообразнее их | |

| |причислить для целей | |

| |бухгалтерского учета к | |

| |операционным или | |

| |внереализационным. | |

| |При отражении операций | |

| |по бухгалтерском учету | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.