рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Управление процентным риском в коммерческом банке

|АКТИВУ | | | | | | |

|Текущие счета |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Счета местных |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Привлеченные МБК |21,5 |20 |20,5 |22 |22 |23 |

|Депозиты физ.лиц |14,1 |9 |12 |15 |17 |17,5 |

|Депозиты юр.лиц |15,3 |11 |13 |16 |18 |18,5 |

|Долговые ценные |13,1 |7 |15 |14 |14,5 |15 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |10,00 |7,57 |9,50 |10,43 |11,07 |11,43 |

|периоде по ПАССИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка |10,00 | | | | | |

|по ПАССИВУ | | | | | | |

Данные о процентных ставках после изменения конъюнктуры рынка

|Гос. Облигации |10,1 |7 |9 |10 |12 |12,5 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |8,9 |6 |8 |8 |11 |11,5 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |10,5 |6 |10 |11 |12 |13,5 |

|долговые | | | | | | |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |23 |22 |24 |24 |23 |22 |

|Коммерческие кредиты |26,4 |26 |28 |27 |26 |25 |

|Средняя ставка в |15 |12,5 |14,83 |15,17 |16,17 |16,33 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |15 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

|Текущие счета |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета местных |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Привлеченные МБК |19,5 |18 |18,5 |20 |20 |21 |

|Депозиты физ.лиц |12,1 |7 |10 |13 |15 |15,5 |

|Депозиты юр.лиц |13,3 |9 |11 |14 |16 |16,5 |

|Долговые ценные |11,1 |5 |13 |12 |12,5 |13 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |8 |5,57 |7,5 |8,43 |9,07 |9,43 |

|периоде по ПАССИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |8 | | | | | |

|ПАССИВУ | | | | | | |

Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной

маржи

|Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставок |

|Виды активов и |Став|До 1 |От 1 до |От 3 |От 6 мес. |Свыше |

|пассивов |ки |мес. |3 мес. |мес. |До 12 мес.|1 года|

| | | | |До 6 | | |

| | | | |мес. | | |

|Средняя % ставка по |0,17| | | | | |

|активу | | | | | | |

|Средняя % ставка по |0,1 | | | | | |

|пассиву | | | | | | |

|Итого процентных | |188664,|337796,8|236764,6|193299,3 |146630|

|активов | |94 |6 | | |,25 |

|Общий процентный | |32073,0|57425.47|40249,98|32860.88 |24927,|

|доход | |4 | | | |143 |

|Итого процентных | |162583,|624772,8|102718,6|12707,3 |11279,|

|пассивов | |92 |6 | | |25 |

|Общие процентные | |16258,3|62477,28|10271,86|1270,73 |1127,9|

|издержки | |92 |6 | | |25 |

|Чистый процентный | |15814,6|-5051.82|29978,12|31590.15 |23799,|

|доход | |48 | | | |218 |

|Актив банка |1409| | | | | |

| |013 | | | | | |

|Чистая процентная | |1,12 |-0,36 |2,13 |2,24 |1,69 |

|маржа | | | | | | |

|Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставок |

|Средняя % ставка по |0,08| | | | | |

|пассиву | | | | | | |

|Итого процентных | |188664,|337796,8|236764,6|193299,3 |146630|

|активов | |94 |6 |1 | |,25 |

|Общий процентный | |28299,7|50669.53|35514,69|28994.9 |21994,|

|доход | |41 | | | |5375 |

|Итого процентных | |162583,|624772,8|102718,6|12707,3 |11279,|

|пассивов | |92 |6 |1 | |25 |

|Общие процентные | |13006,7|49981,82|8217,488|1016,584 |902,34|

|издержки | |136 |88 |8 | | |

|Чистый процентный | |15293,0|687.71 |27297,20|27978.31 |21092,|

|доход | |274 | |27 | |1975 |

|Актив банка |1409| | | | | |

| |013 | | | | | |

|Чистая процентная | |1,09 |0,05 |1,94 |1,99 |1,50 |

|маржа | | | | | | |

Приложение 7 Данные для расчета дюрации

Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте

|Гос. Облигации, |2008,33|7141,02|9438,75|0,00 |12325,0|30913,10|

|дисконтные | | | | |0 | |

|Муниципальные |1003,33|1830 |2123,76|3841,25|4208,75|13007,10|

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |6722,33|0 |0 |0,00 |12361,9|19084,31|

|долговые | | | | |8 | |

|Обязательства |82451,4|161716,|109750 |66185,1|0,00 |420103,2|

| |1 |67 | |9 | |7 |

|Размещенные МБК |96442,0|174295,|128301,|161007,|157500,|717548,3|

| |6 |65 |89 |92 |85 |8 |

|Коммерческие кредиты |190634,|353130,|260064,|232139,|199789,|1235757,|

| |97 |01 |40 |37 |08 |82 |

|Всего |190634,|248796,|260064,|350889,|199789,|1250174,|

| |97 |67 |40 |37 |08 |49 |

|Гос. Облигации |0,13 |0,1 |0,12 |0,13 |0,15 |0,16 |

|дисконтные | | | | | | |

|Гос. Облигации |0,12 |0,09 |0,11 |0,12 |0,14 |0,15 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |0,11 |0,08 |0,1 |0,10 |0,13 |0,14 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |0,13 |0,08 |0,12 |0,13 |0,14 |0,16 |

|долговые | | | | | | |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |0,25 |0,24 |0,26 |0,26 |0,25 |0,24 |

|Коммерческие кредиты |0,28 |0,28 |0,3 |0,29 |0,28 |0,27 |

|Средняя ставка в |0,17 |0,15 |0,17 |0,17 |0,18 |0,18 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |0,17 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

Расчет средневзвешенного срока погашения активов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |итого |

|Текущая стоимость |189007,|341221,|240749,|198937,|146726,|1116642,|

|активов тыс. руб. |2 |02 |4 |85 |6 |12 |

|R-ставка |0,2285 |*** |*** |*** |*** |*** |

|дисконтирования | | | | | | |

|(1+R) в степени t |1,00861|1,03490|1,08022|1,16689|1,36164|*** |

| |2 |11 |9 |39 |1 | |

|Средневзвешенный срок|7875,29|56870,1|90281,0|149203,|220090 |524319,8|

|погашения активов, |9 |71 |3 |39 | |6 |

|тыс. руб. | | | | | | |

|Дюрация активов, тыс.|0,4696 |*** |*** |*** |*** |*** |

|руб. | | | | | | |

Данные для расчета дюрации пассивов

|Счета местных |29475,14|29475,14|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |28248,92|28248,92|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Привлеченные МБК |242927,6|36094,30|206833,3|0,00 |0,00 | |

| |3 | |3 | | | |

|Депозиты |306780,3|29220,97|208386,1|55675,52|6427,2|7070,40 |

|физических лиц |0 | |6 | |5 | |

|Депозиты |170088,7|20091,79|102185,0|34556,85|6356,2|6898,78 |

|юридических лиц |6 | |6 | |8 | |

|Долговые ценные |142780,5|20058,33|102500,1|18321,14|1559,5|341,42 |

|бумаги |8 | |0 | |8 | |

|Средства в |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|управлении | | | | | | |

|Итого процентных |940824,1|163189,4|640427,4|108553,5|14343,|14310,60 |

|пассивов |1 |5 |4 |1 |11 | |

|Данные о процентных ставках | | | | | |

|Текущие счета |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|Счета местных |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|Привлеченные МБК |0,215 |0,2 |0,205 |0,22 |0,22 |0,23 |

|Депозиты физ.лиц |0,141 |0,09 |0,12 |0,15 |0,17 |0,175 |

|Депозиты юр.лиц |0,153 |0,11 |0,13 |0,16 |0,18 |0,185 |

|Долговые ценные |0,131 |0,07 |0,15 |0,14 |0,145 |0,15 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |0,10 |0,08 |0,10 |0,10 |0,11 |0,11 |

|периоде по ПАССИВУ| | | | | | |

|Средняя ставка по |0,10 | | | | | |

|ПАССИВУ | | | | | | |

Расчет дюрации пассивов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |итого |

|Текущая стоимость |162601,|631244,|105083,|13440,7|12566,6|924936,9|

|пассивов тыс. руб. |38 |68 |429 |7 |4896 | |

|R-ставка |0,0905 |*** |*** |*** |*** |*** |

|дисконтирования | | | | | | |

|(1+R) в степени t |1,004 |1,015 |1,033 |1,067 |1,139 |*** |

|Средневзвешенный срок|6775,06|105207,|39406,2|10080,5|18849,9|180319,3|

|погашения пассивов, | |45 |9 |7 |7 |4 |

|тыс. руб. | | | | | | |

|Дюрация пассивов, |0,195 |*** |*** |*** |*** |*** |

|тыс. руб. | | | | | | |

Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |баланса |1 мес. |до 3 |до 6 |до 12 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные активы | | | | | | |

|Гос. Облигации, |32000 |2000 |8000 |10000 |1000 |11000 |

|купонные | | | | | | |

| | | | | | | |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |7001 |9000 |0 |10000 |

|дисконтные | | | | | | |

| | | | | | | |

|Муниципальные |11847 |1000 |1800 |2047 |3500 |3500 |

|облигации | | | | | | |

| | | | | | | |

|Корпоративные долговые|16730 |6700 |0 |0 |0 |10030 |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |372370 |61635,0|155000 |100000 |55734,9|0 |

| | |6 | | | | |

| | | | | | | |

|Коммерческие кредиты |642208 |65329,8|165995,|115717,|133064,|162100,|

| | |8 |86 |6 |4 |25 |

| | | | | | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого процентных |1103156 |138664,|337796,|236764,|193299,|196630,|

|активов | |94 |86 |6 |3 |25 |

|Непроцентные активы | | | | | | |

| | | | | | | |

|Касса | | | | | | |

| |210281,1 |210281,|0 |0 |0 |0 |

| | |1 | | | | |

|Счета НОСТРО | | | | | | |

| |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

|Долевые ценные бумаги | | | | | | |

| |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие активы | | | | | | |

| |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

|Итого активов | | | | | | |

| |1409013 |444522,|337796,|236764,|193299,|196630,|

| | |04 |86 |6 |3 |25 |

|ПАССИВ БАЛАНСА | | | | | | |

| |баланса |1 мес. |до 3 |до 6 |до 6 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные пассивы | | | | | | |

|Текущие счета |20454,6 |0 |20454,6|0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета местных бюджетов|29450,6 |29450,6|0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,4 |28225,4|0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Привлеченные МБК |235796 |35796 |200000 |0 |0 | |

| | | | | | | |

|Депозиты физических |253671,3 |29111,8|204300,|52710,5|5700,44|5600,32|

|лиц | | |16 |5 | | |

| | | | | | | |

|Депозиты юридических |242878 |20000,1|100018 |32600,8|5600,25|5400,22|

|лиц | |2 | | | | |

| | | | | | | |

|Долговые ценные бумаги|103586 |20000 |100000,|17407,2|1406,61|278,71 |

| | | |1 |6 | | |

| | | | | | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого процентных |914061,9 |162583,|624772,|102718,|12707,3|11279,2|

|пассивов | |92 |86 |6 | |5 |

|Непроцентные пассивы | | | | | | |

|Собственные средства |30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета гос.бюджетных |150000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|организаций | | | | | | |

|Прочие пассивы |314951,1 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого пассивов |1409013 |162583,|624772,|102718.|12707,3|11279,2|

| | |92 |86 |6 | |5 |

Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры

активов

|Гос. Облигации, |2008,33 |7141,02|9438,75|0,00 |12325,|30913,1|

|дисконтные | | | | |00 |0 |

|Муниципальные |1003,33 |1830 |2123,76|3841,2|4208,7|13007,1|

|облигации | | | |5 |5 |0 |

|Корпоративные |6722,33 |0 |0 |0,00 |12361,|19084,3|

|долговые | | | | |98 |1 |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |11751,41|161716,|109750 |66185,|95200,|444603,|

| | |67 | |19 |00 |27 |

|Коммерческие кредиты |15508,73|174295,|128301,|209407|213700|741215,|

| | |65 |89 |,92 |,85 |05 |

|Всего |39001,64|353130,|260064,|280539|351189|1283924|

| | |01 |40 |,37 |,08 |,49 |

|Данные о процентных | | | | | | |

|ставках | | | | | | |

|Гос. Облигации |0,13 |0,1 |0,12 |0,13 |0,15 |0,16 |

|дисконтные | | | | | | |

|Гос. Облигации |0,12 |0,09 |0,11 |0,12 |0,14 |0,15 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |0,11 |0,08 |0,1 |0,10 |0,13 |0,14 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |0,13 |0,08 |0,12 |0,13 |0,14 |0,16 |

|долговые | | | | | | |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |0,25 |0,24 |0,26 |0,26 |0,25 |0,24 |

|Коммерческие кредиты |0,28 |0,28 |0,3 |0,29 |0,28 |0,27 |

|Средняя ставка в |0,17 |0,15 |0,17 |0,17 |0,18 |0,18 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |0,17 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |Итого |

|Текущая стоимость |38668,6|341221,|240749,|240415,|257916 |1118970,|

|активов тыс. руб. |1 |02 |4 |49 | |52 |

|R-ставка |0,2285 |*** |*** |*** |*** |*** |

|дисконтирования | | | | | | |

|(1+R) в степени t |1,00861|1,03490|1,08022|1,16689|1,36164|*** |

| |2 |11 |9 |39 |1 | |

|Средневзвешенный срок|1611,19|56870,1|90281,0|180311,|386874 |715947,9|

|погашения активов, |2 |71 |3 |62 | |82 |

|тыс. руб. | | | | | | |

|Дюрация активов, тыс.|0,6398 |*** |*** |*** |*** |*** |

|руб. | | | | | | |

Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До 1 |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше 1|

| |баланс|мес. |до 3 |мес.до |мес.до |года |

| |а | |мес. |6 мес. |12 мес.| |

|Процентные активы | | | | | | |

|Гос. Облигации, купонные|32000 |2000 |19000 |10000 |1000 |0 |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |17001 |9000 |0 |0 |

|дисконтные | | | | | | |

|Муниципальные облигации |11847 |1003,33 |5300 |2047 |3500 |0 |

|Корпоративные долговые |16730 |6700 |10030 |0 |0 |0 |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |392369|11635,06|125500|100000 |155734,|0 |

| |,9 | | | |9 | |

|Коммерческие кредиты |622208|15329,88|290995|122717,|133064,|60100,2|

| | | |,86 |6 |4 |5 |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого процентных активов|110315|38668,27|467826|243764,|293299,|60100,2|

| |6 | |,86 |6 |3 |5 |

|Непроцентные активы | | | | | | |

|Касса |210281|210281,1|0 |0 |0 |0 |

| |,1 | | | | | |

|Счета НОСТРО |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

|Долевые ценные бумаги |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие активы |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

|Итого активов |140901|344525,3|467826|243764,|293299,|60100,2|

| |3 |7 |,86 |6 |3 |5 |

|ПАССИВ БАЛАНСА | | | | | | |

|Процентные пассивы | | | | | | |

|Текущие счета |20454,|0 |20454,|0 |0 |0 |

| |6 | |6 | | | |

|Счета местных бюджетов |29450,|29450,6 |0 |0 |0 |0 |

| |6 | | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,|28225,4 |0 |0 |0 |0 |

| |4 | | | | | |

|Привлеченные МБК |235796|105796 |30000 |0 |100000 |100000 |

|Депозиты физических лиц |253671|52111,8 |34300,|34710,5|0 |31100,3|

| |,3 | |16 |5 | |2 |

|Депозиты юридических лиц|242878|35000,12|50018 |32600,8|30500,2|15500,2|

| | | | | |5 |2 |

|Долговые ценные бумаги |103586|66000 |50000 |17407,2|5406,61|278,71 |

| | | | |6 | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого процентных |914061|316583,9|184772|84718,6|135906,|146879,|

|пассивов |,9 |2 |,76 |1 |86 |25 |

|Непроцентные пассивы | | | | | | |

| |30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Собственные средства | | | | | | |

|Счета гос.бюджетных орг |150000|0 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие пассивы |314951|0 |0 |0 |0 |0 |

| |,1 | | | | | |

|Итого пассивов |140901|316583,9|184772|84718,6|135906,|146879,|

| |3 |2 |,76 |1 |86 |25 |

-----------------------

Общая стоимость пассивов

Общая стоимость активов

x

Взвешенный по стоимости пассивов средний срок погашения

(2.5)

Общая стоимость активов

Общая стоимость пассивов

x

Взвешенный по стоимости активовсредний срок погашения

=

Взвешенный по стоимости пассивов средний срок погашения

=

Взвешенный по стоимости активов средний срок погашения

(2.4)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.