рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Организация работы кафе на 50 мест

[3] nусл = n * kтруд

Где:

nусл – кол-во условных блюд

n – кол-во блюд данного вида

ктруд– коэффициент трудоёмкости

Все расчеты представлены в таблице 4.

Таблица 5 – Расчетное меню

Расчетное меню на 1 день
Наименование блюд Выход гр. % разбивка Количество блюд данного вида Количество блюд по группам Коэффициент трудоемкости Количество условных блюд

1.Горячие напитки

100%

224

Чай черный 200 10 22 0,1 2,2
Чай зеленый 200 10 23 0,1 2,3
Чай цветочный 200 10 22 0,1 2,2
Чай каркаде 200 10 23 0,1 2,3
Чай с мелиссой 200 10 22 0,1 2,2
Чай с лимоном 200 10 22 0,2 4,4
Кофе Американо 200 10 23 0,1 2,3
Кофе Латте 200 10 23 0,2 4,6
Кофе с молоком 200 10 22 0,2 4,4
Какао 200 10 22 0,2 4,4

2.Холодные напитки

100%

150

Холодный чай с клубничным вк. 200 16 24 0,1 2,4
Кофе-гляссе 200 17 25 0,3 7,5
Морс брусничный 200 18 27 0,3 8,1
Сок в ассортименте 200 15 23 0,1 2,3
Сок свежевыжатый 200 16 24 0,1 2,4
Коктейль "Фантазия" 300 18 27 3 81

3.Кондитерские изделия

100%

299

Пирожное "Птичье молоко" 100 10 29 0,1 2,9
Торт творожный "Лакомка" 400 10 31 0,1 3,1
Пирог яблочный 300 10 29 2 58
Пирожок с печенью и рисом 120 10 30 0,6 18
Пирожок с яйцом и луком 120 10 31 0,6 18,6
Рулет бисквитный 140 10 29 2 58
Кекс лимонный 90 10 30 0,6 18
Булочки сдобные с кремом 90 10 30 0,6 18
Слойка с яблоком 100 10 30 0,7 21
Слойка со сгущенкой 100 10 30 0,7 21

4.Холодные закуски

100%

224

Сельдь под шубой 160 12 27 1,5 40,5
Капуста квашенная с брусникой 100 14 31 1,1 34,1
Грибы маринованные 100 12 27 0,4 10,8
Рулада куриная 150 12 26 3,5 91
Салат "Лето" 150 13 30 1,3 39
Салат "Мясной" 150 12 26 2,2 57,2
Салат "Солнечный" 150 13 28 2,2 61,6
Салат "Нежность" 150 12 29 1,8 52,2

5.Горячие закуски

100%

150

Омлет с ветчиной 130 20 30 0,4 12
Шпроты на гренках 75 20 30 0,7 21
Блины по-русски 200 20 30 1,7 51
Жульен грибной 130 20 30 1,8 54
Закуска "Башня" 180 20 30 1,9 57

6.Супы

100%

75

Бульон с яйцом и курицей 400 33 25 1,5 37,5
Бульон куриный с гренками 400/80 33 24 1,2 28,8
Бульон мясной с расстегаем 400/120 34 26 1,5 39

7.Вторые горячие блюда

100%

150

Свиная отбивная запеченная с помидорами 300 20 30 1,2 36
Плов 250 20 30 0,9 27
Рыба припущенная с овощами 300 20 30 1,3 39
Голубцы 250 20 30 2,5 75
Пельмени по-домашнему 250 20 30 0,6 18

8.Сладкие блюда

100%

224

Клубничное суфле 200 12 29 2 58
Шоколадный крем 180 12 26 0,7 18,2
Фруктовое конопе 100 14 32 0,8 25,6
Тирамиссу лимонное 150 12 26 0,1 2,6
Десерт творожный с черникой 200 13 28 0,7 19,6
Десерт "Орешек" 200 13 30 0,7 21
Мороженное сливочное с клубничным соусом 250/25 12 26 0,3 7,8
Мороженное фруктовое 250 12 27 0,3 8,1
Итого: 1414,2

День 2

1.Горячие напитки

100%

224

Чай черный 200 10 22 0,1 2,2
Чай зеленый 200 10 23 0,1 2,3
Фруктовый чай 200 10 22 0,1 2,2
Чай с молоком 200 10 23 0,1 2,3
Чай с мятой 200 10 22 0,1 2,2
Чай с медом 200 10 22 0,2 4,4
Кофе Эспрессо 200 10 23 0,1 2,3
Кофе Капучино 200 10 23 0,3 6,9
Кофе по-венски 200 10 22 0,3 6,6
Горячий шоколад 200 10 22 0,2 4,4

2.Холодные напитки

100%

150

Холодный чай с яблочным вк. 200 16 24 0,1 2,4
Морс вишневый 200 18 27 0,3 8,1
Сок в ассортименте 200 16 24 0,1 2,4
Сок свежевыжатый 200 15 23 0,1 2,3
Розовый лимонад 200 18 27 0,1 2,7
Коктейль молочный 300 17 25 3 75

3.Кондитерские изделия

100%

299

Пирожное "Медовый бисквит" 200 10 29 2 58
Торт шоколадный "Сластена" 400 10 30 0,1 3
Пирог вишневый 300 10 29 2 58
Пирожок с мясом 120 10 32 0,6 19,2
Пирожок с яйцом и рисом 120 10 29 0,6 17,4
Пирожок с творогом и изюмом 120 10 29 0,6 17,4
Кекс "Маковка" 90 10 30 0,6 18
Ромовая баба 90 10 30 0,6 18
Слойка с шоколадной пастой 90 10 31 0,7 21,7
Хворост 60 10 30 0,6 18

4.Холодные закуски

100%

224

Кета с луком 90 12 27 0,4 10,8
Форшмак из сельди 150 12 27 1,8 48,6
Салат грибной 140 12 26 1,5 39
Салат с рисом и курицей 150 13 31 2,2 68,2
Салат "Греческий" 150 13 30 1 30
Салат "Мимоза" 160 12 26 1,6 41,6
Ветчинные рулетики 90 12 26 0,5 13
Баклажаны с грецкими орехами 150 14 31 1,9 58,9

5.Горячие закуски

100%

150

Блины с рыбой 200 20 30 1,6 48
Куриные рулеты 150 20 30 2 60
Омлет с горошком 140 20 30 0,4 12
Яичница глазунья 130 20 30 0,4 12
Гренки сладкие 150 20 30 0,6 18

6.Супы

100%

75

Бульон с фрикадельками 400 32 24 1,5 36
Бульон с мясным пирогом 400/250 34 26 1,5 39
Уха 400 34 25 1,3 32,5

7.Вторые горячие блюда

100%

150

Котлеты мясные с картофелем-пюре 300/200 20 30 1,6 48
Фаршированный перец 170 20 30 2,4 72
Пельмени с рыбой 200 20 30 0,6 18
Вареники с картофелем 250 20 30 0,6 18
Сырники со сметаной 170/20 20 30 0,9 27

8.Сладкие блюда

100%

224

Запеканка "Изюминка" 200 12 26 0,5 13
Тирамису апельсиновое 150 12 27 0,1 2,7
Десерт творожный с вишней 200 12 27 0,7 18,9
Десерт "Гавайи" 200 12 27 0,7 18,9
Десерт "Лесные ягоды" 200 13 30 0,7 21
Фруктовый салат 170 14 31 0,8 24,8
Мороженное крем-брюле 250 12 26 0,3 7,8
Мороженное ассорти с ягодами 250 13 30 0,3 9
Итого: 1244,1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.