рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Дипломная работа: Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

j

J, м/с2

P1, Н P2, Н N, Н
0 4934.86 8328.00 -3271.81 20.22
10 4814.53 26445.00 -3192.03 739.44
20 4467.97 17881.00 -2962.27 877.59
30 3917.36 13472.00 -2597.21 916.72
40 3198.80 10288.00 -2120.81 877.66
50 2360.44 8083.00 -1564.97 831.66
60 1459.02 6614.00 -967.33 813.32
70 554.65 5389.00 -367.73 784.44
80 -295.97 4654.00 196.23 794.08
90 -1046.58 3919.00 693.88 766.90
100 -1667.04 3307.00 1105.25 722.37
110 -2145.84 2694.00 1422.69 643.12
120 -2488.82 2205.00 1650.09 555.27
130 -2714.81 1837.00 1799.92 464.05
140 -2849.64 1592.00 1889.31 374.11
150 -2920.50 1225.00 1936.29 266.49
160 -2951.54 1102.00 1956.87 179.94
170 -2961.20 857.00 1963.28 89.68
180 -2960.82 735.00 1963.03 10.79
190 -2954.17 -490.00 1958.62 -34.94
200 -2937.32 -441.00 1947.45 -76.51
210 -2898.85 -367.00 1921.94 -118.52
220 -2820.38 -294.00 1869.91 -156.54
230 -2678.04 -245.00 1775.54 -182.76
240 -2445.15 0.00 1621.14 -220.15
250 -2096.51 122.00 1389.99 -223.69
260 -1613.98 245.00 1070.07 -204.38
270 -992.21 490.00 657.84 -181.28
280 -242.91 857.00 161.05 -158.22
290 603.97 1225.00 -400.43 -121.99
300 1502.69 1715.00 -996.28 -97.60
310 2397.20 2205.00 -1589.35 -73.51
320 3228.06 2939.00 -2140.21 -79.35
330 3939.02 3429.00 -2611.57 -62.31
340 4482.19 4287.00 -2971.69 -66.80
350 4821.56 5389.00 -3196.69 -52.16
360 4934.86 8328.00 -3271.81 20.23

Дезаксіальний КШМ (e=-0.002 м)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.