рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Расчет экономического эффекта инвестиции в производство материалов для малоэтажных жилых домов в сельской местности

Инвестиции в основной капитал в первый год реализации проекта составляют 1708,55 млн. руб.

Поток реальных денег от инвестиционной деятельности

Поток реальных денег от операционной деятельности обеспечивает доходы от реализации продукции, состоящими из чистой прибыли и амортизационных отчислений. Объем строительства общей площади индивидуальных домов составляет 70% проектной мощности и 100% в остальные годы расчетного периода.

ВР = Цед. * S,

Таблица 20 – Порядок реальных денег от операционной деятельности для первого варианта (СК+Л) в млн. руб.

Наименование показателя

2009

2010

2011

2012

2013

1 Выручка от реализации без НДС 3869,25 5527,50 5527,50 5527,50
2 Отчисления в республиканский бюджет 77,39 110,55 110,55 110,55
3 Выручка без косвенных налогов и отчислений 3791,87 5416,95 5416,95 5416,95
4 Себестоимость продукции, включая лизинговые платежи 3831,66 5179,36 5179,36 5179,36
5 Балансовая прибыль -39,80 237,59 237,59 237,59
6 Налоги и отчисления из прибыли -10,75 64,15 64,15 64,15
7 Чистая прибыль -29,05 173,44 173,44 173,44
8 Амортизация без амортизации оборудования, взятого в лизинг 91,48 91,48 91,48 91,48
9 Чистый приток 62,43 264,92 264,92 264,92

Таблица 21 – Порядок реальных денег от операционной деятельности для второго варианта (СК=100%) в млн. руб.

Наименование показателя

2009

2010

2011

2012

2013

1 Выручка от реализации без НДС 3869,25 5527,50 5527,50 5527,50
2 Отчисления в республиканский бюджет 77,39 110,55 110,55 110,55
3 Выручка без косвенных налогов и отчислений 3791,87 5416,95 5416,95 5416,95
4 Себестоимость продукции 3707,76 5055,46 5055,46 5055,46
5 Балансовая прибыль 84,11 361,49 361,49 361,49
6 Налоги и отчисления из прибыли 22,71 97,60 97,60 97,60
7 Чистая прибыль 61,40 263,89 263,89 263,89
8 Амортизация 141,02 141,02 141,02 141,02
9 Чистый приток 202,42 404,91 404,91 404,91

Поток реальных денег от финансовой деятельности

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.