БАЛАНС УМГ „Прикарпаттрансгаз” на 31.12.2008 р.
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| І. Необоротні активи | ||||||
| Нематеріальні активи: | ||||||
| Залишкова вартість | 010 | 25,1 | 31.6 | |||
| Первісна вартість | 011 | 35.5 | 44.1 | |||
| Накопичена амортизація | 012 | 10,4 | 12,5 | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 23759.9 | 43375.7 | |||
| Основні засоби: | ||||||
| Залишкова вартість | 030 | 1383223.9 | 1386030.7 | |||
| Первісна вартість | 031 | 2444971.6 | 2492141.4 | |||
| Знос | 032 | 1061747.7 | 1106110.7 | |||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 562.3 | 639.1 | |||
| інші фінансові інвестиції | 045 | 96425.1 | 134343,4 | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | |||||
| Відстрочені податкові активи | 060 | |||||
| Інші необоротні активи | 070 | |||||
| Усього за розділом І | 080 | 1504031.8 | 1564452.1 | |||
| ІІ. Оборотні активи | ||||||
| Запаси: | ||||||
| виробничі запаси | 100 | 23752.6 | 53484.1 | |||
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 105.5 | 136.2 | |||
| незавершене виробництво | 120 | 6255.6 | 4286.8 | |||
| готова продукція | 130 | 2.3 | 2.3 | |||
| Товари | 140 | |||||
| Векселі одержані | 150 | |||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 35484.5 | 33457.1 | |||
| первісна вартість | 161 | 35746.1 | 33573.8 | |||
| резерв сумнівних боргів | 162 | 261.6 | 116.7 | |||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||||
| з бюджетом | 170 | 1924.9 | 21.2 | |||
| за виданими авансами | 180 | 20513.6 | 10027.6 | |||
| з нарахованих доходів | 190 | 23342.2 | 20342.1 | |||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 54275.3 | 559085.7 | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 70485.9 | 38969.8 | |||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 259786.8 | 20110.1 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||
| в національній валюті | 230 | 388.2 | 352.3 | |||
| в іноземній валюті | 240 | 553.8 | 561.5 | |||
| Інші оборотні активи | 250 | 9.4 | 13.9 | |||
| Усього за розділом ІІ | 260 | 504480.6 | 740851,0 | |||
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 7.7 | 10.3 | |||
| Баланс | 280 | 2008520.1 | 2305313.4 | |||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| І. Власний капітал | ||||||
| Статутний капітал | 300 | 1182.5 | 1182.5 | |||
| Пайовий капітал | 310 | |||||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 1471105.2 | 1511785.1 | |||
| Інший додатковий капітал | 330 | |||||
| Резервний капітал | 340 | 157351,9 | 289039,3 | |||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 125759.5 | 5137.8 | |||
| Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ||||
| Вилучений капітал | 370 | ( ) | ||||
| Усього за розділом І | 380 | 1755399,1 | 1807144,7 | |||
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | ||||||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 45011.9 | 46123.9 | |||
| Інші забезпечення | 410 | |||||
| 415 | ( ) | ( ) | ||||
| 416 | ( ) | ( ) | ||||
| Цільове фінансування | 420 | 11202.6 | 15201.5 | |||
| Усього за розділом ІІ | 430 | 56214.5 | 61325.4 | |||
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | ||||||
| Довгострокові кредити банків | 440 | |||||
| Довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 4511.9 | 40433.9 | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | |||||
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | |||||
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 4511.9 | 40433.9 | |||
| ІV. Поточні зобов’язання | ||||||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 600,0 | 1800.0 | |||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | |||||
| Векселі видані | 520 | |||||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 120555.4 | 322556.3 | |||
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | ||||||
| з одержаних авансів | 540 | 2.0 | 3826.4 | |||
| з бюджетом | 550 | 38686.5 | 48284.3 | |||
| з позабюджетних платежів | 560 | 2611.1 | 9173.4 | |||
| зі страхування | 570 | 926,0 | 1830.7 | |||
| з оплати праці | 580 | 2003.6 | 3480,0 | |||
| з учасниками | 590 | |||||
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 26731.4 | 5029.7 | |||
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 278.6 | 428.6 | |||
| Усього за розділом ІV | 620 | 192394.6 | 396409.4 | |||
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | |||||
| Баланс | 640 | 2008520.1 | 2305313.4 | |||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
© 2009 Все права защищены. |