рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

| |собственности на |отдельно не отражается. |

| |обмениваемые товары | |

| |переходит к сторонам | |

| |одновременно после | |

| |исполнения обеими | |

| |сторонами обязательства | |

| |передать соответствующие| |

| |товары (если иное не | |

| |установлено законом или | |

| |договором мены). | |

| |Официальным документом, | |

| |определяющим порядок | |

| |учета товарообменных | |

| |операций, является | |

| |письмо Минфина РФ от | |

| |30.10.92 г. № 16-05/4 «О| |

| |порядке отражения в | |

| |бухгалтерском учете | |

| |товарообменных операций,| |

| |или операций, | |

| |осуществляемых на | |

| |бартерной основе». | |

| |В соответствии с данным | |

| |письмом учет по договору| |

| |мены зависит в основном | |

| |от выбранного варианта | |

| |учета продажи продукции | |

| |для целей | |

| |налогообложения. | |

| |При определении выручки | |

| |от продажи по мере | |

| |оплаты отгруженной | |

| |продукции поступления | |

| |товарно-материальных | |

| |ценностей по | |

| |товарообменным операциям| |

| |и выполненные для | |

| |организации работы и | |

| |услуги оформляются | |

| |обычными бухгалтерскими | |

| |проводками: по дебету | |

| |соответствующих | |

| |материальных счетов и | |

| |счетов по учету затрат | |

| |(10 «Материалы», 41 | |

| |«Товары», 08 «Вложения | |

| |во внеоборотные активы» | |

| |и др.) и кредиту счетов | |

| |60 «Расчеты с | |

| |поставщиками и | |

| |подрядчиками» и 76 | |

| |«Расчеты с разными | |

| |дебиторами и | |

| |кредиторами». | |

| |Списание стоимости | |

| |отгруженных | |

| |товарно-материальных | |

| |ценностей и выполненных | |

| |работ и услуг по | |

| |товарообменным операциям| |

| |отражают по дебету | |

| |счетов продажи (90, 91) | |

| |с кредита счетов 01 | |

| |«Основные средства», 04 | |

| |«Нематериальные активы»,| |

| |10, 43, 41, 45 и др.; | |

| |суммы амортизации по | |

| |переданным основным | |

| |средствам и | |

| |нематериальным активам | |

| |списывают с дебета | |

| |счетов 02, 05 в кредит | |

| |счетов 01 и 04. | |

| |Одновременно на | |

| |стоимость отгруженных | |

| |товарно-материальных | |

| |ценностей и выполненных | |

| |работ и услуг по ценам | |

| |продажи уменьшатся | |

| |задолженность перед | |

| |поставщиками и | |

| |подрядчиками за | |

| |поступившие от них | |

| |ценности и выполненные | |

| |работы и услуги: | |

| |Дебет счетов 60 и 76; | |

| |Кредит счетов 90, 91. | |

| |Финансовый результат по | |

| |товарообменным операциям| |

| |списывают со счетов 90, | |

| |91 насчет 99 «Прибыли и | |

| |убытки». | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|25. Учет расчетов с |26. Учет расчетов с |27. Учет расчетов по |

|учредителями по вкладам |участниками |претензиям. |

|в уставный капитал. |(акционерами) по |В процессе хоз. |

|На основном расчетном |процентам (дивидендам). |деятельности |

|активно-пассивном счете |На основном расчетном |организациям приходится |

|75 "Учет расчетов с |активно-пассивном счете |сталкиваться с |

|учредителями" |75 "Учет расчетов с |контрагентами, |

|открывается субсчет: |учредителями" |допускающими |

|75/1 - Расчеты по |открывается субсчет: |невыполнение своих |

|вкладам в уставный |75/2 - Расчеты по |договорных обязательств |

|(складочный капитал |выплате доходов (субсчет|или же ошибки в |

|(субсчет - активный). |- пассивный). |предъявленных |

|Оприходование имущества,|На субсчете 75-2 |документах. В |

|предоставленного в |«Расчеты по выплате |соответствии с |

|натуральной форме в |доходов» учитывают |действующим |

|собственность |расчеты с учредителями |законодательством по |

|организации в счет |по выплате им доходов, |суммам невыполненных |

|вкладов в уставный |если они не являются |обязательств или |

|капитал, осуществляется |работниками предприятия.|обнаруженным ошибкам |

|по договорной стоимости,| |предъявляют преиензии. |

|а имущества, |Начисление доходов от |Учет расчетов по |

|предоставленного в |участия в организации |претензиям отражается по|

|пользование организации,|отражают по кредиту |сч. 76 "Расчеты с |

|— в оценке, определенной|субсчета 75-2 и дебету |разными дебиторами и |

|исходя из арендной платы|счетов 84 |кредиторами" субсчет 2 |

|за пользование этим |«Нераспределенная |"Расчеты по претензиям".|

|имуществом, исчисленной |прибыль (непокрытый | |

|на установленный |убыток)». |На субсчете 76-2 |

|учредителями срок. |Начисление доходов от |«Расчеты по претензиям» |

|Если акции акционерного |участия в организации |отражаются расчеты по |

|общества реализуются по |работникам организации |претензиям, |

|цене, превышающей их |отражают по кредиту |предъявленным |

|номинальную стоимость, |счета 70 «Расчеты с |поставщикам, |

|сумма разницы между |персоналом по оплате |подрядчикам, |

|продажной и номинальной |труда» и дебету счета |транспортным и другим |

|стоимостью учитывается |84. |организациям, а также по|

|по кредиту счета 83 |При начислении |предъявленным и |

|«Добавочный капитал». |дивидендов с юридических|признанным (или |

|Унитарные предприятия |и физических лиц |присужденным) штрафам, |

|применяют субсчет 75-1 |удерживают налог на |пеням и неустойкам. |

|для учета расчетов с |доход. Начисленные суммы|По дебету счета 76 |

|государственным органом |налога отражают по |«Расчеты с разными |

|или органом местного |дебету счетов 75 или 70 |дебиторами и |

|самоуправления по |и кредиту счета 68 |кредиторами» отражаются,|

|имуществу, передаваемому|«Расчеты по налогам и |в частности, расчеты по |

|на баланс на праве |сборам». |претензиям: |

|хозяйственного ведения |Выплаченные участникам |к поставщикам, |

|или оперативного |организации суммы |подрядчикам и |

|управления (при создании|доходов списывают с |транспортным |

|предприятия, пополнении |кредита счетов 50 |организациям по |

|оборотных средств, |«Касса», 51 «Расчетные |выявленным при проверке |

|изъятии имущества). Эти |счета» или 52 «Валютные |их счетов (после акцепта|

|предприятия именуют |счета» в дебет счетов 75|последних) |

|субсчет 75-1 «Расчеты по|или 70. При выплате |несоответствия цен и |

|выделенному имуществу». |доходов продукцией |тарифов, обусловленных |

|Учетные записи по |(работами, услугами) |договорами, а также при |

|субсчету 75-1 |организации их списывают|выявлении арифметических|

|осуществляются в |с кредита счета 90 |ошибок - в |

|основном таким же |«Продажи» в дебет счетов|корреспонденции со |

|образом, как и по |75 или 70. |счетом 60 «Расчеты с |

|вкладам в уставный |По доходам от долевого |поставщиками и |

|капитал. |участия в деятельности |подрядчиками» или со |

|Проводки: |организации (дивидендам)|счетами учета |

|Формирование уставного |налог взимается по |производственных |

|(складочного) капитала |ставке 30. Налоговым |запасов, товаров и |

|организации (тыс. руб.).|кодексом установлен |соответствующих затрат, |

| |различный порядок |когда завышение цен либо|

|1. При создании |налогообложения |арифметические ошибки в |

|хозяйственного общества |дивидендов в зависимости|предъявленных |

|принимается на учет |от источника выплаты |поставщиками и |

|сумма задолженности |доходов. |подрядчиками счетах |

|учредителей, |Проводки: |обнаружились после того,|

|подписавшихся на акции: |Расчеты по выплате |как записи по счетам |

|Дт 75/1 Кт 80 |доходов учредителям |учета |

|Экономическое |(тыс. руб.). |товарно-материальных |

|содержание: отражается |1. Начисление доходов |ценностей или затрат |

|увеличение дебиторской |учредителям |были совершены (исходя |

|задолженности |осуществляется за счет |из цен и подсчетов, |

|учредителей и увеличение|прибыли, остающейся в |отфактурованных |

|уставного капитала |распоряжении |поставщиками и |

|организации. |организации: |подрядчиками); |

|2. Фактическое |Дт 84 Кт 75/2 |к поставщикам |

|поступление сумм вкладов|Экономическое |материалов, товаров, как|

|в виде денежных средств,|содержание: отражается |и к организациям, |

|товарно-материальных |уменьшение прибыли и |перерабатывающим |

|ценностей по |увеличение кредиторской |материалы организации, |

|согласованной стоимости:|задолженности |за обнаруженные |

| |организации перед |несоответствия качества |

|Дт 50, 51, 52, 10, 43 Кт|учредителями. |стандартам, техническим |

|75/1 |2. Из суммы начисленного|условиям, заказу - в |

|Экономическое |дохода удерживается |корреспонденции со |

|содержание: отражается |налог на доход: |счетом 60 «Расчеты с |

|увеличение денежных |Дт 75/2 Кт 68 |поставщиками и |

|средств и материальных |3. Выплата начисленных |подрядчиками»; |

|ресурсов и уменьшается |сумм дохода: |к поставщикам, |

|дебиторская |Дт 75/2 Кт 50, 51, 52-21|транспортным и другим |

|задолженность |(30-9). |организациям за |

|учредителей. |Экономическое |недостачи груза в пути |

|3. Сумма дебетового |содержание: отражается |сверх предусмотренных в |

|сальдо сч. 75/1 — 10, |уменьшение денежных |договоре величин - в |

|показывает стоимость |средств и уменьшение |корреспонденции со |

|неоплаченных акций. |кредиторской |счетом 60 «Расчеты с |

|Дирекции организации |задолженности |поставщиками и |

|необходимо предпринять |организации перед |подрядчиками»; |

|меры по распространению |учредителями. |за брак и простои, |

|своих акций или | |возникшие по вине |

|аннулировать подписку на| |поставщиков или |

|сумму неоплаты | |подрядчиков, в суммах, |

|заявленных акций | |признанных плательщиками|

|(сторно): | |или присужденных судом, |

|Дт 75/1 Кт 80 | |- в корреспонденции со |

|Экономическое | |счетами учета затрат на |

|содержание: уменьшается | |производство; |

|дебиторская | |к кредитным организациям|

|задолженность | |по суммам, ошибочно |

|учредителей и | |списанным |

|уменьшается уставный | |(перечисленным) по |

|капитал. | |счетам организации, - в |

| | |корреспонденции со |

| | |счетами учета денежных |

| | |средств, кредитов; |

| | |а также по штрафам, |

| | |пеням, неустойкам, |

| | |взыскиваемым с |

| | |поставщиков, |

| | |подрядчиков, |

| | |покупателей, заказчиков,|

| | |потребителей |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.