рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Статистический анализ показателей поступления и расходования бюджета

| | | | | | | | |6,68|

| | | | | | | | |4 |

| | | |(89 орг.) | | | | | |

| | |3|Республика Бурятия | | | | | |

| | | |Итого по региону |797,11 |291,216 |0 |63,807 |442,|

| | | | | | | | |087 |

| | | |(25 орг.) | | | | | |

| | |4|Республика Алтай | | | | | |

| | | |Итого по региону |17,597 |5,807 |0 |2,764 |9,02|

| | | | | | | | |6 |

| | | |(5 орг.) | | | | | |

| | |5|Республика Дагестан | | | | | |

| | | |Итого по региону |90,754 |37,188 |0 |2,132 |51,4|

| | | | | | | | |34 |

| | | |(6 орг.) | | | | | |

| | |6|Кабардино-Балкарская| | | | | |

| | | |Республика | | | | | |

| | | |Итого по региону |680,476 |331,851 |3,427 |26,532 |318,|

| | | | | | | | |666 |

| | | |(41 орг.) | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | |8|Карачаево-Черкесская| | | | | |

| | | |Республика | | | | | |

| | | |Итого по региону |109,851 |36,313 |0 |14,276 |59,2|

| | | | | | | | |62 |

| | | |(4 орг.) | | | | | |

| | |9|Республика Карелия | | | | | |

| | | |Итого по региону |821,572 |269,11 |0 |39,634 |512,|

| | | | | | | | |828 |

| | | |(29 орг.) | | | | | |

| | |1|Республика Коми | | | | | |

| | |0| | | | | | |

| | | |Итого по региону |5,105,989 |1,251,461 |17,489 |273,508 |3,56|

| | | | | | | | |3,53|

| | | | | | | | |1 |

| | | |(133 орг.) | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | |1|Республика Мордовия | | | | | |

| | |2| | | | | | |

| | | |Итого по региону |386,857 |166,766 |0 |21,682 |198,|

| | | | | | | | |409 |

| | | |(20 орг.) | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | |1|Республика Северная | | | | | |

| | |4|Осетия | | | | | |

| | | |Итого по региону |177,365 |75,318 |0 |12,74 |89,3|

| | | | | | | | |07 |

| | | |(11 орг.) | | | | | |

| | |1|Республика Татарстан| | | | | |

| | |5| | | | | | |

| | | |Итого по региону |4,217,284 |1,313,367 |42,524 |388,972 |2,47|

| | | | | | | | |2,42|

| | | | | | | | |1 |

| | | |(93 орг.) | | | | | |

| | |1|Республика Тува | | | | | |

| | |6| | | | | | |

| | | |Итого по региону |5,734 |4,404 |135 |0 |1,19|

| | | | | | | | |5 |

| | | |(1 орг.) | | | | | |

| | |1|Удмуртская | | | | | |

| | |7|Республика | | | | | |

| | | |Итого по региону |1,320,902 |529,171 |10,008 |44,911 |736,|

| | | | | | | | |812 |

| | | |(44 орг.) | | | | | |

| | |1|Республика Хакассия | | | | | |

| | |8| | | | | | |

| | | |Итого по региону |744,838 |246,281 |52,316 |22,571 |423,|

| | | | | | | | |67 |

| | | |(33 орг.) | | | | | |

| | |1|Чувашская Республика| | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | | |Итого по региону |576,005 |227,095 |16,783 |19,213 |312,|

| | | | | | | | |914 |

| | | |(16 орг.) | | | | | |

| | |2|Алтайский край | | | | | |

| | |0| | | | | | |

| | | |Итого по региону (48|1,588,377 |565,254 |22,851 |45,129 |955,|

| | | |орг.) | | | | |143 |

| | |2|Краснодарский край | | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | | |Итого по региону (50|1,621,265 |431,792 |101,838|104,114 |983,|

| | | |орг.) | | | | |521 |

| | |2|Красноярский край | | | | | |

| | |2| | | | | | |

| | | |Итого по региону |8,196,323 |2,690,094 |102,493|421,654 |4,98|

| | | |(116 орг.) | | | | |2,08|

| | | | | | | | |2 |

| | |2|Приморский край | | | | | |

| | |3| | | | | | |

| | | |Итого по региону (91|1,198,384 |431,023 |33,777 |121,808 |611,|

| | | |орг.) | | | | |776 |

| | |2|Ставропольский край | | | | | |

| | |4| | | | | | |

| | | |Итого по региону (40|822,01 |232,528 |79,638 |71,733 |438,|

| | | |орг.) | | | | |111 |

| | |2|Хабаровский край | | | | | |

| | |5| | | | | | |

| | | |Итого по региону (70|1,848,592 |493,859 |35,911 |219,812 |1,09|

| | | |орг.) | | | | |9,01|

| | | | | | | | |0 |

| | |2|Амурская область | | | | | |

| | |6| | | | | | |

| | | |Итого по региону (13|787,68 |313,744 |0 |42,321 |431,|

| | | |орг.) | | | | |615 |

| | |2|Архангельская | | | | | |

| | |7|область | | | | | |

| | | |Итого по региону (65|1,622,169 |554,745 |15,297 |73,058 |979,|

| | | |орг.) | | | | |069 |

| | |2|Астраханская область| | | | | |

| | |8| | | | | | |

| | | |Итого по региону (6 |482,739 |174,717 |26,271 |78,314 |203,|

| | | |орг.) | | | | |437 |

| | |2|Белгородская область| | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | | |Итого по региону (36|771,231 |291,356 |2,669 |61,426 |415,|

| | | |орг.) | | | | |78 |

| | |3|Брянская область | | | | | |

| | |0| | | | | | |

| | | |Итого по региону (20|818,214 |134,687 |141,048|51,551 |490,|

| | | |орг.) | | | | |928 |

| | |3|Владимирская область| | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | | |Итого по региону (37|962,256 |343,959 |20,547 |71,196 |526,|

| | | |орг.) | | | | |554 |

| | |3|Волгоградская | | | | | |

| | |2|область | | | | | |

| | | |Итого по региону (64|2,037,337 |707,572 |75,029 |100,884 |1,15|

| | | |орг.) | | | | |3,85|

| | | | | | | | |2 |

| | |3|Вологодская область | | | | | |

| | |3| | | | | | |

| | | |Итого по региону (26|881,006 |132,702 |97,578 |181,735 |468,|

| | | |орг.) | | | | |991 |

| | |3|Воронежская область | | | | | |

| | |4| | | | | | |

| | | |Итого по региону (63|2,263,168 |784,125 |36,627 |135,9 |1,30|

| | | |орг.) | | | | |6,51|

| | | | | | | | |6 |

| | |3|Ивановская область | | | | | |

| | |5| | | | | | |

| | | |Итого по региону (58|1,471,497 |485,921 |39,828 |63,74 |882,|

| | | |орг.) | | | | |008 |

| | |3|Иркутская область | | | | | |

| | |6| | | | | | |

| | | |Итого по региону |6,636,045 |2,516,955 |0 |323,943 |3,79|

| | | |(122 орг.) | | | | |5,14|

| | | | | | | | |7 |

| | |3|Калининградская | | | | | |

| | |7|область | | | | | |

| | | |Итого по региону (13|165,577 |57,379 |0 |20,231 |87,9|

| | | |орг.) | | | | |67 |

| | |3|Калужская область | | | | | |

| | |8| | | | | | |

| | | |Итого по региону (36|390,782 |114,457 |10,756 |26,035 |239,|

| | | |орг.) | | | | |534 |

| | |3|Камчатская область | | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | | |Итого по региону (18|270,739 |78,919 |3,963 |29,532 |158,|

| | | |орг.) | | | | |325 |

| | |4|Кемеровская область | | | | | |

| | |0| | | | | | |

| | | |Итого по региону |12,678,563 |4,661,115 |103,41 |708,33 |7,20|

| | | |(224 орг.) | | | | |5,70|

| | | | | | | | |8 |

| | |4|Кировская область | | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | | |Итого по региону (48|1,081,225 |388,198 |72 |82,037 |610,|

| | | |орг.) | | | | |918 |

| | |4|Костромская область | | | | | |

| | |2| | | | | | |

| | | |Итого по региону (31|797,092 |322,51 |11,616 |24,045 |438,|

| | | |орг.) | | | | |921 |

| | |4|Курганская область | | | | | |

| | |3| | | | | | |

| | | |Итого по региону (14|342,283 |127,485 |0 |17,142 |197,|

| | | |орг.) | | | | |656 |

| | |4|Курская область | | | | | |

| | |4| | | | | | |

| | | |Итого по региону (34|1,162,471 |426,149 |506 |23,859 |711,|

| | | |орг.) | | | | |957 |

| | |4|Ленинградская | | | | | |

| | |5|область | | | | | |

| | | |Итого по региону (27|1,410,921 |449,266 |100,522|116,578 |744,|

| | | |орг.) | | | | |555 |

| | |4|Липецкая область | | | | | |

| | |6| | | | | | |

| | | |Итого по региону (14|309,461 |62,775 |45,091 |69,714 |131,|

| | | |орг.) | | | | |881 |

| | |4|Магаданская область | | | | | |

| | |7| | | | | | |

| | | |Итого по региону (37|1,289,007 |357,64 |20,932 |126,869 |783,|

| | | |орг.) | | | | |566 |

| | |4|Московская область | | | | | |

| | |8| | | | | | |

| | | |Итого по региону |8,767,876 |3,692,142 |121,372|825,145 |4,12|

| | | |(154 орг.) | | | | |9,21|

| | | | | | | | |7 |

| | |4|Мурманская область | | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | | |Итого по региону (32|2,528,117 |752,012 |11,196 |511,151 |1,25|

| | | |орг.) | | | | |3,75|

| | | | | | | | |8 |

| | |5|Нижегородская | | | | | |

| | |0|область | | | | | |

| | | |Итого по региону |6,989,371 |2,248,425 |487,747|325,997 |3,92|

| | | |(104 орг.) | | | | |7,20|

| | | | | | | | |2 |

| | |5|Новгородская область| | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | | |Итого по региону (7 |92,37 |21,787 |14,067 |8,065 |48,4|

| | | |орг.) | | | | |51 |

| | |5|Новосибирская | | | | | |

| | |2|область | | | | | |

| | | |Итого по региону (90|2,271,903 |679,695 |139,745|147,425 |1,30|

| | | |орг.) | | | | |5,03|

| | | | | | | | |8 |

| | | |Итого по региону (53|2,201,105 |686,278 |7,224 |263,978 |1,24|

| | | |орг.) | | | | |3,62|

| | | | | | | | |5 |

| | |5|Оренбургская область| | | | | |

| | |3| | | | | | |

| | | |Итого по региону (80|4,813,727 |1,151,823 |626,629|387,745 |2,64|

| | | |орг.) | | | | |7,53|

| | | | | | | | |0 |

| | |5|Орловская область | | | | | |

| | |4| | | | | | |

| | | |Итого по региону (8 |105,041 |40,777 |5,696 |9,043 |49,5|

| | | |орг.) | | | | |25 |

| | |5|Пензенская область | | | | | |

| | |5| | | | | | |

| | | |Итого по региону (33|445,919 |158,642 |0 |29,643 |257,|

| | | |орг.) | | | | |634 |

| | |5|Пермская область | | | | | |

| | |6| | | | | | |

| | | |Итого по региону |3,570,681 |880,897 |37,695 |317,979 |2,33|

| | | |(137 орг.) | | | | |4,11|

| | | | | | | | |0 |

| | |5|Псковская область | | | | | |

| | |7| | | | | | |

| | | |Итого по региону (11|143,62 |58,459 |2,779 |3,783 |78,5|

| | | |орг.) | | | | |99 |

| | |5|Ростовская область | | | | | |

| | |8| | | | | | |

| | | |Итого по региону (87|3,655,000 |1,266,761 |37,065 |309,681 |2,04|

| | | |орг.) | | | | |1,49|

| | | | | | | | |3 |

| | |5|Рязанская область | | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | | |Итого по региону (38|1,439,627 |400,6 |9,34 |69,103 |960,|

| | | |орг.) | | | | |584 |

| | |6|Самарская область | | | | | |

| | |0| | | | | | |

| | | |Итого по региону (96|15,052,240 |3,455,239 |790,861|442,45 |10,3|

| | | |орг.) | | | | |63,6|

| | | | | | | | |90 |

| | |6|Саратовская область | | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | | |Итого по региону (59|2,480,438 |719,718 |97,068 |148,63 |1,51|

| | | |орг.) | | | | |5,02|

| | | | | | | | |2 |

| | |6|Сахалинская область | | | | | |

| | |2| | | | | | |

| | | |Итого по региону (53|1,590,420 |405,275 |885 |112,134 |1,07|

| | | |орг.) | | | | |2,12|

| | | | | | | | |6 |

| | |6|Свердловская область| | | | | |

| | |3| | | | | | |

| | | |Итого по региону |13,283,265 |3,452,812 |269,905|672,862 |8,88|

| | | |(207 орг.) | | | | |7,68|

| | | | | | | | |6 |

| | |6|Смоленская область | | | | | |

| | |4| | | | | | |

| | | |Итого по региону (24|911,814 |293,14 |5,166 |113,74 |499,|

| | | |орг.) | | | | |768 |

| | |6|Тамбовская область | | | | | |

| | |5| | | | | | |

| | | |Итого по региону (27|387,272 |109,176 |31,494 |43,585 |203,|

| | | |орг.) | | | | |017 |

| | |6|Тверская область | | | | | |

| | |6| | | | | | |

| | | |Итого по региону (29|1,573,864 |612,108 |0 |86,896 |874,|

| | | |орг.) | | | | |86 |

| | |6|Томская область | | | | | |

| | |7| | | | | | |

| | | |Итого по региону (36|1,857,073 |529,38 |132,038|121,52 |1,07|

| | | |орг.) | | | | |4,13|

| | | | | | | | |5 |

| | |6|Тульская область | | | | | |

| | |8| | | | | | |

| | | |Итого по региону (46|1,397,021 |461,899 |10,767 |205,485 |718,|

| | | |орг.) | | | | |87 |

| | |6|Тюменская область | | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | | |Итого по региону (92|734,794 |264,878 |22,203 |23,579 |424,|

| | | |орг.) | | | | |134 |

| | |7|Ульяновская область | | | | | |

| | |0| | | | | | |

| | | |Итого по региону (45|3,344,046 |1,233,163 |67,196 |114,062 |1,92|

| | | |орг.) | | | | |9,62|

| | | | | | | | |5 |

| | | |Итого по региону |7,887,502 |2,260,331 |253,95 |681,089 |4,69|

| | | |(162 орг.) | | | | |2,13|

| | | | | | | | |2 |

| | |7|Читинская область | | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | | |Итого по региону (19|604,975 |171,333 |18,425 |56,473 |358,|

| | | |орг.) | | | | |744 |

| | |7|Ярославская область | | | | | |

| | |2| | | | | | |

| | | |Итого по региону (43|3,081,697 |1,194,364 |9,687 |79,015 |1,79|

| | | |орг.) | | | | |8,63|

| | | | | | | | |1 |

| | |7|Москва | | | | | |

| | |3| | | | | | |

| | | |Итого по региону |3,658,751 |-3,314,016 |50,514 |991,072 |5,93|

| | | |(384 орг.) | | | | |1,18|

| | | | | | | | |1 |

| | |7|Санкт-Петербург | | | | | |

| | |4| | | | | | |

| | | |Итого по региону |2,020,767 |679,009 |26,46 |233,758 |1,08|

| | | |(166 орг.) | | | | |1,54|

| | | | | | | | |0 |

| | |7|Еврейская | | | | | |

| | |5|авт./область | | | | | |

| | | |Итого по региону (2 |18,627 |6,955 |0 |306 |11,3|

| | | |орг.) | | | | |66 |

| | |7|Корякский а/о | | | | | |

| | |6| | | | | | |

| | | |Итого по региону (5 |109,361 |48,443 |0 |1,003 |59,9|

| | | |орг.) | | | | |15 |

| | |7|Ханты-Мансийский а/о| | | | | |

| | |7| | | | | | |

| | | |Итого по региону |18,432,719 |1,177,837 |1,303,0|928,248 |15,0|

| | | |(133 орг.) | | |19 | |23,6|

| | | | | | | | |15 |

| | |7|Чукотский а/о | | | | | |

| | |8| | | | | | |

| | | |Итого по региону (13|456,089 |100,935 |0 |70,551 |284,|

| | | |орг.) | | | | |603 |

| | |7|Эвенкийский а/о | | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | | |Итого по региону (2 |15,661 |4,707 |0 |54 |10,9|

| | | |орг.) | | | | | |

| | |8|Ямало-Hенецкий а/о | | | | | |

| | |0| | | | | | |

| | | |Итого по региону |11,337,848 |2,987,451 |988,927|344,578 |7,01|

| | | |(142 орг.) | | | | |6,89|

| | | | | | | | |2 |

| | | | | | | | | |

|"АКДИ | | | | | | | | |

|Эконом| | | | | | | | |

|ика и | | | | | | | | |

|жизнь"| | | | | | | | |

|© | | | | | | | | |

|1997-1| | | | | | | | |

|998. | | | | | | | | |

-----------------------

[1] 25 октября 1996 года РТР 1845 в программе (Вертикаль(.

[2] Налог на поддержание ВПК был отклонен вместе с частью других поправок.

[3] см. Российские вести № 206 от 30 октября 1996 года.

[4] Внесено заместителем министра финансов Шаталовым С.Д. (см.

информационно-аналитический бюллетень № 8 (17) Аналитического управления

Государственной Думы Российской Федерации за 2 октября ( 23 октября 1996

года).

[5] см. Решение Комитета Государственной Думы по конверсии и наукоемким

технологиям (О федеральном бюджете на 1997 год( от 9 октября 1996 года.

[6] см. Совместное заявление председателей комитетов Государственной Думы,

представляющих культурную сферу, от 15 октября 1996 года.

[7] см. Московский комсомолец за 30 октября 1996 года.

[8] см. приложение 2 к Федеральному закону "0 бюджетной классификации

Российской Федерации" от 26 июня 1996 года.

[9] см. приложение 2 к Федеральному закону "0 бюджетной классификации

Российской Федерации" от 26 июня 1996 года.

[10] см. проект федерального закона (Об исполнении федерального бюджета за

1995 год( от 10 октября 1996 г.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.