рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Статистический анализ показателей поступления и расходования бюджета

| | | | | | | |

|3 |Среднегодовой |32 | | | | |

| |курс доллара (в| | | | | |

| |рублях) | | | | | |

|4 |Доходы |743 545,60 | | | | |

| |федерального | | | | | |

| |бюджета (млн. | | | | | |

| |рублей) | | | | | |

|5 |Расходы |801 417,70 | | | | |

| |федерального | | | | | |

| |бюджета (млн. | | | | | |

| |рублей) | | | | | |

| |в том числе: | | | | | |

| |Расходы на |220 070,00 | | | | |

| |обслуживание | | | | | |

| |долга (млн. | | | | | |

| |рублей) | | | | | |

|6 |Дефицит бюджета|57 872,10 | | | | |

| |(млн. рублей) | | | | | |

|7 |Отношение |7,80% | | | | |

| |дефицита | | | | | |

| |бюджета к | | | | | |

| |объему доходов | | | | | |

| |(в процентах) | | | | | |

|8 |Первичный |3,20% | | | | |

| |профицит (в | | | | | |

| |процентах к | | | | | |

| |ВВП) | | | | | |

|9 |Приоритетные |- Государственное | | | | |

| |расходы |управление; | | | | |

| | | | | | | |

| | |- Международная | | | | |

| | |деятельность; - | | | | |

| | |Средства массовой | | | | |

| | |информации; | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

ДОХОДЫ федерального бюджета за 1995 год[10]

(млн. руб.)

|Наименование видов доходов |Утверждено|Исполнено |

|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |175214100 |175345255 |

|в том числе: | | |

|Налог на прибыль |45215400 |41504403 |

|Подоходный налог с физических лиц |3637000 |3269453 |

|Налог на добавленную стоимость на товары, |64631000 |61075207 |

|производимые на территории Российской Федерации | | |

|и услуги | | |

|Налог на добавленную стоимость на товары, |9531100 |10712432 |

|ввозимые на территорию Российской Федерации | | |

|Акцизы |14268600 |17527221 |

|Специальный налог для финансовой поддержки |8062200 |7321089 |

|важнейших отраслей народного хозяйства | | |

|Лицензионный сбор за право производства, |661600 |732800 |

|хранения, розлива и оптовую реализацию | | |

|алкогольной продукции | | |

|Платежи за использование природных ресурсов |3141900 |2996888 |

|Налог на операции с ценными бумагами |861900 |831425 |

|Прочие налоги, платежи и сборы | |184908 |

|Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические|24575900 |24875113 |

|операции | | |

|в том числе: | | |

|Импортные пошлины |8563900 |9069754 |

|Экспортные пошлины |16012000 |15805359 |

|Прочие налоги, сборы и пошлины |627500 |4314316 |

|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |29501600 |40281661 |

|Доходы от федеральной собственности или |5301700 |4056520 |

|деятельности | | |

|в том числе: | | |

|Дивиденды по акциям, принадлежащим государству |301700 |281520 |

|Перечисление прибыли Центрального Банка |5000000 |3775000 |

|Российской Федерации | | |

|Доходы от продажи принадлежащего государству |4785400 |4774214 |

|имущества | | |

|Доходы от реализации государственных запасов |4622400 |8123912 |

|Доходы от внешнеэкономической деятельности |14792100 |23327015 |

|в том числе: | | |

|Поступление средств от централизованного |2120000 |3332845 |

|экспорта | | |

|Прочие поступления от внешнеэкономической |12672100 |19994170 |

|деятельности | | |

|Прочие неналоговые доходы |4185893 |1228982 |

|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | |1265093 |

|От других уровней власти | |1265093 |

|в том числе: | | |

|Средства, перечисляемые по взаимным расчетам | |1265093 |

|ИТОГО ДОХОДОВ |208901593 |218120991 |

| | |С| | | | | | |

| | |п| | | | | | |

| | |и| | | | | | |

| | |с| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |к| | | | | | |

| | |п| | | | | | |

| | |р| | | | | | |

| | |е| | | | | | |

| | |д| | | | | | |

| | |п| | | | | | |

| | |р| | | | | | |

| | |и| | | | | | |

| | |я| | | | | | |

| | |т| | | | | | |

| | |и| | | | | | |

| | |й| | | | | | |

| | |,| | | | | | |

| | |и| | | | | | |

| | |м| | | | | | |

| | |е| | | | | | |

| | |ю| | | | | | |

| | |щ| | | | | | |

| | |и| | | | | | |

| | |х| | | | | | |

| | |з| | | | | | |

| | |а| | | | | | |

| | |д| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |л| | | | | | |

| | |ж| | | | | | |

| | |е| | | | | | |

| | |н| | | | | | |

| | |н| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |с| | | | | | |

| | |т| | | | | | |

| | |ь| | | | | | |

| | |п| | | | | | |

| | |е| | | | | | |

| | |р| | | | | | |

| | |е| | | | | | |

| | |д| | | | | | |

| | |ф| | | | | | |

| | |е| | | | | | |

| | |д| | | | | | |

| | |е| | | | | | |

| | |р| | | | | | |

| | |а| | | | | | |

| | |л| | | | | | |

| | |ь| | | | | | |

| | |н| | | | | | |

| | |ы| | | | | | |

| | |м| | | | | | |

| | |б| | | | | | |

| | |ю| | | | | | |

| | |д| | | | | | |

| | |ж| | | | | | |

| | |е| | | | | | |

| | |т| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |м| | | | | | |

| | |(| | | | | | |

| | |п| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |с| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |с| | | | | | |

| | |т| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |я| | | | | | |

| | |н| | | | | | |

| | |и| | | | | | |

| | |ю| | | | | | |

| | |н| | | | | | |

| | |а| | | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | |а| | | | | | |

| | |п| | | | | | |

| | |р| | | | | | |

| | |е| | | | | | |

| | |л| | | | | | |

| | |я| | | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | |8| | | | | | |

| | |г| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |д| | | | | | |

| | |а| | | | | | |

| | |)| | | | | | |

| | |(| | | | | | |

| | |т| | | | | | |

| | |ы| | | | | | |

| | |с| | | | | | |

| | |.| | | | | | |

| | |р| | | | | | |

| | |у| | | | | | |

| | |б| | | | | | |

| | |.| | | | | | |

| | |)| | | | | | |

| |Ма| | | | | | | |

| |те| | | | | | | |

| |ри| | | | | | | |

| |ал| | | | | | | |

| |ы | | | | | | | |

| |пр| | | | | | | |

| |ед| | | | | | | |

| |ос| | | | | | | |

| |та| | | | | | | |

| |вл| | | | | | | |

| |ен| | | | | | | |

| |ы | | | | | | | |

| |Го|N|Наименование |Всего |в том числе:| | | |

| |сн| |организаций | | | | | |

| |ал| | | | | | | |

| |ог| | | | | | | |

| |сл| | | | | | | |

| |уж| | | | | | | |

| |бо| | | | | | | |

| |й | | | | | | | |

| |РФ| | | | | | | |

| | | | |(совокупная| | | | |

| | | | |задолженнос| | | | |

| | | | |ть) | | | | |

| |Ма| | | | | | | |

| |те| | | | | | | |

| |ри| | | | | | | |

| |ал| | | | | | | |

| |ы | | | | | | | |

| |по| | | | | | | |

| |дг| | | | | | | |

| |от| | | | | | | |

| |ов| | | | | | | |

| |ле| | | | | | | |

| |ны| | | | | | | |

| |"А| | | | | | | |

| |КД| | | | | | | |

| |И | | | | | | | |

| |Эк| | | | | | | |

| |он| | | | | | | |

| |ом| | | | | | | |

| |ик| | | | | | | |

| |а | | | | | | | |

| |и | | | | | | | |

| |жи| | | | | | | |

| |зн| | | | | | | |

| |ь"| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | |Недоимка по |Отсроче|штрафы |пени|

| | | | | |налоговым |н ные | | |

| | | | | |платежам |налогов| | |

| | | | | | |ые | | |

| | | | | | |платежи| | |

| | |А|Б |1=2+3+4 |2 |3 |4 |5 |

| | | |Итого по России |202,848,454|54,364,114 |6,874,7|13,959,773 |127,|

| | | | | | |86 | |649,|

| | | | | | | | |781 |

| | | |(4681 орг.) | | | | | |

| | |1|Республика Адыгея | | | | | |

| | | |Итого по региону |42,03 |17,405 |0 |4,034 |20,5|

| | | | | | | | |91 |

| | | |(2 орг.) | | | | | |

| | |2|Республика | | | | | |

| | | |Башкортостан | | | | | |

| | | |Итого по региону |4,086,231 |1,561,003 |24,245 |684,299 |1,81|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.