рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Споруди і обладнання водопостачання

br>

  


Графік роботи насосів, що живлять водопровідну мережу, приймаємо трьохступінчастим (рис.1). Подачу води насосами і тривалість роботи кожної ступені призначаємо так:

Таблиця 7

Визначення подачі насосів на насосних станціях

  Тривалість роботи насосів, год.

Витрата, м3/год

Подача, м3/добу

1 ступінь 5 789.6 3948
2 ступінь 16 1738.734 27819.744
3 ступінь 3 2011.32  6033.96
НС І підйому 24 1575.071 37801.704

3. Трасування водопровідної мережі

На плані міста намічаємо місця підведення водоводів від НС-ІІ, влаштування водонапірної башти та виконуємо трасування магістральної водопровідної мережі.

Діаметри розподільних ліній призначаємо конструктивно – 150 мм.

Намічаємо і нумеруємо вузли магістральної мережі у точках пересікання магістралей, місцях підключееня крупних споживачів (підприємств), водонапірної башти і водоводів до магістральної мережі та записуємо довжини ділянок мережі між вузлами.

Водоводи від НС-ІІ до магістральної водопровідної мережі проєктуємо у дві нитки і підключаємо до різних вузлів.

4. Визначення місткості регулюючих споруд

Регулюючий об’єм водонапірної башти визначаємо шляхом суміщення графіків водоспоживання і водоподачі насосами 2-го підняття (табл. 8).


Таблиця 8

Визначення регулюючого об’єму бака водонапірної башти

Години доби

 Qміста, м3/год

 QНС-ІІ, м3/год

q у бак, м3/год

q із бака, м3/год

W у баку, м3

 0-1 811.385625 789.6 21.785625 -21.785625
 1-2 832.104625 789.6 42.504625 -64.29025
 2-3 724.255625 789.6 65.344375 1.054125
 3-4 739.662625 789.6 49.937375 50.9915
 4-5 1478.895625 1738.734 378.069375

429.060875

 5-6 1825.237625 1738.734   94.942625 334.11825
 6-7 1994.665625 2011.32 264.370625 69.747625
 7-8 1810.473625 1738.734 80.843625 -11.096
 8-9 1997.72475 2011.32 58.57525 47.47925
 9-10

2041.57875

2011.32  14.72125 62.2005
 10-11 1879.82975 1738.734 149.53475 -87.33425
 11-12 1902.91575 1738.734 172.62075 -259.955
 12-13 1937.54475 1738.734 207.24975 -467.20475
 13-14 1891.32375 1738.734 161.02875 -628.2335
 14-15 1810.47375 1738.734   80.17875 -708.41225
 15-16 1802.79475 1738.734   72.49975

-780.912

 16-17 1585.216 1738.734 145.079 -635.833
 17-18 1593.887625 1738.734 136.407375 -499.425625
 18-19 1655.515662 1738.734 74.779338 -424.646287
 19-20 1667.995625 1738.734  62.299375 -361.396912
 20-21 1641.045625 1738.734  89.249375 -272.147537
 21-22 1606.416625 1738.734  123.878375 -148.269162
 22-23 1521.702625 1738.734 208.592375 57.911625
 23-24 847.511625 789.6 57.911625 0,000000

 Всього

37801.704 37801.704

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.