рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Разработка асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

0.537 0.177 0.385 519.3 528.69 1.171 1.033 1.216 5.541
0.563 0.19 0.39 505.3 514.9 1.165 1.033 1.343 5.39
0.563 0.212 0.392 493.6 502.9 1.157 1.033 1.603 5.27
0.563 0.231 0.392 483.6 492.8 1.152 1.033 1.793 5.165
0.601 0.26 0.41 453.2 462.5 1.113 1.034 1.915 4.848
0.601 0.308 0.41 442.8 451.9 1.109 1.034 2.064 4.737
0.601 0.347 0.41 428.9 437.8 1.102 1.034 2.231 4.589
0.621 0.406 0.421 403 411.7 1.077 1.035 2.338 4.315
0.626 0.503 0.422 375.4 383.7 1.067 1.035 2.509 4.021
0.699 0.517 0.461 322.4 330.6 1.016 1.037 2.431 3.465
0.699 0.71 0.461 317.7 325.8 1.016 1.037 2.44 3.415
0.699 1.3 0.461 261.3 268.4 1.01 1.037 2.392 2.813
0.726 1.5 0.472 158.7 164.7 1.002 1.038 1.754 1.726
0.726 60.137 0.472 3.658 28.45 1 1.038 0.046 0.298

Кратность максимального момента для

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.