рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Учет основных средств предприятия

|Поступило от списания, | |SDSumP |10 |N |

|сумма | | | | |

3.3 Акт переоценки основных средств

Данный документ оформляет факт проведения переоценки основных средств

предприятия. Целью переоценки обычно является установление реальной

стоимости тех объектов основных средств, которыми в данный момент владеет

предприятие. Возможны три способа проведения переоценки:

1) с одинаковым индексом переоценки для всех объектов основных

средств, используемых на предприятии;

2) с применением индексов, дифференцированных по типам и видам

основных средств, периодам приобретения и т.д.;

3) с указанием реальных рыночных цен, имеющих место по конкретным

объектам оборудования на настоящее время.

|Наименование |Бухгалтерия |Главный |Директор |

|операции | |бухгалтер | |

|1. Выбор перечня | | | |

|объектов, по которым| | | |

|проводится | | | |

|переоценка | | | |

|2. Выбор метода | | | |

|проведения | | | |

|переоценки по | | | |

|каждому из объектов | | | |

|3. Проставление | | | |

|индексов переоценки | | | |

|(если это | | | |

|необходимо) | | | |

|4. Утверждение плана| | | |

|переоценки | | | |

|бухгалтером | | | |

|5. Подписание | | | |

|директором приказа о| | | |

|проведении | | | |

|переоценки на | | | |

|основании акта о | | | |

|переоценке | | | |

|6. Определение новых| | | |

|значений балансовой | | | |

|и остаточной | | | |

|стоимости, а также | | | |

|износа | | | |

|7. Передача | | | |

|документа на | | | |

|хранение | | | |

Схема 4 Структура документооборота «Акта переоценки основных средств» по

факту проведения переоценки основных средств на предприятии

Представим структуру данного документа, а также структуру его массива

в виде таблиц:

Таблица 17 Структура документа «Акт переоценки основных средств»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

|1 |2 |3 |4 |

|Номер документа |Р21 |4 |С |

|Название организации |Р22 |25 |С |

|Дата составления |P23 |6 |D |

|Дата актуальности |P24 |6 |D |

|Основное средство |C25 | | |

|Наименование |P31 |25 |C |

|Инвентарный номер |P32 |6 |C |

|До переоценки |C26 | | |

|Балансовая стоимость |Q33 |12 |N |

|Износ |Q34 |12 |N |

|Остаточная стоимость |Q35 |12 |N |

|После переоценки |C27 | | |

|Балансовая стоимость |Q36 |12 |N |

|Износ |Q38 |12 |N |

|Остаточная стоимость |Q39 |12 |N |

|Счет |P28 |5 |C |

|Переоценка |C29 | | |

|Код |P310 |2 |C |

|Вид |P311 |15 |C |

|Коэффициент |Q312 |5 |N |

Таблица 18 Массив документа «Акт переоценки основных средств»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

| |в |в | | |

| |алгорит|програм| | |

| |ме |ме | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Номер документа | |NumDoc |4 |С |

|Код организации | |OrgID |4 |С |

|Дата составления | |DateDCo|6 |D |

| | |nst | | |

|Дата актуальности | |ActDate|6 |D |

|Инвентарный номер |i |InvNum |6 |C |

|основного средства | | | | |

|Балансовая стоимость |Birb |RBBOS |12 |N |

|основного средства до | | | | |

|переоценки | | | | |

|Износ основного средства|Iirb |RBIOS |12 |N |

|до переоценки | | | | |

|Остаточная стоимость |Cirb |RBCOS |12 |N |

|основного средства до | | | | |

|переоценки | | | | |

|Балансовая стоимость |Bire |RBBOS |12 |N |

|основного средства после| | | | |

|переоценки | | | | |

|Износ основного средства|Iire |RBIOS |12 |N |

|после переоценки | | | | |

|Остаточная стоимость |Cire |RBCOS |12 |N |

|основного средства после| | | | |

|переоценки | | | | |

|Счет | |StchID |5 |C |

|Код переоценки | |RID |2 |C |

|Коэффициент переоценки |r |RRate |5 |N |

3.4 Инвентарная карточка

Инвентарная карточка заводится на каждый объект основных средств, при

его поступлении на предприятие. При этом не имеет значение, был ли он

приобретен у другого юридического лица или получен безвозмездно. После ее

заполнения, карточка должна храниться в отведенном для этого месте до

выбытия основного средства с предприятия или его ликвидации.

Данный документ содержит описание всех основных характеристик

основного средства, информацию о его размещении и использовании, а также

наименование документов, содержащих технические характеристики.

|Наименование |Бухгалтерия |Главный бухгалтер |

|операции | | |

|1. Формирование | | |

|инвентарной карточки| | |

|по факту поступления| | |

|объекта ОС на | | |

|предприятие | | |

|2. Заполнение | | |

|карточки данными по | | |

|объекту ОС, согласно| | |

|сопроводительным | | |

|документам | | |

|3. Передача | | |

|инвентарной карточки| | |

|гл. бухгалтеру для | | |

|утверждения | | |

|4. Передача | | |

|инвентарной карточки| | |

|на хранение | | |

Схема 5 Структура документооборота «Инвентарной карточки» по факту

поступления объекта основных средств на предприятие

Форма данного документа является регламентированной и имеет

наименование «Типовая междуведомственная форма №ОС-6».

Представим структуру данного документа, а также структуру его массива

в виде таблиц:

Таблица 19 Структура документа «Инвентарная карточка»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

|1 |2 |3 |4 |

|Номер документа |Р21 |4 |С |

|Организация |Р22 |25 |С |

|Дата составления |P23 |6 |D |

|Документ на |C24 | | |

|оприходование | | | |

|Дата |P31 |6 |D |

|Номер |P32 |4 |C |

|Количество объектов |Q25 |2 |N |

|Первоначальная стоимость|Q26 |14 |N |

|объектов | | | |

|Полное наименование и |P27 |25 |C |

|назначение объекта | | | |

|Наименование |P28 |25 |C |

|организации-изготовителя| | | |

|Модель, тип, марка |P29 |25 |C |

|Структурное |P210 |15 |C |

|подразделение | | | |

|Вид деятельности |P211 |15 |C |

|Счет, субсчет |P212 |5 |C |

|Код аналитического учета|P213 |2 |C |

|Первоначальная |Q214 |12 |N |

|(балансовая) стоимость | | | |

|Срок полезного |Q215 |4 |N |

|использования | | | |

|Норма амортизации, % или|Q216 |4 |N |

|сметная ставка | | | |

|Код |C217 | | |

|Нормы амортизационных |P33 |5 |C |

|отчислений | | | |

|Счета и объекты |P34 |2 |C |

|аналитического учета | | | |

|(для отнесения | | | |

|амортизации основных | | | |

|средств) | | | |

|Объект (оборудование) |C218 | | |

|Вид |P35 |15 |C |

|Код |P36 |12 |C |

|Акт о вводе в |C219 | | |

|эксплуатацию | | | |

|Дата |P37 |6 |D |

|Номер |P38 |4 |C |

|Признак собственности |P220 |15 |C |

|Номер |C221 | | |

|Инвентарный |P39 |6 |C |

|Заводской |P310 |12 |C |

|Паспорта |P311 |12 |C |

|Сумма начисленной |Q222 |12 |N |

|амортизации | | | |

|Год выпуска (постройки) |P223 |4 |C |

|Содержание драгоценных |C224 | | |

|материалов (металлов, | | | |

|камней и т.п.) | | | |

|Наименование драгоценных|P312 |15 |C |

|материалов | | | |

|Номенклатурный номер |P313 |2 |C |

|Единица измерения |C314 | | |

|Наименование |P41 |15 |C |

|Код |P42 |2 |C |

|Количество (масса) |Q315 |6 |N |

|Выбыло (передано) |C225 | | |

|По документу |C316 | | |

|Дата |P43 |6 |D |

|Номер |P44 |4 |C |

|Причина выбытия |C317 | | |

|(перемещения) | | | |

|Наименование |P45 |15 |C |

|Код |P46 |2 |C |

|Балансовая стоимость |Q226 |12 |N |

|Износ |Q227 |12 |N |

|Полное наименование |P228 |25 |N |

|Достройка, |C229 | | |

|дооборудование, | | | |

|реконструкция, | | | |

|модернизация объекта | | | |

|(бухгалтерская запись) | | | |

|Дата |P318 |6 |D |

|Номер |P219 |4 |C |

|Инвентарный номер |P320 |6 |C |

|Сумма затрат |Q321 |10 |N |

|Ремонт объекта |C230 | | |

|(бухгалтерская запись) | | | |

|Дата |P322 |6 |D |

|Номер |P323 |4 |C |

|Инвентарный номер |P324 |6 |C |

|Сумма затрат |Q325 |10 |N |

|Дата |P326 |6 |D |

|Номер |P327 |4 |C |

|Инвентарный номер |P328 |6 |C |

|Сумма затрат |Q329 |10 |N |

|Наименование |P231 |25 |C |

|конструктивных элементов| | | |

|и других признаков, | | | |

|характеризующих объект | | | |

|Материалы, размеры и |C232 | | |

|прочие сведения | | | |

|Основной объект |P330 |15 |C |

|Наименование важнейших |P331 |50 |C |

|пристроек, | | | |

|приспособлений и | | | |

|принадлежностей, | | | |

|относящихся к основному | | | |

|объекту | | | |

Таблица 20 Массив документа «Инвентарная карточка»

|Наименование реквизита |Идентификатор |Значность |Тип |

| | | |представления |

| |в |в | | |

| |алгорит|програм| | |

| |ме |ме | | |

|1 | | |3 |4 |

|Номер документа | |NumDoc |4 |С |

|Код организации | |OrgID |4 |С |

|Дата составления | |DateDCo|6 |D |

| | |nst | | |

|Дата оприходования | |OprDate|6 |D |

|Номер документа на | |NumOprD|4 |C |

|оприходование | |oc | | |

|Количество объектов | |OSKol |2 |N |

|Первоначальная стоимость| |BOS |14 |N |

|объектов | | | | |

|Счет, субсчет |Ds |Stch |5 |C |

|Код аналитического учета|Da |Ant |2 |C |

|Код счета объекта | |ARateSt|5 |C |

|аналитического учета | |chID | | |

|(для отнесения нормы | | | | |

|амортизации ОС) | | | | |

|Номер | |Numb |4 |C |

|Код признака | |Sobst |1 |C |

|собственности | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.