рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Учет операций на валютном счете

| | | | | | | | | |

|Почтов| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|адрес | | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тараз,| | | | | | | | |

|Проспе| | | | | | | | |

|кт | | | | | | | | |

|Мира | | | | | | | | |

|57 | | | | | | | | |

|Телекс| | | | | | | | |

|: | | | | | | | | |

|157-59| | | | | | | | |

|-48 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Ф,И,О,| | | | | | | | |

|сотруд| | | | | | | | |

|ника | | | | | | | | |

|уполно| | | | | | | | |

|моченн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|решать| | | | | | | | |

|вопрос| | | | | | | | |

|ы по | | | | | | | | |

|сделке| | | | | | | | |

|: | | | | | | | | |

| |Бельки| | | | | | | |

| |н С,С,| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Телефоны: 157-59-48, 157-58-48| | | | | |

| | | | | | | | | |

|Расчет| | | | | | | | |

|ный | | | | | | | | |

|счет в| | | | | | | | |

|рублях| | | | | | | | |

|№ | | | | | | | | |

|609260| | | | | | | | |

|В | | | | | |МФО | | |

|Кредоб| | | | | |261001| | |

|анке | | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тараз | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Валютн| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|счет в| | | | | | | | |

|доллар| | | | | | | | |

|ах США| | | | | | | | |

|№ | | | | | | | | |

|650355| | | | | | | | |

|05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Поруча| | | | | | | | |

|ем | | | | | | | | |

|заключ| | | | | | | | |

|ить от| | | | | | | | |

|нашего| | | | | | | | |

|имени | | | | | | | | |

|и за | | | | | | | | |

|наш | | | | | | | | |

|счет | | | | | | | | |

|сделку| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|пролаж| | | | | | | | |

|у | | | | | | | | |

|доллар| | | | | | | | |

|ов США| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|нижесл| | | | | | | | |

|едующи| | | | | | | | |

|х | | | | | | | | |

|услови| | | | | | | | |

|ях: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Сумма | | |Минима| | | | |

| |продаж| | |льный | | | | |

| |и (в | | |курс | | | | |

| |доллар| | |сделка| | | | |

| |ах | | |в | | | | |

| |США) | | |рублях| | | | |

| | | | |(догов| | | | |

| | | | |орная | | | | |

| | | | |цена) | | | | |

| |5000-00 | |

| | | |

| | | | | | | | | |

|В | | | | | | | | |

|случае| | | | | | | | |

|заключ| | | | | | | | |

|ения | | | | | | | | |

|сделки| | | | | | | | |

|предос| | | | | | | | |

|тавляе| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|Кредоб| | | | | | | | |

|анку | | | | | | | | |

|право | | | | | | | | |

|списат| | | | | | | | |

|ь с | | | | | | | | |

|нашего| | | | | | | | |

|валютн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|счета | | | | | | | | |

|сумму | | | | | | | | |

|продан| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|валюты| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|зачисл| | | | | | | | |

|ить на| | | | | | | | |

|наш | | | | | | | | |

|расчет| | | | | | | | |

|ный | | | | | | | | |

|счет | | | | | | | | |

|рублев| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|эквива| | | | | | | | |

|лент | | | | | | | | |

|продан| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|валюты| | | | | | | | |

|за | | | | | | | | |

|вычето| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|комисс| | | | | | | | |

|ии в | | | | | | | | |

|размер| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|1,3%. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Заявка| | | |продаж| | | | |

|действ| | | |и 50% | | | | |

|ительн| | | |(Обяза| | | | |

|а до | | | |тельна| | | | |

| | | | |я | | | | |

| | | | |продаж| | | | |

| | | | |а) | | | | |

| | | | |валютн| | | | |

| | | | |ой | | | | |

| | | | |выручк| | | | |

| | | | |и по | | | | |

| | | | |выписк| | | | |

| | | | |е | | | | |

| | | | |со | | | | |

| | | | |счета | | | | |

| | | | |№ | | | | |

| | | | |650355| | | | |

| | | | |05 | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | |Руково| | | | | |

| | | |дитель| | | | | |

| | | |Бельки| | | | | |

| | | |н | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Печать| | | | | | | | |

| | | |Главны| | | | | |

| | | |й | | | | | |

| | | |бухгал| | | | | |

| | | |тер | | | | | |

| | | |Сопко | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | |Дата 30 марта 199_г. | | | |

Приложение 5.

|Заявка |

|от 10.03 199_г. до 10.04 199_г. |

| | | | | | | | | |

|Кли| | | | | | | | |

|ент| | | | | | | | |

|ТОО| | | | | | | | |

|"Ба| | | | | | | | |

|лас| | | | | | | | |

|агу| | | | | | | | |

|н"_| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|Адрес: г. Тараз, Проспект мира, 57 тел. 157-59-48, | |

|157-58-48 | |

| | | | | | | | | |

| |Ф.И.О.| | | | | | | |

| |уполно| | | | | | | |

| |моченн| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |сотруд| | | | | | | |

| |ника | | | | | | | |

| |Бельки| | | | | | | |

| |на С. | | | | | | | |

| |С. | | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |_ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |* | | | | | | | |

| |ПОДТВЕ| | | | | | | |

| |РЖДАЕМ| | | | | | | |

| |ПОКУПК| | | | | | | |

| |У у | | | | | | | |

| |вас | | | | | | | |

| |иностр| | | | | | | |

| |анной | | | | | | | |

| |валюты| | | | | | | |

| |* | | | | | | | |

| |ПОРУЧА| | | | | | | |

| |ЕМ | | | | | | | |

| |КУПИТЬ| | | | | | | |

| |от | | | | | | | |

| |вашего| | | | | | | |

| |имени | | | | | | | |

| |и за | | | | | | | |

| |наш | | | | | | | |

| |счет | | | | | | | |

| |через | | | | | | | |

| |Валютн| | | | | | | |

| |ую | | | | | | | |

| |биржу | | | | | | | |

|сре| | | | | | | | |

|дст| | | | | | | | |

|ва | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|ино| | | | | | | | |

|стр| | | | | | | | |

|анн| | | | | | | | |

|ой | | | | | | | | |

|вал| | | | | | | | |

|юте| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|сле| | | | | | | | |

|дую| | | | | | | | |

|щих| | | | | | | | |

|усл| | | | | | | | |

|ови| | | | | | | | |

|ях:| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |СУММА | | | | | | | |

| |ПОКУПК| | | | | | | |

| |И на | | | | | | | |

| |эквива| | | | | | | |

| |лент | | | | | | | |

| |рублев| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |покрыт| | | | | | | |

| |ия | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Курс | | | | | | | |

| |ровно/| | | | | | | |

| |не | | | | | | | |

| |выше | | | | | | | |

| |биржев| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |руб. | | | | | | | |

| |за 1 | | | | | | | |

| |доллар| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |КОМИСС| | | | | | | |

| |ИЯ | | | | | | | |

| |Один, | | | | | | | |

| |одна | | | | | | | |

| |десята| | | | | | | |

| |я, | | | | | | | |

| |(1,1)%| | | | | | | |

| |(от | | | | | | | |

| |фактич| | | | | | | |

| |еской | | | | | | | |

| |суммы | | | | | | | |

| |покупк| | | | | | | |

| |и) | | | | | | | |

| |куплен| | | | | | | |

| |ную | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|ино| | | | | | | | |

|стр| | | | | | | | |

|анн| | | | | | | | |

|ую | | | | | | | | |

|вал| | | | | | | | |

|юту| | | | | | | | |

|пол| | | | | | | | |

|нос| | | | | | | | |

|тью| | | | | | | | |

|/ | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | |

|выч| | | | | | | | |

|ето| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|ком| | | | | | | | |

|исс| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|наш| | | | | | | | |

|сче| | | | | | | | |

|т №| | | | | | | | |

|650| | | | | | | | |

|355| | | | | | | | |

|05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|_В | | | | | | | | |

|Кре| | | | | | | | |

|доб| | | | | | | | |

|анк| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тар| | | | | | | | |

|аза| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |излише| | | | | | | |

| |к | | | | | | | |

| |покрыт| | | | | | | |

| |ия за | | | | | | | |

| |наш | | | | | | | |

| |счет №| | | | | | | |

| |161007| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|_В | | | | | | | | |

|Кре| | | | | | | | |

|дба| | | | | | | | |

|нке| | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тар| | | | | | | | |

|аза| | | | | | | | |

|МФО| | | | | | | | |

|261| | | | | | | | |

|001| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Покрыт| | | | | | | |

| |ие в | | | | | | | |

| |сумме | | | | | | | |

| |Двадца| | | | | | | |

| |ть | | | | | | | |

| |миллио| | | | | | | |

| |нов | | | | | | | |

| |рублей| | | | | | | |

| |перечи| | | | | | | |

| |слено | | | | | | | |

| |на | | | | | | | |

| |счет | | | | | | | |

| |Кредоб| | | | | | | |

| |анка | | | | | | | |

| |г. | | | | | | | |

| |Тараз | | | | | | | |

| |в: | | | | | | | |

| |Оперу | | | | | | | |

| |Кредоб| | | | | | | |

| |анка №| | | | | | | |

| |590499| | | | | | | |

| |9 МФО | | | | | | | |

| |№ | | | | | | | |

| |299178| | | | | | | |

| |п/пору| | | | | | | |

| |чение | | | | | | | |

| |№ 49 | | | | | | | |

| |от | | | | | | | |

| |10.03 | | | | | | | |

| |199_г.| | | | | | | |

| | | | | | |Подпис| |Белькин |

| | | | | | |ь | | |

| |М. П. | | | | | | |Сопко |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.