рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Бухгалтерский анализ

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 | | | | | |- |8176 | |8176 |01.01 |

Главная книга счет №69/1 «ПФР»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |108626 | |

|01.12 |108626 | | | | |108626 |238359 | |238359 |01.01 |

Главная книга счет № 69/2 «ФСС»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №70 |счета №_____|счета №__ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу | |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |по журналу |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ 10/1 |ордеру |№ _______ |№ ______ | | | | | |

| | | |№_____ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |20227 | |

|01.12 |20227 |9639 | | | |29866 |52603 | |42964 |01.01 |

Главная книга счет № 69/3 «»ФОМС

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |13485 | |

|01.12 |13485 | | | | |13485 |29589 |- |29589 |01.01 |

Главная книга счет № 69/4 «ФЗ»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |5618 | |

|01.12 |5618 | | | | |5618 |12329 | |12329 |01.01 |

Главная книга счет № 70 «Расчеты по оплате труда»

| |Обороты по дебету |Сальдо | | | | | | | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по |Дебет | |

| |счета №50 |счета |счета №76 |счета №69/1|счета |Итого по |кредиту | | |

|Месяц |по журналу|№68/3 |по журналу |по журналу |№69/2 по |дебету | | |Кредит |

| |ордеру |по журналу|ордеру |ордеру |журналу | | | | |

| |№ 1 |ордеру |№ 8 |№ 10/1 |ордеру | | | | |

| | |№ 8 | | |№ 10/1 | | | | |

| | | | | | | | | |398482 |

|01.12 |255250 |85660 |10601 |8219 |8219 |367949 |831569 | |862102 |

Главная книга счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №50 |счета №__ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 1 |№ ____ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |2999 | | |

|01.12 |1390 | | | | |1390 |2329 |1990 | |01.01 |

Главная книга счет № 76 «Расчеты с дебиторами»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |5386 | | |

|01.12 | | | | | | |833 |4553 | |01.01 |

Главная книга счет № 76 «Расчеты с кредиторами»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |15627 | |

|01.12 | | | | | | |10601 | |26228 |01.01 |

Главная книга счет № 80 «Использование прибыли»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №68/5|счета №81/1 |счета №88/1|счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№68/4 по |по журналу |по журналу | |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |журналу |ордеру |ордеру |по журналу |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№ 8 |№ 15 |ордеру |№ ______ | | | | | |

| |№ 8 | | |№ 15 | | | | | | |

| | | | | | | | | |128384 | |

|01.12 |3545 |8176 |66288 |123105 | |201114 |72730 |- |- |01.01 |

Главная книга счет № 81/1 «Платежи в бюджет из прибыли»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№68/1 |по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |по журналу|ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| |№ 8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |38515 | | |

|01.12 |27773 | | | | |27773 |66288 | | |01.01 |

Главная книга счет № 88/1 «Использование прибыли отчетного года»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ __ |№ ____ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |89869 | | |

|01.12 | | | | | | |123105 |- |33236 |01.01 |

Главная книга счет № 85 «Уставный капитал»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |1000000 | |

|01.12 | | | | | |- |- | |1000000 |01.01 |

Главная книга счет № 87/1 «Добавочный капитал»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |86324 | |

|01.12 | | | | | |- |- | |86324 |01.01 |

Главная книга счет № 88/3 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |436000 | |

|01.12 | | | | | |- | | |436000 |01.01 |

Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия

1. Cравнительно-аналитический баланс-нетто

|Наименование |Абсолютная |Удельный вес |Изменения |

|статей |величина | | |

|баланса | | | |

| |На |На |На |На |В |В |В % к |В % к |

| |начало |конец |начало|конец |абсо-лю|удельных|величин|изме-нени|

| |периода|периода|период|период|тных |величина|ам на |ю итога |

| | | |а |а |величин|х на |начало |баланса-н|

| | | | | |ах |начало |года |етто |

| | | | | | |года | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

|АКТИВ | | | | | | | | |

|1. Внеоборотные активы |528070 |455196 |23,1 |14,5 |-72874 |-8,6 |-13,8 |-8,5 |

|нематериальные активы |50028 |50957 |2,2 |1,6 |+929 |-0,6 |+1,8 |+0,1 |

|основные средства |478042 |404239 |20,9 |12,9 |-73803 |-8,0 |-15,6 |-8,6 |

|прочие внеоборотные активы |- | | | | | | | |

|2. Оборотные активы |1758406|2687323|76,9 |85,5 |+928917|+8,6 |+52,8 |+108,5 |

|запасы |1158662|2249560|50,7 |71,6 |+109089|+20,9 |+94,2 |+127,4 |

| | | | | |8 | | | |

|дебиторская задолженность (после 12 |4276 |4553 |0,2 |0,1 |+277 |-0,1 |+6,4 | |

|мес.) | | | | | | | | |

|дебиторская задолженность (в теч. 12 |145517 |226064 |6,4 |7,2 |+80547 |+0,8 |+55,4 |+9,4 |

|мес.) | | | | | | | | |

|- краткосрочные финансовые | | | | | | | | |

|вложения | | | | | | | | |

|денежные средства |449951 |207146 |19,6 |6,6 |-242805|-13,0 |-54,0 |-28,3 |

|прочие оборотные активы | | | | | | | | |

| БАЛАНС |2286476|3142519|100 |100 |+856043|- |+37,4 |100 |

|ПАССИВ | | | | | | | | |

|4. Капитал и резервы |1262040|1555560|55,2 |49,5 |+293520|-5,7 |+23,3 |+34,3 |

|уставный капитал |1000000|1000000|43,7 |31,8 |- |-11,9 | | |

|добавочный и резервный капитал |86324 |86324 |3,8 |2,8 |- |-1,0 | | |

|спец. фонды и целевое финансирование | | | | | | | | |

|нераспределенная прибыль |175716 |469236 |7,7 |14,9 |+293520|+7,2 |+167,0 |+34,3 |

|5. Долгосрочные пассивы | | | | | | | | |

|6. Краткосрочные пассивы |1024436|1586959|44,8 |50,5 |+562523|+5,7 |+54,9 |+65,7 |

|заемные средства | | | | | | | | |

|кредиторская задолженность |1024436|1586959|44,8 |50,5 |+562523|+5,7 |+54,9 |+65,7 |

|прочие пассивы | | | | | | | | |

|прочие краткосрочные пассивы | | | | | | | | |

| БАЛАНС |2286476|3142519|100 |100 |+856043| |+37,4 |100 |

Таблица №2

2. Анализ состава и размещения активов предприятия.

|Активы |На начало |На конец периода |Изменения |

| |периода | | |

| |тыс.руб |% |тыс.руб |% |тыс.руб |% |

|Нематериальные |50028 |2,2 |50957 |1,6 |+929 |-0,6 |

|активы | | | | | | |

|Основные средства |478042 |20,9 |404239 |12,9 |-73803 |-8,0 |

|Незавершенное | | | | | | |

|строительство |- |- |- |- |- |- |

|Долгосрочные | | | | | | |

|фи-нансовые вложения|- |- |- |- |- |- |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.