рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Бухгалтерский анализ

|с кредита счета |40 |46 |62 |итого |

|в дебет счета | | | | |

|50 “Касса” | | |1800 |1800 |

|51 “Расчетный счет” | | |120000 |154000 |

| | | |34000 | |

|46 “Реализация” |26630 | | |26630 |

|62 “Расчеты с покупателями и | |283584 | |283584 |

|заказчиками” | | | | |

|64 “Авансы полученные” | | |72000 |72000 |

|Итого |26630 |283584 |227800 |538014 |

Раздел 8. Учет финансовых результатов.

Справка № 1.

|№ пп|Наименование показателя |Сумма |

|1 |Валовая выручка за отчетный месяц без НДС |236320 |

|2 |Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) |163590 |

|3 |Финансовый результат |+72730 |

| |Прибыль (+) | |

| |Убыток (-) | |

Полученная прибыль:

Дт 46 кт 80 72730

Налог на имущество по ставке 2% от среднегодовой стоимости имущества:

(1635240 * 2%) : 4 = 8176

Дт 80 кт 68/5 8176

Раздел 9. Справка - расчет по распределению прибыли за отчетный год.

|№ |Содержание операции |Сумма |

|п/п | | |

|1. |Валовая выручка за отчетный год |55293120 |

|2. |Себестоимость реализованной продукции |52614450 |

|3. |Балансовая прибыль от реализации продукции |2678670 |

|4. |Внереализационные доходы |- |

|5. |Итого балансовая прибыль |2678670 |

|6. |Налоги и сборы относящиеся на финансовые результаты| |

| | |2489277 |

|7. |Балансовая прибыль подлежащая налогообложению |189393 |

|8. |Ставка налога на прибыль (35%) |35% |

| |в том числе: Федеральный бюджет (13%) |13% |

| |Территориальный бюджет (22%) |22% |

|9. |Сумма налога на прибыль всего: |66288 |

| |в том числе: Федеральный бюджет (13%) |24622 |

| |Территориальный бюджет (22%) |41666 |

|10. |Сумма прибыли остающейся в распоряжении предприятия| |

| | |123105 |

Реформация баланса

Д 80 189393

К 81/1 66288

К 81/2 123105

Налог на прибыль (к справке журналу-ордеру № 8)

66288 –38515 =27773

Расчет по распределению прибыли за декабрь месяц

123105 - 89869 = 33236

Журнал – ордер №15

по кредиту счетов 80, 81, 83 за декабрь.

|№ |Основание |С кредита сч.80|С кредита |С кредита |Итого |

|зап | |в дебет счетов |сч.81/1 в |сч.88/1 в | |

| | | |дебет счетов |дебет счетов | |

| | |46 |50 |80 |80 | |

|1. |Бухгалтерская | | | | | |

| |справка № 1 |72730 | | | |72730 |

|2. |Бухгалтерская | | | | | |

| |справка № 2 | | | | | |

|3. |Реформация баланса | | |66288 |123105 |189393 |

| |Итого: |72730 | |66288 |123105 |262123 |

Бухгалтерский баланс на 1 января.

|№ сч.|Актив |Сумма |№ |Пассив |Сумма |

| | | |сч. | | |

|01 |Основные средства |507260 |02 |Износ осн. средств |103021 |

|04 |НМА |76436 |05 |Износ НМА |25479 |

|10/1 |Материалы |245909 |13 |Износ МБП |143716 |

|10/3 |Топливо |28352 |60 |Расчеты с |1080 |

| | | | |поставщиками | |

|10/5 |Запасные части |198154 |64 |Авансы полученные |151360 |

|12/1 |МБП в запасе |162382 |67 |Расчеты по |16262 |

| | | | |внебюд-жетным | |

| | | | |платежам | |

|12/2 |МБП в эксплуатации |287432 |68/1|Налог на прибыль |27773 |

|19/3 |НДС по приобретенным |2311 |68/2|НДС к уплате в бюджет|73078 |

| |материальным ресурсам| | | | |

|19/4 |НДС по приобретенным |1982 |68/3|Подоходный налог |85660 |

| |МБП | | | | |

|20 |Основное производство|1269927 |68/4|Налог на содержание |11999 |

| | | | |соц.сферы | |

|40 |Готовая продукция |196827 |68/5|Налог на имущество |8176 |

|50 |Касса |7815 |69/1|Пенсионный фонд |238359 |

|51 |Расчетный счет |199331 |69/2|Фонд социального |42964 |

| | | | |страхования | |

|62 |Расчеты с |224074 |69/3|Фонд обязательного |29589 |

| |покупателями и | | |мед. страхования | |

| |заказчиками | | | | |

|71 |Расчеты с |1990 |69/4|Фонд занятости |12329 |

| |подотчетными лицами | | | | |

|76 |Расчеты с дебиторами |4553 |70 |Расчеты по оплате |862102 |

| | | | |труда | |

| | | |76 |Расчеты с кредиторами|26228 |

| | |- |85 |Уставный капитал |1000000 |

| | | |87/1|Добавочн. капитал |86324 |

| | | |88/1|Нерасп.прибыль |33236 |

| | | | |отчетн.года | |

| | | |88/3|Нерасп.прибыль |436000 |

| | | | |прошлых лет | |

| |БАЛАНС |3414735 | |БАЛАНС |3414735 |

Главная книга счет № 01 «Основные средства»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №08 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 16 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |490900 | | |

|01.12 |16360 | | | | |16360 |- |507260 | |01.01 |

Главная книга счет № 02 «Износ основных средств»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |98180 | |

|01.12 | | | | | | |4841 |- |103021 |01.01 |

Главная книга счет № 04 «Нематериальные активы»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |76436 | | |

|01.12 | | | | | | | |76436 | |01.01 |

Главная книга счет № 05 «Износ НМА»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |25479 | |

| | | | | | | | |- |25479 |01.01 |

|01.12 | | | | | | | | | | |

Главная книга счет № 08 «Капитальные вложения»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 |16360 | | | | |16360 |16360 |- |- |01.01 |

Главная книга счет № 10/1 «Материалы»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №60 |счета №71 |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ 6 |№ 7 |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |291488 | | |

|01.12 |900 |18360 |250 | | |19510 |65089 |245909 |- |01.01 |

Главная книга счет № 10/3 «Топливо»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |28352 |- | |

|01.12 | | | | | |- |- |28352 | |01.01 |

Главная книга счет № 10/5 «Запасные части»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |202144 | | |

|01.12 | | | | | | |3990 |198154 |- |01.01 |

Главная книга счет № 12/1 «МБП в запасе»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |156386 | | |

|01.12 |10360 | | | | |10360 |4364 |162382 | |01.01 |

Главная книга счет № 12/2 «МБП в эксплуатации»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №__ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№12/1 по |по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |журналу |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№____ |№ ____ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| |№ 10/1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |284324 | | |

|01.12 |3108 | | | | |3108 |- |287432 | |01.01 |

Главная книга счет № 13 «Износ МБП»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита|С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№___ по |по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |журналу |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| |№ ______ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |142162 | |

|01.12 | | | | | | |1554 |- |143716 |01.01 |

Главная книга счет № 19/1 «НДС при осуществлении капитальных вложений»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 6 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |- | |

|01.12 |3272 | | | | |3272 |3272 |- |- |01.01 |

Главная книга счет № 19/3 «НДС по приобретенным материальным ценностям»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №60 |счета №60 |счета №71 |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.