рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Система управления базой данных объектов гражданской обороны для принятия решений в чрезвычайной ситуации (Диплом)

|OBJECT_ID |ID - составной уникальный ключ |[pk]|

| |(BUILDING_ID,OBJECT_ID) | |

| | |FK |

|BUILDINGNUM |количество | |

|NAMEADD_ID |владелиц |FK |

|DATEADD |дата ввода | |

|NAMEINS_ID |корректировщик |FK |

|DATEINS |дата последней коррекции | |

|PRIM |примечание | |

| | | |

|BUILDIN |Таблица-словарь защитных сооружений | |

|BUILDIN _ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|BUILDIN _CHAR |Наименование опасных веществ | |

| | | |

|TEHNICAOB |таблица техники на объектах; | |

|TEHNICA_ID |ID - составной уникальный ключ |[pk]|

| |(TEHNICA _ID, OBJECT_ID) | |

| | |FK |

|OBJECT_ID |ID - составной уникальный ключ |[pk]|

| |(TEHNICA_ID,OBJECT_ID) | |

| | |FK |

|TEHNICANUM |количество | |

|NAMEADD_ID |владелиц |FK |

|DATEADD |дата ввода | |

|NAMEINS_ID |корректировщик |FK |

|DATEINS |дата последней коррекции | |

|PRIM |примечание | |

| | | |

|TEHNICA |Таблица-словарь техники | |

|TEHNICA _ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|TEHNICA _CHAR |Наименование опасных веществ | |

| | | |

|FORMIROVOB |таблица формирований на объектах; | |

|FORMIROV_ID |ID - составной уникальный ключ |[pk]|

| |(FORMIROV _ID, OBJECT_ID) | |

| | |FK |

|OBJECT_ID |ID - составной уникальный ключ |[pk]|

| |(FORMIROV_ID,OBJECT_ID) | |

| | |FK |

|READY_ID |готовность |FK |

|PEOPLENUM |количество людей | |

|FORMIROVNUM |количество формирований | |

|NAMEADD_ID |владелиц |FK |

|DATEADD |дата ввода | |

|NAMEINS_ID |корректировщик |FK |

|DATEINS |дата последней коррекции | |

|PRIM |примечание | |

| | | |

|FORMIROV |Таблица-словарь формирований | |

|FORMIROV _ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|FORMIROV_CHAR |Наименование формирований | |

| | | |

|READY |Таблица-словарь готовности | |

|READY _ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|READY_CHAR |Наименование готовности | |

| | | |

|MATTEHOB |таблица МТС на объектах | |

|MATTEH_ID |ID - составной уникальный ключ |[pk]|

| |(MATTEH _ID, OBJECT_ID) | |

| | |FK |

|OBJECT_ID |ID - составной уникальный ключ |[pk]|

| |(MATTEH_ID,OBJECT_ID) | |

| | |FK |

|MATTEH NUM |количество | |

|NAMEADD_ID |владелиц |FK |

|DATEADD |дата ввода | |

|NAMEINS_ID |корректировщик |FK |

|DATEINS |дата последней коррекции | |

|PRIM |примечание | |

| | | |

|MATTEH |Таблица-словарь МТС | |

|MATTEH _ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|MATTEH_CHAR |Наименование МТС | |

|SERVIS_ID |Служба(отдел) |FK |

| | | |

|SERVIS |Таблица-словарь служб | |

|SERVIS _ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|SERVIS _CHAR |Наименование службы | |

| | | |

|STUDY |таблица обучаемых на УМЦ | |

|STUDY_ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|OBJECT_ID |объект экономики |FK |

|CATEGORY_ID |категория обучаемого |FK |

|NAME |Ф.И.О. обучаемого | |

|SPOST_ID |занимаемая должность |FK |

|WORKTEL |рабочий телефон | |

|LASTDATE |дата прошлого обучения | |

|NEXTDATE |дата следующего обучения | |

|NAMEADD_ID |владелиц |FK |

|DATEADD |дата ввода | |

|NAMEINS_ID |корректировщик |FK |

|DATEINS |дата последней коррекции | |

|PRIM |примечание | |

| | | |

|SPOST |Таблица-словарь должностей обучаемых | |

|SPOST _ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|SPOST _CHAR |Наименование должностей обучаемых | |

| | | |

|CATEGORY |Таблица-словарь категорий обучаемых | |

|CATEGORY_ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|CATEGORY_CHAR |Наименование обучаемых | |

|CATEGORY_TYPE |Тип категории | |

| | | |

|CATTEMA |Таблица категорированых тем | |

|TEMA_ID |ID - составной уникальный ключ |[pk]|

| |(TEMA_ID, CATEGORY_ID) | |

| | |FK |

|CATEGORY_ID |ID - составной уникальный ключ |[pk]|

| |(TEMA_ID, CATEGORY_ID) | |

| | |FK |

|CATTEMANUM |количество часов | |

|PRIM |примечание | |

| | | |

|TEMA |Таблица-словарь тем обучения | |

|TEMA_ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|TEMA_CHAR |Наименование темы | |

| | | |

|GOBASEUSER |таблица пользователей программы | |

|GOBASEUSER_ID |ID - уникальный ключ строки в таблице|PK |

|NAME |Имя пользователя | |

| | | |

|ORAUSER |таблица соответствия идентификаторов |

| |пользователей программы и базы данных |

| |Oracle |

|ORAUSER_ID |UID - идентификатор базы данных |PK |

| |Oracle | |

|GOBASEUSER_ID |идентификаторов пользователей |FK |

| |программы | |

Первичный ключ(PK) - это поле или поля таблицы, которые используются как

идентификатор элемента. Подобно идентификатору, значение первичного ключа

таблицы всегда уникально для каждой записи. Поля, составляющие первичный

ключ, используются также для построения индекса, предназначенного для

быстрого доступа к ее строкам.

Внешний ключ(FK) — это поле или поля таблицы, которые, не будучи

употребленными в качестве идентификатора, часто используются при

объединении с другими таблицами. В таблице объектов, например, поле номера

района служит в качестве внешнего ключа. Поле номера района не уникально

определяет конкретные записи объектов - для одного района может быть

несколько объектов.

Таблицы 7.2

|OBECONOM |Таблица объектов экономики |

|Столбец |Тип данных |раз|

| | |мер|

|OBJECT_ID |NUMBER |NOT NULL |9 |

|OBJECTNO |NUMBER |NOT NULL |7 |

|OBJECTNAME |VARCHAR2 |NULL |100|

|ADDRESS_IND |CHAR |NULL |6 |

|ADDRESS_CHAR |VARCHAR2 |NULL |150|

|WORKNUMBER |NUMBER |NULL |7 |

|NRSM |NUMBER |NULL |7 |

|NRSW |NUMBER |NULL |7 |

|DEPORTAMENT_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|PECULIAR_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|RISK_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|REGION_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|ACTIVITY_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|PROPERTY_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|GLAVOBJECT_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DIRECTIONNAME |VARCHAR2 |NULL |50 |

|POST_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DIRECTIONWTEL |CHAR |NULL |7 |

|DIRECTIONHTEL |CHAR |NULL |7 |

|COMMANDGONAME |VARCHAR2 |NULL |50 |

|POSTGO_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|COMMANDGOWTEL |CHAR |NULL |7 |

|COMMANDGOHTEL |CHAR |NULL |7 |

|ZAMNAME |VARCHAR2 |NULL |50 |

|ZAMWTEL |CHAR |NULL |7 |

|ZAMHTEL |CHAR |NULL |7 |

|P1NAME |VARCHAR2 |NULL |50 |

|P1WTEL |CHAR |NULL |7 |

|P1HTEL |CHAR |NULL |7 |

|P2NAME |VARCHAR2 |NULL |50 |

|P2WTEL |CHAR |NULL |7 |

|P2HTEL |CHAR |NULL |7 |

|P3NAME |VARCHAR2 |NULL |50 |

|P3WTEL |CHAR |NULL |7 |

|P3HTEL |CHAR |NULL |7 |

|DUTYTEL |CHAR |NULL |7 |

|DUTY2TEL |CHAR |NULL |7 |

|FAXTEL |CHAR |NULL |7 |

|MODEMTEL |CHAR |NULL |7 |

|NAMEADD_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEADD |DATE |NOT NULL |- |

|NAMEINS_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEINS |DATE |NOT NULL |- |

|PRIM |VARCHAR2 |NULL |200|

| | | | |

|DEPARTAMENT |Таблица-словарь ведомств | | |

|DEPARTAMENT_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DEPARTAMENT_CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|PECULIAR |Таблица-словарь деятельностей в ОП |

|PECULIAR_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|PECULIAR_CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|REGION |Таблица-словарь районов | | |

|REGION_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|REGION_CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|RISK |Таблица-словарь степени опасности объектов |

|RISK_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|RISK_CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|PROPERTY |Таблица-словарь форм собственности |

|PROPERTY_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|PROPERTY_CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|ACTIVITY |Таблица-словарь рода деятельности объектов |

|ACTIVITY_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|ACTIVITY_CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|POST |Таблица-словарь гражданских должностей |

|POST_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|POST_CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|POSTGO |Таблица-словарь должностей по ГО |

|POSTGO_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|POSTGO_CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|MATERIALOB |Таблица опасных веществ на объектах |

|MATERIAL_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|OBJECT_ID |NUMBER |NOT NULL |9 |

|MATERIALNUM |NUMBER |NULL |9 |

|NAMEADD_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEADD |DATE |NOT NULL |- |

|NAMEINS_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEINS |DATE |NOT NULL |- |

|PRIM |VARCHAR2 |NULL |100|

| | | | |

|MATERIAL |Таблица-словарь опасных веществ |

|MATERIAL _ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|MATERIAL _CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|BUILDINGOB |Таблица защитных сооружений на объектах |

|BUILDING_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|OBJECT_ID |NUMBER |NOT NULL |9 |

|BUILDINGNUM |NUMBER |NULL |9 |

|NAMEADD_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEADD |DATE |NOT NULL |- |

|NAMEINS_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEINS |DATE |NOT NULL |- |

|PRIM |VARCHAR2 |NULL |100|

| | | | |

|BUILDIN |Таблица-словарь защитных сооружений |

|BUILDIN _ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|BUILDIN _CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|TEHNICAOB |Таблица техники на | | |

| |объектах | | |

|TEHNICA_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|OBJECT_ID |NUMBER |NOT NULL |9 |

|TEHNICANUM |NUMBER |NULL |9 |

|NAMEADD_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEADD |DATE |NOT NULL |- |

|NAMEINS_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEINS |DATE |NOT NULL |- |

|PRIM |VARCHAR2 |NULL |100|

| | | | |

|TEHNICA |Таблица-словарь техники | | |

|TEHNICA _ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|TEHNICA _CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|FORMIROVOB |Таблица формирований на объектах | |

|FORMIROV_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|OBJECT_ID |NUMBER |NOT NULL |9 |

|READY_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|PEOPLENUM |NUMBER |NULL |9 |

|FORMIROVNUM |NUMBER |NOT NULL |9 |

|NAMEADD_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEADD |DATE |NOT NULL |- |

|NAMEINS_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEINS |DATE |NOT NULL |- |

|PRIM |VARCHAR2 |NULL |100|

| | | | |

|FORMIROV |Таблица-словарь формирований |

|FORMIROV _ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|FORMIROV _CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|READY |Таблица-словарь готовности| | |

|READY _ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|READY_CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

| | | | |

|MATTEHOB |Таблица МТС на объектах | | |

|MATTEH_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|OBJECT_ID |NUMBER |NOT NULL |9 |

|MATTEH NUM |NUMBER |NULL |9 |

|NAMEADD_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEADD |DATE |NOT NULL |- |

|NAMEINS_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|DATEINS |DATE |NOT NULL |- |

|PRIM |VARCHAR2 |NULL |100|

| | | | |

|MATTEH |Таблица-словарь МТС | | |

|MATTEH _ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

|MATTEH_CHAR |VARCHAR2 |NULL |50 |

|SERVIS_ID |NUMBER |NOT NULL |7 |

| | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.