рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Водоотведение и очистка сточных вод города Московской области

|122 |2,63 |210 |552,3 |0,78 |2,05 |

|123 |3,75 |210 |787,5 |0,78 |2,92 |

|124 |1,94 |210 |407,4 |0,78 |1,51 |

|125 |2,75 |210 |577,5 |0,78 |2,14 |

|126 |2,38 |210 |499,8 |0,78 |1,85 |

|127 |2,25 |210 |472,5 |0,78 |1,75 |

| |128,21 | |26924,1 | |99,72 |

| |238,59 | |44584,9 | |156,96 |

3.5. Суммарный график поступления сточных вод из населенного

пункта.

Для определения ожидаемого притока сточных вод к насосной станции

необходимо определить колебания расчетного расхода по часам суток. Эти

колебания необходимо орпеделить отдельно для бытовых сточных из жилой зоны,

для бытовых,производственных, душевых сточных вод от промышленных

предприятий, сточных вод от общественных зданийи коммунально-бытовых

предприятий.

Примерное распределение среднесекундного расхода бытовых сточных вод в

процентах по часам суток зависит от общего коэффициента неравномерности

Кобщ, который определяется по формуле Н.Ф. Федорова:

Кобщ = = = 1,46

где qср сек - суммарный среднесекундный расход сточных вод с

населенного пункта (таблица 6)

Расчет ведется в таблице №7 «Определение притока сточных вод с

населенного пункта по часам суток»

На основании таблицы №7 построим график притока сточных вод по часам

суток.

Таблица 7 Определение притока сточных вод с населенного пункта по часам

суток

|Часы|Бытовые сточные |Предприятие |Предприятие |Поли|Больницы |ЛОС |Школы|Детск|Бан|Праче|Суммарный |

|суто|воды от жилого |пищевой |машиностроения |клин| | | |ие |и |чные |расход |

|к |сектора |промышленности | |ника| | | |сады | | | |

| | |Бытов|Душев|Произ|Бытов|Душев|Произ| | | | | | | | |

| | |ые |ые |водст|ые |ые |водст| | | | | | | | |

| | | | |венны| | |венны| | | | | | | | |

| | | | |е | | |е | | | | | | | | |

| |% |м3/ч |м3/ч |м3/ч |м3/ч |м3/ч |м3/ч |м3/ч |м3/ч |м3/ч|% |м3/ч |м3/ч|м3/ч |м3/ч |м3/|м3/ч |% |м3/ч |

| | |р-н I|р-н | | | | | | | | | | | | |ч | | | |

| | | |II | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0-1|1,60 |79,12|137,8|0,62 | |187,5| | | | | |0,6 |0,3 | | | | | |405,9|

| | | |5 | | | | | | | |0,20 | | | | | | |1,98 |9 |

| 1-2|1,60 |79,12|137,8|0,62 | |187,5| | | | | |0,6 |0,3 | | | | | |405,9|

| | | |5 | | | | | | | |0,20 | | | | | | |1,98 |9 |

| 2-3|1,60 |79,12|137,8|0,62 | |187,5| | | | | |0,6 |0,3 | | | | | |405,9|

| | | |5 | | | | | | | |0,20 | | | | | | |1,98 |9 |

| 3-4|1,60 |79,12|137,8|0,62 | |187,5| | | | | |0,6 |0,3 | | | | | |405,9|

| | | |5 | | | | | | | |0,20 | | | | | | |1,98 |9 |

| 4-5|1,60 |79,12|137,8|0,62 | |187,5| | | | | |1,5 |0,3 | | | | | |406,8|

| | | |5 | | | | | | | |0,50 | | | | | | |1,98 |9 |

| 5-6|4,27 |211,1|367,8|0,62 | |187,5| | | | | |1,5 |0,3 | | | | | |768,9|

| | |6 |9 | | | | | | | |0,50 | | | | | | |3,75 |7 |

| 6-7|5,88 |290,7|506,6|2,51 | |187,5| | | | | |9 |0,3 | | | | | |996,6|

| | |7 |0 | | | | | | | |3,00 | | | | | | |4,86 |9 |

| 7-8|5,80 |286,8|499,7|0,62 |10 |187,5|0,83 | |125 | | |15 |0,3 | |1,364| | | |1127,|

| | |2 |1 | | | | | | | |5,00 | | | | | | |5,49 |14 |

| 8-9|6,27 |310,0|540,2|0,62 | |187,5|0,83 | |125 | | |24 |0,3 |11,6 |1,364| | | |1201,|

| | |6 |0 | | | | | | | |8,00 | | | | | | |5,85 |48 |

| |6,27 |310,0|540,2|0,62 | |187,5|0,83 | |125 |1 | |31,5 |0,3 |11,6 |1,364|28 |13,5 | |1251,|

|9-10| |6 |0 | | | | | | | |10,5 | | | | | | |6,10 |48 |

| |6,27 |310,0|540,2|0,62 | |187,5|0,83 | |125 |1 | |18 |0,3 |11,6 |1,364|28 |13,5 | |1237,|

|10-1| |6 |0 | | | | | | | |6,00 | | | | | | |6,03 |98 |

|1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |4,93 |243,7|424,7|0,62 | |187,5|0,83 | |125 |1 | |28,8 |0,3 |11,6 |1,364|28 |13,5 | |1067,|

|11-1| |9 |5 | | | | | | | |9,60 | | | | | | |5,20 |06 |

|2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |4,08 |201,7|351,5|0,62 | |187,5|0,83 | |125 |1 | |28,2 |0,3 |11,6 |1,364|28 |13,5 | |951,1|

|12-1| |6 |2 | | | | | | | |9,40 | | | | | | |4,63 |9 |

|3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |5,68 |280,8|489,3|0,62 | |187,5|0,83 | |125 |1 | |18 |0,3 |11,6 |1,364|28 |13,5 | |1157,|

|13-1| |8 |7 | | | | | | | |6,00 | | | | | | |5,64 |97 |

|4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |5,92 |292,7|510,0|2,51 | |187,5|3,29 | |125 |1 | |15 |0,3 |11,6 |1,364|28 |13,5 | |1191,|

|14-1| |5 |5 | | | | | | | |5,00 | | | | | | |5,81 |86 |

|5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |5,92 |292,7|510,0|0,46 |10 |125 |0,83 |4,8 |125 |1 | |24 |0,3 |11,6 |1,364|28 |13,5 | |1148,|

|15-1| |5 |5 | | | | | | | |8,00 | | | | | | |5,60 |65 |

|6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |5,70 |281,8|491,0|0,46 | |125 |0,83 | |125 |1 | |16,5 |0,3 |11,6 |1,364|28 |13,5 | |1096,|

|16-1| |7 |9 | | | | | | | |5,50 | | | | | | |5,34 |52 |

|7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |5,68 |280,8|489,3|0,46 | |125 |0,83 | |125 |1 | |15 |0,3 |11,6 |1,364|28 |13,5 | |1092,|

|17-1| |8 |7 | | | | | | | |5,00 | | | | | | |5,32 |31 |

|8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |4,75 |234,8|409,2|0,46 | |125 |0,83 | |125 |1 | |15 |0,3 | | |28 |13,5 | |953,2|

|18-1| |9 |5 | | | | | | | |5,00 | | | | | | |4,64 |3 |

|9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |4,55 |225,0|392,0|0,46 | |125 |0,83 | |125 | | |15 |0,3 | | |28 | | |911,6|

|19-2| |0 |1 | | | | | | | |5,00 | | | | | | |4,44 |1 |

|0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |4,23 |209,1|364,4|0,46 | |125 |0,83 | |125 | | |11,1 |0,3 | | | | | |836,3|

|20-2| |8 |4 | | | | | | | |3,70 | | | | | | |4,07 |1 |

|1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |2,60 |128,5|224,0|0,46 | |125 |0,83 | |125 | | |6 |0,3 | | | | | |610,1|

|21-2| |7 |1 | | | | | | | |2,00 | | | | | | |2,97 |7 |

|2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |1,60 |79,12|137,8|1,84 | |125 |3,29 | |125 | | |3 |0,3 | | | | | |475,4|

|22-2| | |5 | | | | | | | |1,00 | | | | | | |2,32 |0 |

|3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |1,60 |79,12|137,8|0,62 |10 |187,5| |4,8 | | | |1,5 |0,3 | | | | | |421,6|

|23-2| | |5 | | | | | | | |0,50 | | | | | | |2,05 |9 |

|4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |100,0|4945,|8615,|18,76|30 |4000 |18,2 |9,6 |2000 |10 | |300 |7,2 |116 |15 |308|135 | |20528|

| |0 |10 |70 | | | | | | | |100 | | | | | | |100 |,6 |

Рис.1 Приток сточных вод по часам суток

4. Гидравлический расчет канализационной сети.

4.1. Определение расходов для расчетных участков сети.

Расчетным участком сети называют канализационную линию между двумя

колодцами, в которой расчетный расход может быть условно принят постоянным.

Для определения расчетного расхода первоначально необходимо установить

расходы, поступающие в расчетный участок сети:

1) попутный – расход, непосредственно попадающий в расчетный участок;

2) транзитный – расход, учтенный ранее расчетного участка;

3) боковой – расход, попадающий в начало расчетного участка с кварталов,

не примыкающих к участку;

4) сосредоточенный – расход от промышленного предприятия, общественных

объектов и хозяйственно-бытовых предприятий.

Попутный расход переменный, и возрастает от нуля до некоторого

конечного значения, но для простоты подсчетов его принимают постоянным по

всей длине участка. Попутный расход принимают равным произведению модуля

стока q0 на площадь квартала F, тяготеющего к рассматриваемому участку

сети.

Боковой транзитный и сосредоточенный расход для данного участка не

изменяется. Определение боковых и транзитных расходов сводится к

определению попутных расходов к вышележащим линиям.

Расчет коллектора производится на пропуск максимально секундного

расхода:

qмакс сек = qср сек Кобщ,

где Кобщ – общий коэффициент неравномерности, (таблица 3.4 /2/).

Расчет ведем в таблице 8. «Определение максимального секундного расхода

сточных вод».

Таблица 8 Определение максимального секундного расхода сточных вод

|Участ|№№кварталов |Площадь |Модуль |Средний расход |Кобщ| | |Расчетн|

|ки | |стока |стока,л|с квартала,л/с | |Расход, л/с | |ый |

| | | |/с га | | | | |расход,|

| | | | | | | | |л/с |

| | | | | | |по |сосредоточе| |

| | | | | | |жилому |нный | |

| | | | | | |сектору| | |

| |по |боковые |по |боков| |по |боков|транз|общий| | |местн|транз| |

| |пути | |пути |ые | |пути |ой |ит | | | |ые |ит | |

| 1-2 |1а | |0,33 | |0,52 |0,172| | |0,172|2,5 |0,430 | | |0,430 |

| 2-3 |2а |1б,1в,1г|0,435|1,425|0,52 |0,226|0,741|0,172|1,139|2,5 |2,848 | | |2,848 |

| | |,2г | | | | | | | | | | | | |

| 3-4 |3а |2б,2в,3г|0,475|1,345|0,52 |0,247|0,699|1,139|2,086|2,5 |5,214 | | |5,214 |

| 4-5 |4а |3б,3в,4г|0,75 |1,7 |0,52 |0,390|0,884|2,086|3,360|2,5 |8,399 | | |8,399 |

| 5-6 |5а |4б,4в,5г|0,425|1,925|0,52 |0,221|1,001|3,360|4,582|2,5 |11,454 | | |11,454 |

| 6-7 |6а |5б,5в,6г|0,555|1,405|0,52 |0,289|0,731|4,582|5,601|2,45|13,739 | | |13,739 |

| | | | | | | | | | |3 | | | | |

| 7-8 |7а |6б,6в,7г|0,405|1,515|0,52 |0,211|0,788|5,601|6,599|2,37|15,660 | | |15,660 |

| | | | | | | | | | |3 | | | | |

| 8-9 |7б | |0,405| |0,52 |0,211|0,000|6,599|6,810|2,35|16,044 | | |16,044 |

| | | | | | | | | | |6 | | | | |

| 9-10|8а |7в |0,84 |0,405|0,52 |0,437|0,211|6,810|7,457|2,30|17,181 | | |17,181 |

| | | | | | | | | | |4 | | | | |

| |19а |8б,9,10,|0,825|9,2 |0,52 |0,429|4,784|7,457|12,67|2,04|25,936 |8,318| |34,254 |

|10-11| |11,12 | | | | | | |0 |7 | | | | |

| |20а |19б,13,1|0,86 |16,79|0,52 |0,447|8,731|12,67|21,84|1,88|41,250 |28,14|8,318|77,709 |

|11-12| |4, | |1 | | | |0 |9 |8 | |1 | | |

| | |15,16,18| | | | | |21,84|21,84| | | | | |

| | |,23, | | | | | |9 |9 | | | | | |

| | |24,22а,2| | | | | |21,84|21,84| | | | | |

| | |2е, | | | | | |9 |9 | | | | | |

| |29а |20б,21,2|0,825|3,512|0,52 |0,429|1,826|21,84|24,10|1,87|45,122 | |36,45|81,581 |

|12-13| |2б, | | | | | |9 |4 |2 | | |9 | |

| |30а |29б,28,2|1,765|8,74 |0,52 |0,918|4,545|24,10|29,56|1,83|54,254 |27,28|36,45|117,998|

|13-14| |2в,27 | | | | | |4 |6 |5 | |5 |9 | |

| | |22г,22д,| | | | | |29,56|29,56| | | | | |

| | |26,25 | | | | | |6 |6 | | | | | |

| |53а |30б,31,3|1,16 |30,64|0,52 |0,603|15,93|29,56|46,10|1,72|79,531 |2,654|63,74|145,929|

|14-15| |2,33, | |5 | | |5 |6 |5 |5 | | |4 | |

| | |34,35,36| | | | | |46,10|46,10| | | | | |

| | |,37 | | | | | |5 |5 | | | | | |

| | |38,39,40| | | | | |46,10|46,10| | | | | |

| | |,41 | | | | | |5 |5 | | | | | |

| | |42,43,44| | | | | |46,10|46,10| | | | | |

| | | | | | | | |5 |5 | | | | | |

| |54а |53б,52,5|0,48 |21,33|0,78 |0,374|11,54|46,10|58,02|1,68|97,720 |0,833|66,39|164,951|

|15-16| |1,50, | | | | |9 |5 |8 |4 | | |8 | |

| | |49,48,47| | | | | |58,02|58,02| | | | | |

| | |,46, | | | | | |8 |8 | | | | | |

| | |45,64а | | | | | |58,02|58,02| | | | | |

| | | | | | | | |8 |8 | | | | | |

| |55а |54б,56 |0,64 |2,1 |0,78 |0,499|1,638|58,02|60,16|1,68|101,078| |67,23|168,309|

|16-17| | | | | | | |8 |6 | | | |1 | |

| |79а |55б,57,5|0,7 |34,57|0,78 |0,546|26,96|60,16|87,67|1,62|142,474|1,048|67,23|210,753|

|17-18| |8,59, | | | | |5 |6 |6 |5 | | |1 | |

| | |60,61,62| | | | | |87,67|87,67| | | | | |

| | |,63 | | | | | |6 |6 | | | | | |

|Участ|№№кварталов |Площадь |Модуль |Средний расход |Кобщ| | |Расчетн|

|ки | |стока |стока,л|с квартала,л/с | |Расход, л/с | |ый |

| | | |/с га | | | | |расход,|

| | | | | | | | |л/с |

| | | | | | |по |сосредоточе| |

| | | | | | |жилому |нный | |

| | | | | | |сектору| | |

| |по |боковые |по |боков| |по |боков|транз|общий| | |местн|транз| |

| |пути | |пути|ые | |пути |ой |ит | | | |ые |ит | |

| | |65,64б,66| | | | | |87,67|87,67| | | | | |

| | |,67 | | | | | |6 |6 | | | | | |

| | |68,72а,73| | | | | | |0,000| | | | | |

| | |74,75а,76| | | | | |87,67|87,67| | | | | |

| | |а | | | | | |6 |6 | | | | | |

| | |79б,77 | |2,1 |0,78 | |1,638|87,67|89,31|1,62|144,868|1,458|68,27|214,605|

|18-19| | | | | | | |6 |4 |2 | | |9 | |

| |80а |80б,78,81|0,7 |12,63|0,78 |0,546|9,851|89,31|99,71|1,6 |159,539|1,875|69,73|231,151|

|19-20| |,82, | | | | | |4 |2 | | | |7 | |

| | |83,84,85,| | | | | |99,71|99,71| | | | | |

| | |86, | | | | | |2 |2 | | | | | |

| | |87а,71а,7| | | | | | |0,000| | | | | |

| | |2б | | | | | | | | | | | | |

| | |75б,76б | | | | | |99,71|99,71| | | | | |

| | | | | | | | |2 |2 | | | | | |

| |101а |101б,99,9|0,30|25,13|0,78 |0,238|19,60|99,71|119,5|1,59|190,684|6,311|71,61|268,607|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.