рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Реферат: Производство серной кислоты

Степень превращения SО2 = 98,5

Приход   Расход
Mr кг % масс м3 % об кмоль   Mr кг % масс м3 % об кмоль
64,00 4944,48 46,03 1730,57 27,70 77,26 SO3 80,00 6087,90 56,67 1704,61 31,60 76,10
32,00 1217,58 11,33 852,31 13,64 38,05 SO2 64,00 74,17 0,69 25,96 0,48 1,16
28,00 4580,42 42,64 3664,33 58,66 163,59 N2 28,00 4580,42 42,64 3664,33 67,92 163,59
- 10742,48 100,00 6247,21 100,00 278,89 - 10742,48 100,00 5394,90 100,00 240,84

SO3 + H2O = H2SO4

Степень превращения SO3 = 99,5%

  Приход   Расход
  Mr кг % масс м3 % об кмоль   Mr кг % масс м3 % об кмоль
SO3 80,00 6087,90 80,90 1704,61 49,75 76,10 H2SO4 98,00 7420,39 98,61 1696,09 98,06 75,72
H2O 18,00 1362,93 18,11 1696,09 49,50 75,72 SO3 90,00 30,44 0,40 7,58 0,44 0,34
SO2 64,00 74,17 0,99 25,96 0,76 1,16 SO2 64,00 74,17 0,99 25,96 1,50 1,16
  7524,99 100,00 3426,66 100,00 152,98   7524,99 100,00 1729,62 100,00 77,22

14. Расчет теплового баланса

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.