рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Отчет по практике: Департамент финансов Администрации города Вологды

Наименование Исполнено за 2008 год Исполнено за 2009 год Утверждено на 2010 год
Общегосударственные вопросы 324 203,6 383 757,2 329 370,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 3 950,3 2 521,7 2 521,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 31 456,8 36 044,2 33 103,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 126 759,6 147 572,8 104 085,8
Судебная система 73,2 384,9 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 45 619,9 50 715,0 32 050,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8 331,6 9 500,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 066,3 47 389,5 71 823,9
Резервные фонды 0,0 29 900,1 21 000,0
Другие общегосударственные вопросы 94 945,9 59 729,0 64 785,5
Национальная оборона 1 483,2 1 627,4 1 627,4
Мобилизационная подготовка экономики 1 483,2 1 627,4 1 627,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 47 707,7 54 121,3 50 757,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 16 800,6 21 854,4 18 709,0
Обеспечение пожарной безопасности 244,9 198,0 207,4
Предупреждение и ликвидация последствий черезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0,0 19 130,9 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30 662,2 32 068,9 31 840,7
Национальная экономика 74 683,7 316 529,6 149 949,3
Транспорт 29 756,0 32 724,4 28 611,8
Дорожное хозяйство 0,0 214 280,0 56 475,4
Другие вопросы в области национальной экономики 44 927,7 69 525,2 64 862,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 449 362,3 1 544 824,7 693 241,2
Жилищное хозяйство 365 475,6 575 593,0 138 708,9
Коммунальное хозяйство 110 847,6 86 177,6 9 810,0
Благоустройство 905 275,6 626 031,1 286 769,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 67 763,9 257 023,0 257 952,9
Охрана окружающей среды 5 524,7 8 648,5 8 793,4
Экологический контроль 1 608,2 1 831,5 1 444,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 916,5 6 817,0 7 349,0
Образование 1 856 819,8 1 905 086,0 2 105 487,8
Дошкольное образование 655 780,5 692 731,2 859 606,3
Общее образование 908 742,0 887 341,3 941 728,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 13 178,0 14 536,7 9 774,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0,0 33 095,6 33 648,1
Другие вопросы в области образования 279 119,3 277 381,2 260 730,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 95 273,2 105 459,0 106 540,7
Культура 86 446,3 95 098,3 79 355,4
Периодическая печать и издательства 6 264,0 6 300,0 17 300,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 2 562,9 4 060,7 9 885,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт 1 046 662,6 963 158,5 728 266,0
Стационарная медицинская помощь 98 927,3 142 826,1 110 869,1
Амбулаторная помощь 180 403,1 247 001,3 213 818,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 12 988,7 15 223,2 15 066,6
Скорая медицинская помощь 145 568,6 166 682,3 162 513,4
Физическая культура и спорт 31 937,6 38 340,7 20 978,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 576 837,3 353 084,9 205 019,9
Социальная политика 428 043,7 524 926,6 353 137,6
Пенсионное обеспечение 10 223,3 27 694,4 30 449,8
Социальное обеспечение населения 394 229,7 379 964,1 174 346,4
Охрана семьи и детства 23 111,9 116 746,2 147 777,8
Другие вопросы в области социальной политики 478,8 521,9 563,6
ВСЕГО: 5 329 764,5 5 808 138,8 4 527 171,3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.