| |||||
МЕНЮ
| Курсовая работа: Разработка методических аспектов налоговой политики компании |
||||
| │ приобретенным ценностям │ 220 │ - │ 12 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────│ | |||||
| │Дебиторская задолженность (платежи по│ │ │ │ | |||||
| │которой ожидаются более чем через 12│ │ │ │ | |||||
| │месяцев после отчетной даты) │ 230 │ - │ 45 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │Дебиторская задолженность (платежи по│ │ │ │ | |||||
| │которой ожидаются в течение 12│ │ │ │ | |||||
| │месяцев после отчетной даты) │ 240 │ 21 │ 823 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ в том числе покупатели и заказчики│ 241 │ 19 │ 458 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │Краткосрочные финансовые вложения │ 250 │ 200 │ - │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │Денежные средства │ 260 │ 880 │ 923 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ ИТОГО по разделу II │ 290 │ 1387 │ 2107 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ БАЛАНС │ 300 │ 2018 │ 2767 │ | |||||
| └────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘ | |||||
| ┌────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐ | |||||
| │ПАССИВ │Код │На начало│На конец │ | |||||
| │ │пока- │отчетного│отчетного│ | |||||
| │ │зателя│ периода │ периода │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ │ │ │ │ | |||||
| │ │ │ │ │ | |||||
| │Уставный капитал │ 410 │ 100 │ 150 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │Добавочный капитал │ 420 │ 2 │ 12 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │Резервный капитал │ 430 │ 20 │ 20 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ в том числе: │ │ │ │ | |||||
| │ резервы, образованные в│ │ │ │ | |||||
| │ соответствии с законодательством │ 431 │ 20 │ 20 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │Нераспределенная прибыль (непокрытый│ │ │ │ | |||||
| │убыток) │ 470 │ 157 │ 359 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ ИТОГО по разделу III │ 490 │ 279 │ 541 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА │ │ │ │ | |||||
| │ │ │ │ │ | |||||
| │Отложенные налоговые обязательства │ 515 │ 15 │ 12 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ИТОГО по разделу IV │ 590 │ 15 │ 12 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА │ │ │ │ | |||||
| │ │ │ │ │ | |||||
| │Кредиторская задолженность │ 620 │ 1724 │ 2214 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ в том числе: │ │ │ │ | |||||
| │ поставщики и подрядчики │ 621 │ 1590 │ 1923 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ задолженность перед персоналом│ │ │ │ | |||||
| │ организации │ 622 │ 39 │ 36 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ задолженность перед│ │ │ │ | |||||
| │ государственными внебюджетными│ │ │ │ | |||||
| │ фондами │ 623 │ 10 │ 12 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ задолженность по налогам и сборам │ 624 │ 28 │ 32 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ прочие кредиторы │ 625 │ 57 │ 211 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ ИТОГО по разделу V │ 690 │ 1724 │ 2214 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ БАЛАНС │ 700 │ 2018 │ 2767 │ | |||||
| ├────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤ | |||||
| │ СПРАВКА о наличии ценностей, │ │ │ │ | |||||
| │ учитываемых на забалансовых счетах │ │ │ │ | |||||
| │ │ │ │ │ | |||||
| │Арендованные основные средства │ 910 │ 1587 │ 1587 │ | |||||
Руководитель --------- ------------ Главный бухгалтер --------- ------------
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
© 2009 Все права защищены. |