рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Дипломная работа: Лизинг в России

Финансовый лизинг в России в 1998-2006гг.[11]

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Объем новых заключенных договоров финансового лизинга, млн.долл. 1180 1300 1415 1960 2320 3640 6750 8510 17080
Увеличение по сравнению с предыдущим годом, % 22,9 12,7 8,8 38,5 18,4 56,9 85,4 26,1 100,7

Приложение 3

Рейтинг стран по объему рынка лизинга[12]

Рейтинг Страна

Годовой

объем рынка ($ млрд)

Прирост (%,

2003-2004)

Доля на рынке (%)
1 США 220,00 13,4 29,9
2 Япония 74,41 3,4 8,7
3 Германия 55,18 10,7 15,7
4 Италия 29,34 17,1 11,4
5

Соединенное

Королевство

27,93 -0,3 9,4
6 Франция 27,32 5,7 9,0
7 Канада 18,19 19,0 23,3
8 Испания 14,78 16,5 22,9
9 Австралия 7,45 2,1 20,0
10 Австрия 6,88 31,4 12,3
11 Россия 6,75 85,4 7,5
12 Страны Северной Африки 6,60 15,0 Не определена
13 Нидерланды 6,30 3,4 6,9
14 Швейцария 6,25 -4,6 10,5
15 Швеция 5,88 -2,6 12,7
16 Дания 5,10 20,0 8,0
17 Бельгия 4,69 1,4 8,7
18 Бразилия 4,37 117,5 7,7
19 Чешская Республика 4,25 -2,9 14,9
20 Польша 4,07 11,9 10,5
21 Венгрия 4,05 6,3 20,9
22 Корея 3,92 34,5 5,6
23 Португалия 3,91 26,2 16,9
24 Норвегия 3,89 22,7 7,9
25 Турция 2,72 34,6 6,3
26 КНР 2,40 13,7 Не определена
27 Мексика 2,30 27,0 3,9
28 Румыния 2,01 20,0 11,1
29 Греция 1,82 6,7 3,9
30 Финляндия 1,74 8,9 6,4
31 Гонконг 1,50 0,6 Не определена
32 Словакия 1,49 1,1 14,3
33 Ирландия 1,40 0 Не определена
34 Колумбия 1,32 64,0 Не определена
35 Словения 1,17 17,9 15,5
36 Тайвань 0,85 -18,7 1,3
37 Чили 0,72 38,8 10,5
38 Марокко 0,70 16,5 5,3
39 Индия 0,67 -47,8 1,7
40 Новая Зеландия 0,60 11,1 Не определена
41 Нигерия 0,59 31,8 Не определена
42 Перу 0,55 11,3 5,0
43 Аргентина 0,50 575,0 2,2
44 Люксембург 0,50 7,0 Не определена
45 Шри-Ланка 0,48 21,9 16,5
46 Малайзия 0,38 2,8 Не определена
47 Эстония 0,37 8,8 15,1
48 Саудовская Аравия 0,33 20,0 Не определена
49 Пакистан 0,27 15,2 14,5
50 Коста-Рика 0,24 45,0 Не определена

Приложение 4

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.