рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Дипломная работа: Прямые налоги

Состав и структуру доходов бюджета Республики Татарстан,  Республики Башкортостан и Пензенской области за 2007-2009 гг. млн.руб

Наименование доходов 2007 год 2008 год 2009 год
Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, %
Доходы бюджета Республики Татарстан, в т.ч. 87206,16 100,00 114811,18 100,00 117121,21 100,00
- налоговые доходы 63767,25 73,12 80773,08 70,35 64712,71 55,25
- неналоговые доходы 8995,85 10,32 9049,77 7,88 3179,58 2,71
- безвозмездные поступления 14443,06 16,56 24988,33 21,76 49228,92 42,03
Доходы бюджета Республики Башкортостан, в т.ч. 73323,83 100,00 93862,51 100,00 93219,69 100,00
- налоговые доходы 51436,03 70,15 64532,25 68,75 61349,69 65,81
- неналоговые доходы 11504,72 15,69 10981,03 11,70 6078,47 6,52
- безвозмездные поступления 10383,08 14,16 18349,23 19,55 25791,53 27,67
Доходы бюджета Пензенской области, в т.ч. 22514,66 100,00 25864,85 100,00 29129,82 100,00
- налоговые доходы 9897,21 43,96 11073,96 42,81 11838,95 40,64
- неналоговые доходы 356,83 1,58 566,14 2,19 546,49 1,88
- безвозмездные поступления 12260,62 54,46 14224,75 55,00 16744,38 57,48

Приложение 4

Структура поступлений прямых и косвенных налогов в доходы бюджета Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Пензенской области за 2007-2009гг. млн.руб

Наименование доходов 2007 год 2008 год 2006 год
Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, %
Всего налоговые доходы Республики Татарстан, в т.ч.: 63767,25 100,00 80773,08 100,00 64712,71 100,00
Прямые налоги 58123,83 91,15 74764,68 92,56 57655,88 89,10
Косвенные налоги 5643,42 8,85 6008,40 7,44 7056,83 10,90
Всего налоговые доходы Республики Башкортостан, в т.ч.: 51436,03 100,00 64532,25 100,00 61349,69 100,00
Прямые налоги 45065,15 87,61 57465,26 89,05 52542,93 85,64
Косвенные налоги 6370,88 12,39 7066,99 10,95 8806,76 14,36
Всего налоговые доходы Пензенской области, в т.ч.: 9897,21 100,00 11073,96 100,00 11838,95 100,00
Прямые налоги 8435,19 85,23 9581,57 86,52 9839,26 83,11
Косвенные налоги 1462,02 17,33 1492,39 13,48 1999,69 16,89

Приложение 5

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.