рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Дипломная работа: Изучение профессиональной деятельности на фондовом рынке Республики Казахстан

Таблица 3 - Объемы сделок на KASE с государственными ценными бумагами, (млн. тенге)

За 2006 г. За 2007 г. Изменение за год
Объем сделок, в том числе: 10 124 397 21 471 558 в 2 раза
первичные размещения 116 791 163 347 39,86
сделки "репо" 9 339 315 20 519 743 в 2,2 раза

В целом за период с 2006 по 2007 годы удержание корпоративных облигаций до их погашения из-за отсутствия достаточного предложения ценных бумаг. При капитализации биржевого рынка акций и облигаций в 51.151,5 млн. долл. США на 29 ноября 2006 года, объем вторичного обращения составил только 4.214,1 млрд. тенге или 8%, что позволяет делать вывод о низкой ликвидности рынка ценных бумаг (таблица 4).


Таблица 4 - Динамика развития рынка ценных бумаг в 2000-2006 годах (на конец периода, объемы – за период, «нсд» - нет сопоставимых данных)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006

(до 29.11 вкл.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество ценных бумаг, допущенных в официальный список (А и В), из них: 39 57 88 129 174 235 285
- акций 27 33 42 61 78 90 90
- облигаций 12 24 46 68 96 145 195
Количество эмитентов в официальном списке (А и В) 23 32 49 68 79 94 105
Капитализация биржевого рынка акций (млн. долл. США) 1.342,3 1.203,5 1.341,0 2.424,6 3.940,7 10.521,2 38.458,4
- % изменения нсд -10,3 +11,4 +80,8 +62,5 +167,0 +265,5
Капитализация биржевого рынка облигаций (млн. долл. США) 176,8 575,0 1.217,9 2.602,3 5.275,8 8.247,7 12.693,1
1 2 3 4 5 6 7 8
- % изменения нсд +225,2 +111,8 +113,7 +102,7 +56,3 +53,9
Итого капитализация (млн. долл. США) 1.519,1 1.778,5 2.558,9 5.026,9 9.216,5 18.768,9 51.151,5
- % изменения нсд +17,1 +43,9 +96,4 +83,3 +103,6 +172,5
Объемы торгов НЦБ (млн. долл. США), из них: 119,7 315,7 603,6 1.025,2 1.830,0 2.756,3 4.535,8
- первичное размещение 18,8 46,8 33,3 96,4 156,3 124,7 321,6
в том числе акции 0,004 0,6 16,1 7,6 24,1 62,9 6,8
в том числе облигации 18,8 46,1 17,2 88,7 132,2 61,8 314,8
- вторичное обращение 100,9 269,0 507,3 928,8 1.673,7 2.631,5 4.214,1
в том числе акции 67,6 81,1 125,5 263,2 942,3 948,9 1.552,3
в том числе облигации 30,0 122,6 244,8 515,4 721,0 1.654,0 2.661,8
в том числе ГПА 3,3 65,2 200,0 150,2 10,4 28,6 0

Источник: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.