рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней

|Краткосрочные кредиты |130 |2507 |12713|12524|2696 |

|в том числе не погашенные в |131 | | | | |

|срок | | | | | |

|Краткосрочные займы |140 |33 |117 |105 |45 |

|в том числе не погашенные в |141 | | | | |

|срок | | | | | |

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

|Наименование Показателяs |Код |Остаток |Возни|Погаш|Остаток |

| |строк|на |кло |ено |на конец|

| |и |начало |обяза|обяза|отчетног|

| | |отчетног|тельс|тельс|о года |

| | |о года |тв |тв | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Дебиторская задолженность: | |756 |16158|15912|1002 |

|краткосрочная |210 | | | | |

|в том числе просроченная |211 | | | | |

|из нее длительностью |212 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |220 |100 |10 | |110 |

|в том числе просроченная |221 | | |- | |

|из нее длительностью |222 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|из стр. 220 задолженность, |223 | | | | |

|платежи по которой ожидаются| | | | | |

|более чем через 12 месяцев | | | | | |

|после отчетной даты | | | | | |

|Кредиторская задолженность: | |564 |9442 |9553 |453 |

|краткосрочная |230 | | | | |

|в том числе просроченная |231 | | | | |

|из нее длительностью |232 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |240 | | | | |

|в том числе просроченная |241 | | | | |

|из нее длительностью |242 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|из стр. 240 задолженность, |243 | | | | |

|платежи по которой ожидаются| | | | | |

|более чем через 12 месяцев | | | | | |

|после отчетной даты | | | | | |

|Обеспечения: | | | | | |

|полученные |250 | | | | |

|в том числе от третьих лиц |251 | | | | |

|выданные |260 | | | | |

|в том числе третьим лицам |261 | | | | |

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

|Наименование показателя |Код |Остаток |Возни|Погаше|Остаток|

| |строк|на |кло |но |на |

| |е |начало |обяза|обязат|конец |

| | |отчетног|тельс|ельств|отчетно|

| | |о года |тв | |го года|

|1 |2 |3 |4 |5 |б |

|1) Движение векселей | | | | | |

|Векселя выданные |262 | | | | |

|в том числе просроченные |263 | | | | |

|Векселя полученные |264 |- |110 |36 |64 |

|в том числе просроченные |265 | | | | |

|2) Дебиторская задолженность| |431 |10075|9871 |635 |

| |266 | | | | |

|по поставленной продукции | | | | | |

|(работам, услугам) по | | | | | |

|фактической себестоимости | | | | | |

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

|Наименование организации |Код |Остаток на конец отчетного |

| |строки |года |

| | |всего |в той числе |

| | | |длительностью |

| | | |свыше 3 |

| | | |месяцев |

|1 |2 |3 |4 |

| |270 |215 | |

| |271 | | |

| |272 |128 | |

| |273 |109 | |

| |274 |94 | |

| |275 | | |

| |276 | | |

| |277 | | |

| |278 | | |

| |279 | | |

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

|Наименование организации |Код |Остаток на конец отчетного |

| |строки |года |

| | |всего |в той числе |

| | | |длительностью |

| | | |свыше 3 |

| | | |месяцев |

|1 |2 |3 |4 |

| |280 |64 | |

| |281 |52 | |

| |282 | | |

| |283 | | |

| |284 | | |

| |285 | | |

| |286 | | |

| |287 | | |

| |288 | | |

| |289 | | |

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

|Наименование показателя |Код |Остаток |Посту|Выбыл|Остаток |

| |строк|на |пило |о |на конец|

| |и |начало |(введ| |отчетног|

| | |отчетног|ено) | |о года |

| | |о года | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ | |123 |152 |39 |236 |

|АКТИВЫ | | | | | |

|Права на объекты |310 | | | | |

|интеллектуальной | | | | | |

|(промышленной) собственности| | | | | |

|в том числе права, |311 |85 |152 |26 |211 |

|возникающие: | | | | | |

|из авторских и иных | | | | | |

|договоров на произведения | | | | | |

|науки, литературы, искусства| | | | | |

|и объекты смежных прав, на | | | | | |

|программы ЭВМ, базы данных и| | | | | |

|др. | | | | | |

|из патентов на изобретения, |312 | | | | |

|промышленные образцы, | | | | | |

|селекционные достижения, из | | | | | |

|свидетельств на полезные | | | | | |

|модели, товарные знаки и | | | | | |

|знаки обслуживания или | | | | | |

|лицензионных договоров на их| | | | | |

|использование | | | | | |

|из прав на ноу-хау |313 | | | | |

|Права на пользование |320 | | | | |

|обособленными природными | | | | | |

|объектами | | | | | |

|Организационные расходы |330 |35 |- |10 |25 |

|Деловая репутация |340 | | | | |

|организации | | | | | |

|Прочие |349 | | | | |

|Итого (сумма строк |350 |158 |152 |49 |261 |

|310+320+330+340+349) | | | | | |

|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |360 | | | | |

|Земельные участки и объекты | | | | | |

|природопользования | | | | | |

|Здания |361 |7011 |1933 |105 |8839 |

|Сооружения |362 |517 |97 |- |614 |

|Машины и оборудование |363 |5030 |1920 |306 |6644 |

|Транспортные средства |364 |506 |108 |34 |580 |

|Производственный и |365 |438 |153 |72 |519 |

|хозяйственный инвентарь | | | | | |

|Рабочий скот |366 | | | | |

|Продуктивный скот |367 | | | | |

|Многолетние насаждения |368 | | | | |

|Другие виды основных средств|369 | | | | |

|Итого (сумма строк 360-369) |370 |13502 |4211 |517 |17196 |

|в том числе: |371 |13502 |4211 |517 |17196 |

|производственные | | | | | |

|непроизводственные |372 | | | | |

|III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В |381 | | | | |

|МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | | | | | |

|Имущество для передачи в | | | | | |

|лизинг | | | | | |

|Имущество, предоставляемое |382 | | | | |

|по договору проката | | | | | |

|Прочие |383 | | | | |

|Итого (сумма строк 381–383) |385 | | | | |

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |

| |строки |отчетного года |отчетного |

| | | |года |

|1 |2 |3 |4 |

|Из строки 371, графы 3 и 6: |387 | | |

| | | | |

|передано в аренду - всего | | | |

|в том числе | | | |

|здания |388 | | |

|сооружения |389 | | |

| |390 | | |

| |391 | | |

|переведено на консервацию |392 | | |

|Амортизация амортизируемого | |53 |79 |

|имущества: |393 | | |

|нематериальных активов | | | |

|основных средств - всего |394 |3946 |4313 |

|в том числе: | |1542 |1612 |

|зданий и сооружений |395 | | |

|машин, оборудования, |396 |2041 |2406 |

|транспортных | | | |

|средств | | | |

|других |397 |363 |295 |

|доходных вложений в |398 | | |

|материальные | | | |

|ценности | | | |

|СПРАВОЧНО. | |2154 |Х |

|Результат по индексации в | | | |

|связи с переоценкой основных| | | |

|средств: |401 | | |

|первоначальной | | | |

|(восстановительной) | | | |

|стоимости | | | |

|амортизации |402 |630 |Х |

|Имущество, находящееся в |403 | | |

|залоге | | | |

|Стоимость амортизируемого |404 | | |

|имущества, по которому | | | |

|амортизация не начисляется -| | | |

|всего | | | |

|в том числе: |405 | | |

|нематериальных активов | | | |

|основных средств |406 | | |

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

|Наименование показателя” |Кох |Остаток |Начисл|Испол|Остаток |

| | |на |ено |ьзова|на конец|

| |стро|начало |(образ|но |отчетног|

| |ки |отчетног|овано)| |о года |

| | |о года | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Собственные средства |410 |863 |1682 |2020 |525 |

|организации -всего | | | | | |

|в том числе: | |336 |118 |344 |110 |

|прибыль, оставшаяся в |411 | | | | |

|распоряжении организации | | | | | |

| |412 |515 |1528 |1634 |409 |

| |413 |12 |36 |42 |6 |

|Привлеченные средства - |420 |27 |43 |38 |32 |

|всего | | | | | |

|в том числе: | |27 |43 |38 |32 |

|кредиты банков |421 | | | | |

|заемные средства других |422 | | | | |

|организаций | | | | | |

|долевое участие в |423 | | | | |

|строительстве | | | | | |

|из бюджета |424 | | | | |

|из внебюджетных фондов |425 | | | | |

|прочие |426 | | | | |

|Всего собственных и |430 |890 |1725 |2058 |557 |

|привлеченных средств (сумма | | | | | |

|строк 410 и 420) | | | | | |

|СПРАВОЧНО. | |210 |140 |190 |160 |

|Незавершенное строительство |440 | | | | |

|Инвестиции в дочерние |450 | | | | |

|общества | | | | | |

|Инвестиции в зависимые |460 | | | | |

|общества | | | | | |

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

|Наименование показателя |Код |Долгосрочные |Краткосрочные |

| |стро| | |

| |ки | | |

| | |на |на |на |на |

| | |начало |конец |начало|конец |

| | |отчетног|отчетн|отчетн|отчетно|

| | |о года |ого |ого |го года|

| | | |года |года | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Паи и акции других |510 | | | | |

|организаций | | | | | |

|Облигации и другие долговые |520 |300 |300 |- |180 |

|обязательства | | | | | |

|Предоставленные займы |530 | | | | |

|Прочие |540 | | |- |45 |

|СПРАВОЧНО. | | | | | |

|По рыночной стоимости |550 | | | | |

|облигации и другие ценные | | | | | |

|бумаги | | | | | |

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|Наименование показателя |Кед |За отчетный|За |

| |строке |год |предыдущий |

| | | |год |

|1 |2 |3 |4 |

|Материальные затраты |610 |4798 |3601 |

|в том числе: | | | |

| |611 | | |

| |612 | | |

| |613 | | |

|Затраты на оплату труда |620 |2470 |1712 |

|Отчисления на социальные нужды |630 |961 |632 |

|Амортизация |640 |1060 |701 |

|Прочие затраты |650 |1164 |748 |

|в том числе: | | | |

| |651 | | |

| |652 | | |

| |653 | | |

|Итого по элементам затрат |660 |10453 |7394 |

|Изменение остатков (прирост [+], |670 | | |

|уменьшение [-]): | | | |

|незавершенного производства | | | |

|расходов будущих периодов |680 | | |

|резервов предстоящих расходов |690 | | |

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|Наименование показателя |Код |Причитае|Израс|Перечислен|

| |строки|тся по |ходов|о в фонды |

| | |расчету |ано | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Отчисления в государственные | |125,6 |60,5 |72,0 |

|внебюджетные фонды: |710 | | | |

|в Фонд социального страхования | | | | |

|в Пенсионный фонд |720 |694,6 |- |681,4 |

|в Фонд занятости |730 |42,4 |- |40,5 |

|на медицинское страхование |740 |87,4 |- |82,3 |

|Отчисление в негосударственные |750 | |X | |

|пенсионные фонды | | | | |

|Страховые взносы по договорам |755 | | |

|добровольного страхования пенсий | | | |

|Среднесписочная численность |760 |274 | |

|работников | | | |

|Денежные выплаты и поощрения, не |770 |320,6 | |

|связанные с производством | | | |

|продукции, выполнением работ, | | | |

|оказанием услуг | | | |

|Доходы по акциям и вкладам в |780 | | |

|имущество организации | | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер

____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

-----------------------

ЗАО "Альфа"

ЗАО "Альфа"

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.