рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Отчёт по производственной практике (на предприятии ОАО «ГАЗ»)

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | |6410|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |покупные изделия и товары, платежи по |

| | | |которым ожидаются в течение 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | | |

| | |6420|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |продукцию подсобного сельского хозяйства,|

| | | |платежи по которым ожидаются более чем |

| | | |через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |6510|продукцию подсобного сельского хозяйства,|

| | | |платежи по которым ожидаются в течение 12|

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |продукцию, изготовленную с отступлением |

| | |6520|от стандартов, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |продукцию, изготовленную с отступлением |

| | |6610|от стандартов, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |услуги автохозяйства в составе основной |

| | |6620|деятельности, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |услуги автохозяйства в составе основной |

| | |6710|деятельности, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |товары в торговле и общественном питании,|

| | |6720|платежи по которым ожидаются более чем |

| | | |через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |товары в торговле и общественном питании,|

| | | |платежи по которым ожидаются в течение 12|

| | |6810|месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |экспортную продукцию, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | |6820|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |экспортную продукцию, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | | |

| | |6910|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |основные средства |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |основные средства, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | |6920|после отчетной даты |

| | | | |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |основные средства, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | |7000|отчетной даты |

| | | | |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |7110|прочие ценности |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |нематериальные активы, платежи по которым|

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | |7120|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |нематериальные активы, платежи по которым|

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |8000|прочие материальные ценности, платежи по |

| | | |которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | |8110|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |прочие материальные ценности, платежи по |

| | | |которым ожидаются в течение 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |8120|ценные бумаги, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |ценные бумаги, платежи по которым |

| | |8210|ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |8220| |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |8310| |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |8320| |

| | | | |

| | | | |

|Расчеты по претензиям |63 |1 |По векселям |

|Расчеты по авансам |64 |1 |От покупателей под отгрузку готовой |

|полученным | | |продукции и товарно-материальных |

| | | |ценностей по договорам с хозяйствующими |

| | | |субъектами РФ и государств-членов СНГ |

| | |2 |От покупателей под отгрузку готовой |

| | | |продукции и товарно-материальных |

| | | |ценностей по экспортным контрактам |

| | |3 |Под отгрузку нематериальных активов |

| | |4 |От заказчиков под выполняемые работы |

| | |5 |По оплате продукции, отгруженной |

| | | |заказчику по частичной готовности |

| | |6 |По оплате работ, выполненных заказчику по|

| | | |частичной готовности |

| | |7 |За наличный расчет |

|Расчеты по имущественному |65 | | |

|и личному страхованию | | | |

|Расчеты по внебюджетным |67 | |По видам платежей |

|платежам | | | |

|Расчеты с бюджетом |68 | |По видам платежей |

|Расчеты по социальному |69 |1 |Расчеты по социальному страхованию |

|страхованию и обеспечению | | | |

| | |2 |Расчеты по пенсионному обеспечению |

| | |3 |Расчеты по медицинскому страхованию |

| | |4 |Расчеты по фонду занятости |

|Расчеты с персоналом по |70 | | |

|оплате труда | | | |

|Расчеты с подотчетными |71 | | |

|лицами | | | |

|Расчеты с персоналом по |73 |1 |Расчеты за товары, проданные в кредит |

|прочим операциям | |2 |Расчеты по предоставленным займам |

| | |3 |Расчеты по возмещению материального |

| | |4 |ущерба |

| | |5 |Средства участников по подписке на акции |

| | | |Расчеты с очередниками ОАО «ГАЗ» за |

| | | |реализуемые квартиры |

|Расчеты с учредителями |75 |1 |Расчеты по вкладам в уставный |

| | | |(складочный) капитал |

| | |2 |Расчеты по выплате доходов |

| | |3 |По акциям на предъявителя |

|Расчеты с разными |76 |1000|По удержанным из зарплаты суммам в пользу|

|дебиторами и кредиторами | | |организаций и отдельных лиц |

| | | |Расчеты по депонированной зарплате |

| | |2000|Расчеты с разными дебиторами и |

| | | |кредиторами |

| | |3000|Расчетные за импортные товары в пути |

| | | |Расчетные за импортные товары на |

| | |3100|таможенном складе |

| | | |НГСМ по отгруженным ГСМ, документы по |

| | |3200|которым предъявлены покупателям |

| | | |НГСМ по отгруженным ГСМ, документы по |

| | | |которым предъявлены покупателям, платежи |

| | |4000|по которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | | |НГСМ по отгруженным ГСМ, документы по |

| | |4110|которым предъявлены покупателям, платежи |

| | | |по которым ожидаются в течение 12 месяцев|

| | | |после отчетной даты |

| | | |СН по отгруженной продукции (работам, |

| | | |услугам), документы по которой |

| | |4120|предъявлены покупателю (заказчику) |

| | | |СН по отгруженной продукции (работам, |

| | | |услугам), документы по которой |

| | | |предъявлены покупателю (заказчику), |

| | | |платежи по которым ожидаются более чем |

| | |5000|через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | | |

| | | |СН по отгруженным основным средствам, |

| | | |документы по которым предъявлены |

| | |5610|покупателю (заказчику), платежи по |

| | | |которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | | |СН по отгруженным прочим ценностям, |

| | | |документы по которым предъявлены |

| | | |покупателю (заказчику), платежи по |

| | |5710|которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с разными дебиторами и |

| | | |кредиторами по взаимозачету |

| | | |НДС по отгруженной продукции (работам, |

| | |5810|услугам), документы по которой |

| | | |предъявлены покупателю (заказчику) |

| | | |НДС по операциям, не отражаемым через |

| | | |счета реализации, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | |6000|после отчетной даты |

| | | |НДС по операциям, не отражаемым через |

| | | |счета реализации, платежи по которым |

| | |7000|ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | |НДС по отгруженной продукции (работам, |

| | | |услугам), документы по которой |

| | |7510|предъявлены покупателю (заказчику), |

| | | |платежи по которым ожидаются более чем |

| | | |через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | | |

| | |7520|НДС по отгруженной продукции (работам, |

| | | |услугам), документы по которой |

| | | |предъявлены покупателю (заказчику), |

| | | |платежи по которым ожидаются в течение 12|

| | |7610|месяцев после отчетной даты |

| | | | |

| | | |НДС по отгруженным основным средствам, |

| | | |документы по которым предъявлены |

| | | |покупателю (заказчику), платежи по |

| | | |которым ожидаются более чем через 12 |

| | |7620|месяцев после отчетной даты |

| | | |НДС по отгруженным основным средствам, |

| | | |документы по которым предъявлены |

| | | |покупателю (заказчику), платежи по |

| | | |которым ожидаются в течение 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | |7710|НДС по отгруженным прочим ценностям, |

| | | |документы по которым предъявлены |

| | | |покупателю (заказчику), платежи по |

| | | |которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | |7720|НДС по отгруженным прочим ценностям, |

| | | |документы по которым предъявлены |

| | | |покупателю (заказчику), платежи по |

| | | |которым ожидаются в течение 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | |7810|Акциз по отгруженной продукции, документы|

| | | |по которой предъявлены покупателям |

| | | |Акциз по отгруженной продукции, документы|

| | | |по которой предъявлены покупателям, |

| | | |платежи по которым ожидаются более чем |

| | |7820|через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Акциз по отгруженной продукции, документы|

| | | |по которой предъявлены покупателям, |

| | | |платежи по которым ожидаются в течение 12|

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | |8000|Расчеты со структурными подразделениями |

| | | |непромышленной группы |

| | | | |

| | |8110| |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |8120| |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.