рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Изготовление и сборка оконных блоков

| | | |работающего | |

|Производственный персонал | | | | |

|(ПП) | | | | |

|Рабочие |30 |см. расчет |18000 |540000 |

| | | |(1500х12) | |

|Инженерно-технические |3 |10% от |24000 |72000 |

|работники (мастера) | |рабочих |(2000х12) | |

|Контролёры |1 |3% от |18000 |18000 |

| | |рабочих |(1500х12) | |

|ИТОГО ПП |34 | | |630000 |

|Административно-управленческ| | | | |

|ий(АУП) персонал | | | | |

|Директор |1 | |60000 |60000 |

| | | |(5000х12) | |

|Главный бухгалтер |1 | |54000 |54000 |

| | | |(4500х12) | |

|ИТОГО АУП |2 | | |114000 |

|ВСЕГО |36 | | |744000 |

7. ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ

Таблица 5

|Материалы и |Годовая потребность |**) |Обоснов|

|Оснастка | |Стоимость, руб. |ание |

| |древесины |прочих |1М2 |1М3 |Общая | |

| | |материалов |древес|прочих| | |

| | | |ины |матери| | |

| | | | |алов | | |

| | | | | | | |

| |в |с |в |с | | | | |

| |чистот|учетом |чистот|учетом | | | | |

| |е |отходов|е |отходов| | | | |

| |М3 | |М2 |, | | | | |

| | |М3 | |М2 | | | | |

| | | | |*) | | | | |

|1. Основные | | | | | | | | |

|Материалы | | | | | | | | |

|Пиломатериалы |281,5 |331,1 | | |800 | |264880 |

|Стекло | | |7280 |8564,7 | |36 |308329,2 |

|ИТОГО по |281,5 |331,1 |7280 |8564,7 |800 |36 |573209,2 |

|основным | | | | | | | |

|материалам | | | | | | | |

|2. Прочие: | | | | | | |57320,9|10% от |

|Изделия, детали,| | | | | | | |основны|

|материалы | | | | | | | |х |

|/фурнитура, | | | | | | | |материа|

|крепеж и т.д./ | | | | | | | |лов |

|З. | | | | | | |57320,9|10% от |

|Вспомогательные | | | | | | | |-*- |

|материалы | | | | | | | | |

|/шкурка, марля, | | | | | | | | |

|краска, клей и | | | | | | | | |

|т.д./ | | | | | | | | |

|4. Годовой | | | | | | |57320,9|10% |

|расход | | | | | | | |от -‘- |

|инструмента и | | | | | | | | |

|приспособлений | | | | | | | | |

|ВСЕГО | | | | | | |745171,96 |

х) Годовая потребность материалов с учётом отходов (Уотх) определена по

формуле:

Уотх=Учст/Кисп

Учист - годовая потребность основных материалов в чистоте,

Кисп - коэффициент использования материалов (Кисп - 0,86), который

учитывает разнообразные отходы в виде стружки, опилок, обрезков и т.д.

хх) Стоимость основных материалов приведена с учетом транспортных услуг.

8. СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

Таблица 6

|Статьи затрат |Обоснование |Сумма, руб. |

|Материалы и оснастка |см. раздел. 7 |745171,96 |

|энергия всех видов /электроэнергия, |6% от затрат на |44710,3 |

|теплоэнергия и т.д./ |материалы и оснастку | |

|Зарплата производственного и |см. Раздел. 6 |744000 |

|административно-управленческого | | |

|персонала | | |

|Отчисления на зарплату |в пенсионный фонд, в |44640 |

| |фонд занятости, в фонд | |

| |медицинского | |

| |страхования, в соцстрах | |

| |Итого - 40% | |

|Арендная плата за помещение |см. раздел 5 |83000 |

|Реклама |10% от затрат на |74517,2 |

| |материалы и Оснастку | |

|ИТОГО затрат | |1736039,4 |

9. Себестоимость одного изделия

Себестоимость одного изделия определена как частное от деления суммы затрат

на производство /см. раздел 8/ и годовой программы выпуска /см. раздел 1/.

С = 1736039,4/7000= 248 руб.

10. Цена одного изделия

Цена одного изделия /Ц/ определена как сумма себестоимости одного

изделия /С/, ожидаемой прибыли /П/ ин налога на добавленную стоимость

/НДС/.

Ц =С+По+НДС = 248 + 74,4 + 64,4= 386,8 руб.

где: По = 0,З.С= 0,3. 248 = 74,4 руб.

НДС =0,2(С+По) =0,2(248+74,4) = 64,4 руб.

11. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 7

|Данные и показатели |Деревообрабатывающий |

| |участок малого частного |

| |предприятия |

| |"Лицей" |

|А. Основные данные | |

|1. Программа выпуска продукции | |

|Изделие-представитель оконный блок со спаренным |7000 |

|переплетем, шт | |

|2. Трудоемкость годового выпуска продукции, ч |56000 |

|3. Оборудование и рабочие места, шт |35 |

|В том числе: | |

|Деревообрабатывающие станки |12 |

|прочее оборудование |22 |

|4. Общая площадь арендуемых помещений, м |820 |

|5. Численность работающих, чел. |36 |

|В том числе: | |

|а) производственный персонал |34 |

|Из них | |

|рабочие |33 |

|инженерно-технические работники |3 |

|(мастера) | |

|контролеры |1 |

|б) административно-управленческий | |

|персонал | |

|Из них | |

|директор |1 |

|главный бухгалтер |1 |

|6. Годовая потребность в основных | |

|материалах, | |

|древесные материалы, м3 |331,1 |

|прочие материалы, м2 | |

|7. Сумма затрат на производство, руб. |1736039,4 |

|8. Себестоимость одного изделия, руб. |395 |

| | |

|9. Цена одного изделия, руб. |386,8 |

|Б. Показатели | |

|*) | |

|Производительность труда (выработка в год на 1 |10.03 |

|рабочего), м | |

|Коэффициент использования материала |0,85 |

|Рентабельность предприятия **) |0,3 |

х) Выработка в год на 1 рабочего определена как частное от деления годовое

потребности в основных материалах (древесины) и количества рабочих.

хх) Рентабельность предприятия (Р)

Р=П/С, где

П - прибыль,

С - себестоимость продукции.

Технологическая карта

| | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Оконный блок со спаренными переплетами |

| |Оконная коробка | | | | |

| |Вертикальные бруски | | | |

|1 |Раскрой по длине и |Полуавтоматическа| | | |

| |ширине |я линия раскроя | | | |

| | |заготовок | | | |

|2 |Сушка отходов от |Сушильная камера | | | |

| |раскроя | | | | |

|3 |Фрезирование в угол |Фуговальный |С-2Ф4-1 |Ножевая |Направляющ|

| | |станок | |головка |ая линейка|

|4 |Зарезка шипов |Односторонний |Ш0151-5 |Фрезы, | |

| | |шипорезный станок| |пильный | |

| | | | |диск | |

|5 |Склеивание брусков по|Станок для | | | |

| |длине |склеивания | | | |

|6 |Хранение и |Буферный склад | | | |

| |комплектация | | | | |

| |заготовок | | | | |

|7 |Обработка сторон с |Полуавтоматическа| | | |

| |созданием профиля и |я линия брусковых| | | |

| |зарезкой шипов |деталей | | | |

|8 |Высверливание и |Станок для |СВСА-2 |сверло |Зажимное |

| |заделка сучков |высверливания и | | |приспособл|

| | |заделки сучков | | |ение |

|9 |Прорезка гнезд под |Станок для резки | | | |

| |петли |гнезд под петли | | | |

|10 |Постановка полупетель|Рабочее место | | | |

|11 |Хранение и |Буферный склад | | | |

| |комплектация деталей | | | | |

| |Горизонтальные бруски | | | |

| |(верхний и нижний) | | | |

|1 |Раскрой по длине и |Полуавтоматическа| | | |

| |ширине |я линия раскроя | | | |

| | |заготовок | | | |

|2 |Сушка отходов от |Сушильная камера | | | |

| |раскроя | | | | |

|3 |Фрезирование в угол |Фуговальный |С-2Ф4-1 |Ножевая |Направляющ|

| | |станок | |головка |ая линейка|

|4 |Зарезка шипов |Односторонний |Ш0151-5 |Фрезы, | |

| | |шипорезный станок| |пильный | |

| | | | |диск | |

|5 |Склеивание брусков по|Станок для | | | |

| |длине |склеивания | | | |

|6 |Хранение и |Буферный склад | | | |

| |комплектация | | | | |

| |заготовок | | | | |

| | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|7 |Обработка сторон с |Полуавтоматическа| | | |

| |созданием профиля и |я линия брусковых| | | |

| |зарезкой шипов |деталей | | | |

|8 |Выборка гнезда под |Цепнодолбежный | | | |

| |шипы |станок | | | |

|9 |Высверливание и |Станок для |СВСА-2 |сверло |Зажимное |

| |заделка сучков |высверливания и | | |приспособл|

| | |заделки сучков | | |ение |

|10 |Хранение и |Буферный склад | | | |

| |комплектация | | | | |

| |заготовок | | | | |

|11 |Сборка |Сборочный станок | | | |

| |ИМПОСТ | | | | |

|1 |Раскрой по длине и |Полуавтоматическа| | | |

| |ширине |я линия раскроя | | | |

| | |заготовок | | | |

|2 |Сушка отходов от |Сушильная камера | | | |

| |раскроя | | | | |

|3 |Фрезирование в угол |Фуговальный |С-2Ф4-1 |Ножевая |Направляющ|

| | |станок | |головка |ая линейка|

|4 |Зарезка шипов |Односторонний |Ш0151-5 |Фрезы, | |

| | |шипорезный станок| |пильный | |

| | | | |диск | |

|5 |Склеивание брусков по|Станок для | | | |

| |длине |склеивания | | | |

|6 |Хранение и |Буферный склад | | | |

| |комплектация | | | | |

| |заготовок | | | | |

|7 |Обработка сторон с |Полуавтоматическа| | | |

| |созданием профиля и |я линия брусковых| | | |

| |зарезкой шипов |деталей | | | |

|8 |Выборка гнезда под |Вертикально-сверл| | | |

| |язычок и планку |ильный станок | | | |

| |завертки. | | | | |

|9 |Высверливание и |Станок для |СВСА-2 |сверло |Зажимное |

| |заделка сучков |высверливания и | | |приспособл|

| | |заделки сучков | | |ение |

|10 |Хранение и |Буферный склад | | | |

| |комплектация | | | | |

| |заготовок | | | | |

| |Оконные створки | | | |

| |(вертикальные и горизонтальные бруски) | | | |

|1 |Раскрой по длине и |Полуавтоматическа| | | |

| |ширине |я линия раскроя | | | |

| | |заготовок | | | |

|2 |Сушка отходов от |Сушильная камера | | | |

| |раскроя | | | | |

|3 |Фрезирование в угол |Фуговальный |С-2Ф4-1 |Ножевая |Направляющ|

| | |станок | |головка |ая линейка|

| | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|4 |Зарезка шипов |Односторонний |Ш0151-5 |Фрезы, | |

| | |шипорезный станок| |пильный | |

| | | | |диск | |

|5 |Склеивание брусков по|Станок для | | | |

| |длине |склеивания | | | |

|6 |Хранение и |Буферный склад | | | |

| |комплектация | | | | |

| |заготовок | | | | |

|7 |Обработка сторон с |Полуавтоматическа| | | |

| |созданием профиля и |я линия брусковых| | | |

| |зарезкой шипов |деталей | | | |

|8 |Высверливание и |Станок для |СВСА-2 |сверло |Зажимное |

| |заделка сучков |высверливания и | | |приспособл|

| | |заделки сучков | | |ение |

|9 |Склеивание брусков по|Станок для | | | |

| |длине |склеивания | | | |

|10 |Сборка створок |Сборочный станок | | | |

| |форточек | | | | |

|11 |Зачистка провесов, |Линия по | | | |

| |обработка по |обработке створок| | | |

| |периметру |форточек | | | |

|12 |Прорезка гнезд под |Специальный | | | |

| |петли |станок | | | |

|13 |Выборка гнезд под |Линия специальных| | | |

| |замок, завертки, |станков | | | |

| |отверстия под винты | | | | |

|14 |Крепление угольников,|Линия (конвейер) | | | |

| |постановка раскладок | | | | |

|15 |Навеска створок между|Линия (конвейер) | | | |

| |собой, постановка | | | | |

| |винтов | | | | |

|16 |Навеска створок в |Рабочее место | | | |

| |коробку | | | | |

| | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.