рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Теплогазовентиляция

|80 | | |1,89 |396 |1,31 |151 |0,87 |51,4 |0,69 |27,6 |0,44 |8,5 |

|85 | | |2,01 |447 |1,4 |171 |0,93 |58,0 |0,73 |31,3 |0,47 |9,6 |

|90 | | |2,13 |501 |1,48 |191 |0,98 |65,0 |0,78 |34,9 |0,5 |10,7 |

|95 | | |2,25 |559 |1,56 |213 |1,04 |72,4 |0,82 |38,9 |0,52 |11,9 |

продолжение Таблицы 9.11

|Dн(S в |133*4 |159*4,5 |194*6 |194*5 |219*6 |273*7 |325*8 |377*9 |426*7 |426*6 |

|мм | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|G в т/ч|V в |(h в |V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в|(h |V в |(h |

| |м/с |Па/м |м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с|в |м/с |в |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |Па/| |Па/|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |м | |м |

|100 |2,36|619 |1,64|236 |1,12|85 |1,09|80,2|0,86|43,1|0,55|13,2|0,39|5,2 |0,29|2,5 |0,2|10,|0,22|1,2|

|105 | |683 | |260 | |93,7| | | | | | | |5,8 | |2,7 |20,|2 | | |

|110 |2,48|749 |1,72|286 |1,17| |1,15|88,5|0,91|47,5|0,58|14,6|0,41|6,3 |0,3 |3,0 |23 |1,3|0,02|1,3|

|115 | |819 | |312 | |103 | | | | | | | |6,9 |0,32|3,2 |0,2| |3 | |

|120 |2,6 |891 |1,81|340 |1,23|112 |1,2 |97,1|0,95|52,2|0,61|16,0|0,43|7,5 | |3,4 |4 |1,4|0,24|1,4|

|125 |2,72|967 | |369 | |122 |1,25| | | | | | |8,2 |0,33|3,7 |0,2| | | |

|130 | |1046 |1,89|399 |1,28|133 | |106 |0,99|57,0|0,63|17,5|0,44|8,8 | |4,0 |5 |1,6|0,25|1,5|

|135 |2,84| | |430 | |144 |1,31|116 | | | | | |9,5 |0,34|4,3 |0,2| | | |

| | | |1,97| |1,34|155 | |125 |1,03|62,1|0,66|19,1|0,46| | | |6 |1,7|0,26|1,7|

|140 |2,95| | |463 | | |1,36|136 | | | | | |10,3|0,36|4,7 |0,2| | | |

|145 | | |2,05|496 |1,39|167 | |146 |1,08|67,4|0,69|20,7|0,48| | |5,0 |7 |1,9|0,27|1,8|

|150 |3,07| | |531 | |179 |1,42| | | | | | |11,0|0,37|5,3 |0,2| | | |

|155 | | |2,13|567 |1,45|191 | |157 |1,12|72,9|0,72|22,4|0,5 | | |5,7 |8 |2,0|0,28|2,0|

|160 | | | |604 | |204 |1,47|169 | | | | |0,52|11,8|0,39|6,1 |0,2| | | |

|165 | | |2,22|643 |1,51|218 | |181 |1,16|78,6|0,74|24,1| | | |6,5 |9 |2,2|0,29|2,1|

|170 | | | |682 | |231 | |193 | | | | | |12,6| |6,9 | | | | |

|175 | | | |723 | |246 |1,53|205 | | | | |0,54| |0,4 |7,3 |0,3| | | |

| | | |2,3 | |1,56|260 | |218 |1,21|84,5|0,77|25,9| |13,4|0,42| | |2,3|0,3 |2,3|

|180 | | |2,38| | | |1,58|232 | | | | |0,56| | |7,7 |0,3| |0,31| |

|190 | | | | |1,62|275 | |246 |1,25|90,6|0,8 |27,8| |14,2|0,43|8,6 |2 |2,5| |2,4|

|200 | | |2,46| | |307 |1,64| | | |0,83| |0,58| | |9,5 |0,3| |0,32| |

|210 | | | | |1,67|340 | |260 |1,29|97,0| |29,8| |15,1|0,44|10,5|3 |2,7| |2,6|

|220 | | |2,54| | |375 |1,69|290 | | |0,85| |0,6 | | | |0,3| |0,33| |

|230 | | | | |1,73|411 | |321 |1,34|104 | |31,8|0,62|16,0|0,46|11,5|4 |2,8| |2,7|

|240 | | |2,63| | |450 |1,75|354 | |110 |0,88| | | | | |0,3| |0,34| |

|250 | | | | |1,78|490 | |388 |1,38|117 | |33,9|0,64| |0,47|12,6|5 |3,0| |2,9|

| | | |2,71| | |531 |1,8 |424 | |125 |0,91| | |16,9| | |0,3| |0,36| |

|260 | | | | |1,84| |1,85|462 |1,42|132 | |36,0|0,66| |0,49|13,7|6 |3,1| |3,1|

|270 | | |2,79| | |575 | |502 | | |0,94| | |18,9| | |0,3| |0,37| |

|280 | | | | |1,9 |620 |1,91| |1,47|140 | |38,3|0,68| |0,5 |14,9|7 |3,3| |3,3|

|290 | | |2,87| |1,95|666 | |542 | |156 |0,96| | |20,9| | |0,3| |0,38| |

|300 | | | | | |715 | |585 |1,51|172 | |40,5| | |0,52| |8 |3,5| |3,4|

|310 | | | | | |765 |1,96|629 | |190 | | |0,7 |23,1| |16,1| | | | |

| | | | | |2,01|817 | |675 | |209 |0,99| |0,74| |0,54| |0,3| |0,39| |

| | | | | | | |2,07|722 |1,55|228 | |42,9| |25,3| |17,3|9 |3,7| |3,6|

| | | | | |2,12| | |771 | |248 |1,05| |0,77| |0,57| |0,4| |0,41| |

| | | | | | | |2,18| |1,64|269 | |47,8| |27,7| |18,6|1 |4,2| |4,1|

| | | | | |2,23| | | | | |1,1 | |0,81| |0,6 | |0,4| |0,43| |

| | | | | | | |2,29| |1,72|291 |1,16|53,0| |30,1|0,63|20,0|4 |4,6| |4,5|

| | | | | |2,34| | | | |314 | | |0,85| | | |0,4| |0,45| |

| | | | | | | |2,4 | |1,81|338 |1,21|58,4| |32,7|0,66|21,4|6 |5,1| |5,0|

| | | | | |2,45| |2,51| | |363 | | |0,89| | | |0,4| |0,47| |

| | | | | | | | | |1,9 |388 |1,27|64,1| | |0,69|22,8|8 |5,6| |5,4|

| | | | | |2,56| |2,62| |1,98|414 | | |0,93|35,4| | |0,5| |0,5 | |

| | | | | | | | | | | |1,32|70,0| | |0,72| | |6,1|0,52|5,9|

| | | | | |2,68| |2,73| |2,07| | | |0,97|38,1| | |0,5| | | |

| | | | | | | | | | | |1,38|76,3| | | | |2 |6,6|0,54|6,5|

| | | | | |2,79| | | |2,16| | | | |41,0|0,75| |0,5| | | |

| | | | | | | |2,84| | | | |82,7|1,01| | | |2 |7,2| |7,0|

| | | | | | | | | | | |1,43| | |44,0|0,77| | | |0,56| |

| | | | | |2,9 | |2,95| |2,24| | | |1,04| | | |0,5| | | |

| | | | | |3,01| | | | | |1,49|89,5| |47,1|0,8 | |7 |7,8|0,58|7,6|

| | | | | | | |3,05| |2,33| | | |1,08| |0,83| |0,5| | | |

| | | | | |3,12| | | | | |1,54|96,5| |50,3| | |9 |8,4|0,6 |8,2|

| | | | | | | |3,16| |2,41| | | |1,12| |0,86| |0,6| |0,62| |

| | | | | |3,23| | | | | |1,6 |104 | | | | |1 |9,0| |8,8|

| | | | | | | |3,27| |2,5 | |1,65|111 |1,16| |0,89| |0,6| |0,65| |

| | | | | |3,35| | | |2,59| | |119 | | | | |3 |9,7| |9,5|

| | | | | | | |3,38| | | |1,71|127 |1,2 | | | |0,6| |0,67| |

| | | | | |3,46| | | |2,67| | | | | | | |5 |10,| |10,|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |0,6|4 | |1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |7 |1,1| |10,|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8 |

продолжение Таблицы 9.11

|Dн(S в |219*6 |273*7 |325*8 |377*9 |426*7 |426*6 |478*7 |529*7 |630*8 |630*7 |

|мм | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|G в т/ч|V в |(h в |V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в|(h |V в |(h |

| |м/с |Па/м |м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с|в |м/с |в |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |Па/| |Па/|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |м | |м |

|320 |2,76|441 |1,76|136 |1,24|53,6|0,92|24,3|0,7 |11,8|0,69|11,5|0,55|6,3 |0,45|3,7 | | | | |

|330 | |469 | |144 | | | | |0,72| | | | |6,7 | |3,9 | | | | |

|340 |2,84|498 |1,82|153 |1,28|57,0|0,95|25,9| |12,6|0,71|12,2|0,57|7,1 |0,46|4,1 | | | | |

|350 | |528 | |162 | | | | |0,74| | | | |7,6 | |4,4 | | | | |

|360 |2,93|559 |1,87|172 |1,32|60,5|0,97|27,5| |13,3|0,73|13,0|0,58|8,0 |0,47|4,6 | | | | |

|370 | |590 | |181 | | | | |0,76| | | | |8,5 | |4,9 | | | | |

|380 |3,02|623 |1,93|191 |1,35|64,1|1,0 |29,1| |14,1|0,75|13,8|0,6 |8,9 |0,49|5,2 | | | | |

|390 | |656 | |201 | | |1,03| |0,78| | | |0,62|9,4 | |5,4 | | | | |

| |3,1 | |1,98| |1,39|67,8| |30,8| |15,0|0,78|14,6| | |0,5 | | | | | |

|400 |3,19|690 | |212 | | |1,06| |0,81| | | |0,63|9,9 |0,52|5,7 | | | | |

|410 | |725 |2,04|222 |1,43|71,6| |32,5| |15,8|0,8 |15,4| |10,4| |6,0 | | | | |

|420 |3,28|760 | |234 | | |1,09| |0,83| |0,82| |0,65| |0,53|6,3 | | | | |

|430 | |797 |2,09|245 |1,47|775,| |34,3| |16,7| |16,2| |10,9| |6,6 | | | | |

|440 |3,36|835 | |256 | |5 |1,12| |0,85| |0,84| |0,67| |0,54|6,9 | | | | |

|450 | |873 |2,15|268 |1,51|79,5| |36,2| |17,5| |17,1| |11,4| |7,2 | | | | |

|460 | |912 | |280 | | | | | | | | | | | |7,6 | | | | |

|470 |3,45|952 | |292 | | |1,15| |0,87| |0,86| |0,69|12,0|0,56|7,9 | | | | |

| | | |2,2 | |1,55|83,7| |38,0| |18,5| |18,0| | | | | | | | |

|480 |3,53|993 |2,26|305 | | |1,18| |0,89| |0,88| |0,7 |12,5|0,57|8,2 | | | | |

|490 | |1035 | |318 |1,59|87,9| |40,0| |19,4| |18,9|0,72| | |8,6 | | | | |

|500 |3,62| |2,31|340 | | |1,2 | |0,91| |0,91| | |13,1|0,58|8,9 |0,4|3,6|0,49|3,5|

|520 | | | |368 |1,62|92,3|1,23|41,9| |20,4| |19,8|0,74| | |9,7 |9 | | | |

|540 |3,71| |2,37|396 | | | | |0,94| |0,93| | |13,7|0,6 |10,4|0,5|3,9|0,51|3,8|

|560 | | | |426 |1,66|96,7|1,26|44,0| |21,3| |20,8|0,75| |0,61| |1 | | | |

|580 |3,79| |2,42|456 | | | | |0,96| |0,95| | | | |11,2|0,5|4,2|0,53|4,1|

|600 | | | |488 |1,7 |101 |1,29|46,0| |22,3| |21,8|0,77|14,2|0,63| |3 | | | |

| |3,88| |2,48| |1,74|106 | | |0,98| |0,97| | | | |12,0|0,5|4,5|0,55|4,4|

|620 | | | |509 | |111 |1,32|48,1| |23,4| |22,8|0,79|14,8|0,64| |5 | | | |

|640 |3,97| |2,53|542 |1,78|116 | | |1,0 | |0,99| | | | |12,9|0,5|4,8|0,56|4,7|

|660 | | | |577 | | |1,35|50,3|1,02|24,4| |23,8|0,81|15,5|0,65| |7 | | | |

|680 |4,05| |2,59|612 |1,82|120 | | | | |1,01| | | | | |0,5|5,1|0,58|5,0|

|700 | | | |649 | |126 | |52,5| |25,5| |24,8| |16,7| |13,8|9 | | | |

|720 | | | |686 | |131 |1,38| |1,04| | | |0,82| |0,67| | | | | |

| |4,14| |2,64| |1,86|141 | | | | |1,03| | |18,0| |14,7|0,6|5,5|0,6 |5,4|

| | | | | | |153 |1,4 |54,8|1,07|26,6| |25,9|0,84| |0,68| |1 | |0,62| |

| |4,22| |2,7 | |1,9 |164 |1,43| | | |1,06| | |19,4| |15,6|0,6|5,8| |5,7|

| | | |2,75| |1,93|176 | |57,1|1,09|27,7| |27,0|0,86| |0,7 | |3 | |0,64| |

| | | | | | |188 |1,49| | | |1,08| | |20,8|0,72|16,5|0,6|6,2| |6,1|

| | | |2,86| |2,01| | |59,4|1,13|28,8| |28,1|0,89| | | |5 | |0,66| |

| | | | | | |201 |1,55| | | |1,12| | |22,3|0,75|17,5|0,6|6,6| |6,5|

| | | |2,97| |2,09|214 | |64,3|1,18|31,2| |30,4|0,93| | | |7 | |0,68| |

| | | | | | |228 |1,6 | | | |1,16| | | |0,78|18,6|0,6|7,0| |6,9|

| | | |3,08| |2,17|242 |1,66|69,3|1,22|33,6| |32,8|0,96|23,8| | |9 | |0,7 | |

| | | | | | |256 | | | | |1,21| | | |0,81| |0,7|7,4| |7,3|

| | | |3,19| |2,24|271 |1,72|74,6|1,26|36,2| |35,3|1,0 |25,3| | |1 | | | |

| | | | | | | | | | | |1,25| |1,03| |0,84| | | | | |

| | | |3,3 | |2,32| | |80,0|1,31|38,8| |37,8| |26,9| | | | | | |

| | | | | | | |1,78| | | |1,29| | | | | | | | | |

| | | |3,41| | | | |85,6| |41,5| |40,5|1,06|28,6|0,86| | | | | |

| | | | | |2,4 | |1,83| |1,35| | | | | | | | | | | |

| | | |3,52| |2,48| | | | | |1,34| |1,1 |30,3|0,89| | | | | |

| | | | | | | |1,89|91,4|1,39|44,3| |43,2|1,13| | | | | | | |

| | | |3,63| |2,55| | | | | |1,38| | |32,1|0,92| | | | | |

| | | | | | | |1,95|97,4|1,44|47,3| |46,1|1,17| | | | | | | |

| | | |3,74| |2,63| | | | | |1,42| | | |0,95| | | | | |

| | | | | | | |2,01|1041|1,48|50,3| |49,0|1,2 | | | | | | | |

| | | |3,85| |2,71| | |10 | | |1,47| |1,24| |0,97| | | | | |

| | | | | | | |2,06|117 |1,52|53,3| |5,51| | | | | | | | |

| | | |3,96| |2,79| | |123 | | |1,51| | | |1,0 | | | | | |

| | | | | | | | | |1,57|56,5| |5,7 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |1,55|5,83| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |59,8| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |Про| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |дол| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |жен| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |ие | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |Тб.| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |9.1| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |1 | | | |

|Dн*S |273| |325| |377| |426| |426| |478| |529| |630| |720| |820| |

| |*7 | |*8 | |*9 | |*7 | |*6 | |*7 | |*7 | |*8 | |*9 | |*9 | |

|в мм |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h |V в|(h в|

| | |в | |в | |в | |в | |в | |в | |в | |в | |в | | |

|G т/ч|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/|м/с|Па/м|

| | |м | |м | |м | |м | |м | |м | |м | |м | |м | | |

|740 |4,0|725|2,8|286|2,1|130|1,6|63,|1,5|61,|1,2|33,|1,0|19,|0,7|7,8|0,5|3,9|0,4|1,9 |

| |7 | |6 | |2 | |1 |2 |9 |6 |7 |9 |3 |6 |3 | |5 | |2 | |

|760 |4,1|765|2,9|302|2,1|137|1,6|66,|1,6|65 |1,3|35,|1,0|20,|0,7|8,2|0,5|4,1|0,4|2 |

| |8 | |4 | |8 | |5 |6 |4 | | |7 |6 |7 |4 | |7 | |4 | |

|780 |4,2|805|3,0|318|2,2|145|1,7|70,|1,6|68,|1,3|37,|1,0|21,|0,7|8,7|0,5|4,3|0,4|2,1 |

| |9 | |2 | |4 | | |2 |8 |4 |4 |6 |9 |8 |6 | |8 | |5 | |

|800 |4,4|847|3,0|335|2,2|152|1,7|73,|1,7|72 |1,3|39,|1,1|22,|0,7|9,1|0,6|4,5|0,4|2,3 |

| |1 | |9 | |9 | |4 |8 |2 | |7 |6 |1 |9 |8 | | | |6 | |

|820 | | |3,1|352|2,3|160|1,7|77,|1,7|75,|1,4|41,|1,1|24,|0,8|9,6|0,6|4,7|0,4|2,4 |

| | | |7 | |5 | |8 |6 |7 |6 | |6 |4 |1 | | |1 | |7 | |

|840 | | |3,2|369|2,4|168|1,8|81,|1,8|79,|1,4|43,|1,1|25,|0,8|10 |0,6|5 |0,4|2,5 |

| | | |5 | |1 | |3 |4 |1 |4 |4 |6 |7 |3 |2 | |3 | |8 | |

|860 | | |3,3|387|2,4|176|0,8|85,|1,8|83,|1,4|45,|1,2|26,|0,8|10,|0,6|5,2|0,4|2,6 |

| | | |3 | |6 | |7 |3 |5 |2 |8 |7 | |5 |4 |5 |4 | |9 | |

|880 | | |3,4|405|2,5|184|1,9|89,|1,9|87,|1,5|47,|1,2|27,|0,8|11 |0,6|5,5|0,5|2,7 |

| | | | | |2 | |1 |3 | |1 |1 |9 |3 |7 |6 | |6 | |1 | |

|900 | | |3,4|424|2,5|193|1,9|93,|1,9|91,|1,5|50,|1,2|29 |0,8|11,|0,6|5,7|0,5|2,9 |

| | | |8 | |8 | |6 |4 |4 |1 |4 |1 |5 | |8 |5 |7 | |2 | |

|920 | | |3,5|443|2,6|201|2 |97,|1,9|95,|1,5|52,|1,2|30,|0,9|12,|0,6|6 |0,5|3 |

| | | |6 | |4 | | |6 |8 |2 |8 |3 |8 |3 | |1 |9 | |3 | |

|940 | | |3,6|462|2,6|210|2,0|102|2,0|99,|1,6|54,|1,3|31,|0,9|12,|0,7|6,2|0,5|3,1 |

| | | |4 | |9 | |5 | |3 |4 |1 |6 |1 |6 |2 |6 | | |4 | |

|960 | | |3,7|482|2,7|219|2,0|106|2,0|104|1,6|57 |1,3|33 |0,9|13,|0,7|6,5|0,5|3,2 |

| | | |1 | |5 | |9 | |7 | |5 | |4 | |4 |1 |2 | |5 | |

|980 | | |3,7|502|2,8|228|2,1|111|2,1|108|1,6|59,|1,3|34,|0,9|13,|0,7|6,8|0,5|3,4 |

| | | |9 | |1 | |3 | |1 | |8 |4 |6 |4 |6 |7 |3 | |6 | |

|1000 | | |3,8|523|2,8|238|2,1|115|2,1|112|1,7|61,|1,3|35,|0,9|14,|0,7|7,1|0,5|3,5 |

| | | |7 | |7 | |8 | |6 | |2 |8 |9 |8 |8 |2 |5 | |7 | |

|1020 | | |3,9|544|2,9|247|2,2|120|2,2|117|1,7|64,|1,4|37,|1 |14,|0,7|7,3|0,5|3,7 |

| | | |5 | |2 | |2 | | | |5 |3 |2 |2 | |8 |6 | |9 | |

|1040 | | |4,0|566|2,9|257|2,2|125|2,2|122|1,7|66,|1,4|38,|1,0|15,|0,7|7,6|0,6|3,8 |

| | | |2 | |8 | |6 | |4 | |8 |9 |5 |7 |2 |4 |8 | | | |

|1060 | | |4,1|588|3,0|267|2,3|130|2,2|126|1,8|69,|1,4|40,|1,0|16 |0,7|7,9|0,6|4 |

| | | | | |4 | |1 | |8 | |2 |5 |8 |2 |4 | |9 | |1 | |

|1080 | | |4,1|610|3,1|277|2,3|135|2,3|131|1,8|72,|1,5|41,|0,0|16,|0,8|8,2|0,6|4,1 |

| | | |8 | | | |5 | |3 | |5 |1 | |7 |6 |6 |1 | |2 | |

|1100 | | |4,2|633|3,1|288|2,3|140|2,3|136|1,8|74,|1,5|43,|1,0|17,|0,8|8,5|0,6|4,3 |

| | | |6 | |5 | |9 | |7 | |9 |8 |3 |3 |8 |2 |2 | |3 | |

|1150 | | |4,4|692|3,3|314|2,5|153|2,4|149|1,9|81,|1,6|47,|1,1|18,|0,8|9,3|0,6|4,7 |

| | | |5 | | | | | |8 | |7 |8 | |3 |3 |8 |6 | |6 | |

|1200 | | |4,6|753|3,4|342|2,6|166|2,5|162|2,0|89 |1,6|51,|1,1|20,|0,9|10,|0,6|5,1 |

| | | |4 | |4 | |1 | |9 | |6 | |7 |5 |8 |5 | |2 |9 | |

|1250 | | |4,8|817|3,5|371|2,7|180|2,6|176|2,1|96,|1,7|55,|1,2|22,|0,9|11 |0,7|5,5 |

| | | |4 | |8 | |2 | |9 | |4 |6 |4 |9 |2 |5 |4 | |2 | |

|1300 | | |5,0|884|3,7|402|2,8|195|2,8|190|2,2|104|1,8|60,|1,2|24,|0,9|11,|0,7|5,9 |

| | | |3 | |3 | |3 | | | |3 | |1 |5 |7 |1 |7 |9 |5 | |

|1350 | | |5,2|953|3,8|433|2,9|210|2,9|205|2,3|113|1,8|65,|1,3|26 |1,0|12,|0,7|6,4 |

| | | |2 | |7 | |4 | |1 | |2 | |8 |2 |2 | |1 |9 |8 | |

|1400 | | |5,4|102|4,0|466|3,0|226|3,0|220|2,4|121|1,9|70,|1,3|27,|1,0|13,|0,8|6,9 |

| | | |2 |5 |1 | |5 | |2 | | | |5 |1 |7 |9 |5 |8 | | |

|1450 | | | | |4,1|500|3,1|243|3,1|236|2,4|130|2,0|75,|1,4|29,|1,0|14,|0,8|7,4 |

| | | | | |6 | |6 | |2 | |9 | |2 |2 |2 |9 |9 |9 |3 | |

|1500 | | | | |4,3|535|3,2|260|3,2|253|2,5|139|2,0|80,|1,4|32 |1,1|15,|0,8|7,9 |

| | | | | | | |6 | |3 | |7 | |9 |5 |7 | |2 |9 |6 | |

|1550 | | | | |4,4|571|3,3|277|3,3|270|2,6|149|2,1|86 |1,5|34,|1,1|17 |0,8|8,5 |

| | | | | |4 | |7 | |4 | |6 | |6 | |2 |2 |6 | |9 | |

|1600 | | | | |4,5|609|3,4|295|3,4|288|2,7|158|2,2|91,|1,5|36,|1,2|18,|0,9|9 |

| | | | | |9 | |8 | |5 | |4 | |3 |6 |7 |5 | |1 |2 | |

|1650 | | | | |4,7|647|3,5|314|3,5|306|2,8|168|2,3|97,|1,6|38,|1,2|19,|0,9|9,6 |

| | | | | |3 | |9 | |6 | |3 | | |4 |2 |8 |4 |2 |5 | |

продолжение Таблицы 9.11

|Dн(S |377*9 |426*7 |426*6 |478*7 |529*7 |630*8 |720*9 |820*9 |920*10 |1020*11 |1220*12 |

|в мм | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|G в |V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|V в|(h в|

|т/ч |м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|м/с|Па/м|

|1700 |4,8|687 |3,7|333 |3,6|325 |2,9|179 |2,3|103 |1,6|41,2|1,2|20,4|0,9|10,2|1,7|5,6 |0,6|3,2 |0,4|1,3 |

|1750 |7 |728 | |353 |6 |344 |2 |189 |7 |110 |7 | |7 | |8 | |8 |5,9 |3 |3,4 |4 |1,3 |

|1800 |5,0|770 |3,8|374 |3,7|364 |3,0|200 |2,4|116 |1,7|43,6|1,3|21,6|1,0|10,8|0,8|6,2 |0,6|3,6 |0,4|1,4 |

|1850 |2 |814 |1 |395 |7 |385 | |212 |4 |122 |1 | |1 | | | | |6,6 |5 |3,8 |5 |1,5 |

|1900 |5,1|858 |3,9|416 |3,8|406 |3,0|223 |2,5|129 |1,7|46,1|1,3|22,9|1,0|11,4|0,8|7,0 |0,6|4,1 |0,4|1,6 |

|1950 |6 |904 |2 |439 |8 |428 |9 |235 |1 |136 |6 | |5 | |3 | |2 |7,3 |7 |4,3 |6 |1,7 |

|2000 |5,3| |4,0|461 |3,9|450 |3,1|247 |2,5|143 |1,8|48,7|1,3|24,2|1,0|12,0|0,8|7,7 |0,6|4,5 |0,4|1,7 |

|2100 | | |3 |509 |9 |496 |7 |273 |8 |158 |1 | |9 | |6 | |4 |8,5 |9 |4,9 |8 |1,9 |

| |5,4| |4,1| |4,0| |3,2| |2,6| |1,8|51,4|1,4|25,5|1,0|12,7|0,8| |0,7| |0,4| |

|2200 |5 | |3 |558 |9 |544 |6 |299 |5 |173 |6 | |2 | |9 | |7 |9,3 | |5,4 |9 |2,1 |

|2300 |5,5| |4,2|610 |4,2|595 |3,3|327 |2,7|189 |1,9|54,2|1,4|26,9|1,2|13,4|0,8|10,2|0,7|5,9 |0,5|2,3 |

|2400 |9 | |4 |665 | |648 |5 |356 |2 |206 |1 | |6 | | | |9 | |2 |6,57| |2,5 |

|2500 | | |4,3|721 |4,3|703 |3,4|386 |2,7|224 |1,9|57,0|1,5|28,3|1,1|14,1|0,9|11,1|0,7|,0 |0,5|2,7 |

|2600 | | |5 |780 |1 |760 |3 |418 |9 |242 |6 | | | |5 | |1 | |4 |7,6 |1 |2,9 |

|2700 | | |4,5|841 |4,5|820 |3,6|451 |2,9|261 |2,0|62,8|1,5|31,2|1,2|15,5|0,9|12,0|0,7|8,2 |0,5|3,2 |

|2800 | | |7 |904 |3 |882 | |485 |2 |281 |6 | |7 | |1 | |6 | |8 |8,8 |4 |3,4 |

|2900 | | | |970 | |946 | |520 | |301 | | | | | | | |13,0| |9,4 | |3,7 |

| | | |4,7| |4,7| |3,7| |3,0| |2,1|68,9|1,6|34,2|1,2|17,0|1,0| |0,8| |0,5| |

|3000 | | |9 |1038|4 |1012|7 |556 |6 |322 |6 | |21,| |6 | | |14,0|2 |10,1|7 |3,9 |

|3100 | | |5,0| |4,9| |3,9|594 |3,2|344 |2,2|75,3|72 |37,4|1,3|18,6|1,0| |0,8| |0,5|4,2 |

|3200 | | | | |6 | |5 |633 | |366 |5 | |1,8| |2 | |5 |15,1|5 |10,8|9 |4,5 |

|3300 | | |5,2| |5,1| |4,1|673 |3,3|390 |2,3|82,0| |40,7|1,3|20,3|1,0| |0,8| |0,6|4,7 |

|3400 | | |2 | |7 | |2 |712 |4 |414 |5 | |1,8| |8 | |9 |16,2|9 |11,5|2 |5,0 |

|3500 | | |5,4| |5,3| |4,2|757 |3,4|438 |2,4|89,0|7 |44,2|1,4|22,0|1,1| |0,9| |0,6|5,3 |

|3600 | | |4 | |9 | |9 |801 |8 |464 |5 | |1,9| | | |4 | |3 |12,2|5 |5,7 |

|3700 | | |5,6| |5,6| |4,4|846 |3,6|490 |2,5|96,3|5 |47,8|1,4|23,8|1,1|17,3|0,9| |0,6|6,0 |

| | | |6 | | | |6 | |2 | |5 | |2,0| |9 | |9 | |6 |13,0|7 | |

|3800 | | |5,8| |5,8| |4,6|893 |3,7|517 |2,6|104 |2 |51,5|1,5|25,7|1,2|18,5|1,0| |0,7|6,3 |

|3900 | | |8 | |2 | |3 |940 |6 |544 |5 |112 |2,1| |5 | |3 | | |13,7| |6,6 |

|4000 | | |6,0| |6,0| |4,8|989 |3,9|573 |2,7|120 | |55,4|1,6|27,6|1,2|19,7|1,0| |0,7|7,0 |

|4200 | | |9 | |3 | | |1091| |631 |4 | |2,1| |1 | |8 | |4 |14,5|2 |7,7 |

|4400 | | |6,3| |6,2| |4,9| |4,0|693 |2,8|128 |7 |59,4|1,6|29,6|1,3|21,0|1,0| |0,7|8,4 |

|4600 | | |1 | |5 | |8 | |4 |757 |4 |137 | | |7 | |2 | |8 |15,4|5 |9,2 |

| | | | | | | | | | | | |146 |2,2| | | | |22,3| | | | |

| | | |6,5| |6,4| |5,1| |4,1| |2,9|155 |5 |63,6|1,7|31,7|1,3| |1,1| |0,7| |

| | | |3 | |7 | |5 | |8 | |4 |164 |2,3| |2 | |7 |23,6|1 |16,2|7 | |

| | | | | | | |5,3| |4,3| |3,0|174 |2 |67,9|1,7|33,8|1,4| |1,1| |0,8| |

| | | | | | | |2 | |2 | |4 |185 |2,4| |8 | |1 |25,0|5 |17,1| | |

| | | | | | | |5,4| |4,4| |3,1|195 | |72,3|1,8|36,0|1,4| |1,1| |0,8| |

| | | | | | | |9 | |6 | |4 | |2,4| |4 | |6 |26,4|9 |18,0|3 | |

| | | | | | | |5,6| |4,6| |3,2|206 |7 |76,9|1,9|38,3|1,5| |1,2| |0,8| |

