рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Характер взаимосвязи пола с интернальным и эктернальным локусом контроля

Находится среднее по стенам каждой из областей.Средние показатели юношей превышают средние показатели девушек.

Таблица 2.1

Уровень субъективной локализации юношей- курсантов по шкалам

пол 1.Ио 2.Ид 3.Ин 4.Ис 5.Ип 6.Им 7Из
Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен
ВКО м 47 7 18 8 15 8 17 9 15 6 4 6 -3 2
ВМП м 7 3 15 8 -10 1 0 5 -3 2 4 6 4 6
КВИ м 25 5 17 8 5 5 1 5 8 5 3 6 -1 3
КЮР м -8 2 0 4 -9 1 1 5 -2 2 3 6 3 5
НВИ м 18 4 11 7 -1 3 2 5 5 4 4 6 5 7
СВИ м 4 3 -4 3 5 5 -4 4 -1 2 4 6 6 7
ТВД м 33 6 14 7 9 6 1 5 11 5 5 7 4 6
ЦАВ м -1 3 -9 2 -1 3 -10 2 4 4 9 9 10 9
АКА м 58 8 25 10 7 5 0 5 22 8 12 10 7 8
ЛИО м 41 6 13 7 20 9 3 5 7 4 10 9 11 10
ИПР м 14 4 6 6 2 5 -1 4 2 3 0 5 4 6
БММ м 32 5 15 7 9 6 4 6 3 3 4 6 7 8
РДИ м 19 4 6 6 5 5 4 6 -5 1 8 8 -3 2
КМВ м 38 6 12 7 4 4 8 7 13 6 4 6 7 8
ЛПП м -10 2 -14 1 -7 2 -11 2 -4 2 -6 2 0 3
ЗВА м 27 5 11 7 2 4 0 5 0 3 6 7 3 5
АКП м 30 5 10 7 4 4 2 5 11 5 6 7 9 9
ГЕП м 33 6 14 7 4 4 3 5 7 4 2 6 4 6
ГАК м 34 6 12 7 2 4 7 7 7 4 11 10 6 7
ВАК м 67 8 19 9 8 6 12 8 11 5 5 7 5 7
ККБ м 38 6 14 7 20 9 8 7 16 7 7 8 9 9
КПЛ м 86 10 24 10 20 9 12 8 24 9 7 8 4 6
КВИ м 28 5 -1 3 6 5 2 5 8 5 5 7 9 9
ЛНИ м 34 6 18 8 1 4 3 5 14 6 7 8 3 5
МНО м 20 4 -9 2 5 5 4 6 -5 1 -9 1 5 7
НРП м 79 9 23 10 23 9 15 9 29 10 11 10 10 9
ОПР м 45 7 17 8 7 5 5 6 9 5 1 5 7 8
ПМИ м 48 7 14 7 15 7 8 7 14 6 7 8 4 6
ПРЕ м 56 7 9 6 11 6 4 6 17 7 4 6 4 6
ПАВ м 44 7 12 7 1 4 7 7 2 3 2 6 2 0
ССП м 65 8 24 10 7 5 9 7 24 9 11 10 11 10

Таблица 2.2

Уровень субъективной локализации девушек- студенток по шкалам

пол 1.Ио 2.Ид 3.Ин 4.Ис 5.Ип 6.Им 7Из
Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен
БАВ ж -46 1 -2 4 -14 1 -16 1 -13 1 -1 4 -11 1
БМА ж -16 1 -2 4 -9 1 -14 1 -1 2 1 5 0 3
ВЮД ж 69 9 26 10 12 7 10 7 19 7 11 10 6 7
ГТМ ж -6 2 7 6 1 4 -5 3 5 4 5 7 2 4
ДОО ж 18 4 7 6 3 4 -2 4 10 5 4 6 -5 1
ДИВ ж 31 5 11 7 9 6 6 6 11 5 6 6 3 5
ЗМП ж 26 5 13 7 3 4 -4 4 5 4 6 7 3 4
КЮИ ж 17 4 0 4 4 4 -3 4 -10 1 9 9 7 8
КЕП ж 16 4 10 7 -1 3 2 5 8 5 -3 3 2 4
КЮВ ж -21 1 -16 1 -5 2 -14 1 -17 1 -1 4 12 10
ЛАП ж 47 7 12 7 7 5 -2 4 13 6 5 7 7 8
МТВ ж 47 7 17 8 15 8 8 7 20 8 9 9 3 4
ПОВ ж -20 1 -8 2 -9 1 -15 1 -15 1 -6 2 8 8
ПЮВ ж 36 6 12 7 9 6 4 6 10 5 3 6 3 5
СМА ж -21 1 2 5 -20 1 -15 1 -2 2 1 5 -2 2
СОБ ж 37 6 16 8 2 4 2 5 9 5 5 7 2 4
ШМА ж 30 5 9 6 8 6 6 6 11 5 6 7 -1 3
Я ж 52 7 23 10 11 6 6 6 14 6 3 6 7 8
АИО ж 28 5 10 7 8 6 6 6 6 4 7 8 4 6
ВНП ж 21 4 14 7 4 4 1 5 4 4 8 8 5 7
ГАВ ж 20 4 -9 2 5 5 4 6 -5 1 -9 1 5 7
ДЯВ ж 4 5 6 6 3 6 5
ПЕА ж 26 5 6 6 10 6 8 7 8 5 4 6 -3 2
МЮЛ ж 23 5 12 7 1 4 -3 4 3 2 6 7 5 7
ПМВ ж 30 5 10 7 9 6 8 7 5 4 6 7 4 6
ПЕС ж 52 7 14 7 13 7 5 6 15 6 7 8 5 7
ПНЮ ж 54 7 19 9 16 8 10 7 2 3 5 7 7 8
ХМВ ж 62 8 6 6 -1 3 6 6 6 4 0 5 2 4
КЭК ж 64 8 7 6 5 5 6 6 9 6 1 5 9 9
ЛАО ж 41 6 12 7 12 7 8 7 9 5 1 5 2 6
ККМ ж 34 6 12 7 9 6 4 6 10 5 3 6 3 5

Где

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.