рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Бизнес-план предприятия общественного питания

Продукты имеют свойство портиться, а какое блюдо будет пользоваться завтра спросом у клиентов, предугадать довольно сложно. Именно поэтому овощи и скоропортящиеся продукты закупаются ежедневно, для остальных продуктов запасы пополняются по мере необходимости, в среднем раз в месяц.

Потребность в материальных ресурсах представлена в таблице. Все цены в рублях, на октябрь 2009 года.

Потребность в материальных ресурсах.

Ресурс

1 год
Кол-во нат ед-ц за 1-й месяц Цена ед., руб Стоимость за мес., руб Кол-во нат ед-ц за год Стоимость за год, руб.
Электроэнергия, Квт/ч 2500 2,30 5750 13380 30774
Водоснабжение, м куб. 2 16,25 32,50 24 7260

Материальные ресурсы:

   
грибы, кг 77 180 13860 938 168840
кукуруза, кг 13 108 1404 160,5 17334
помидоры, кг 105 40 4200 1280 51200
сладкий перец, кг 54 35 1890 651 22785
сыр, кг 34 200 6800 410 82000
курица (филе),кг 15 250 3750 184 46000
колбаса, кг 16 470 7520 200 94000
ветчина, кг 30 450 13500 370 166500
креветки, кг 19 400 7600 231 92400
кальмары, кг 14 200 2800 168 33600
оливки, кг 12 142 1704 150 21300
огурцы, кг 29 55 1595 353 19415
оливковое масло, (бут., 0,5л) 15 267 4005 178 47526
яйца, дес. 7 35 245 90 3150
мука, кг 214 25 5350 2600 65000
дрожжи, кг 11 900 9900 133 119700
масло растительное, бут, 1,0л 28 55 1540 336 18480
сахар, кг 16 30 480 195 5850
зелень, кг 6 350 2100 73 25550
специи, кг 4 2700 10800 45 121500
нарезка мясная, кг 6 320 1920 74 23680
ананас, кг 2 50 100 26 1300
семга, кг 3 550 1650 32 17600
яблоки, кг 3 55 165 32 1760
картофель, кг 76 15 1140 920,5 13807,5
мясо, кг 60 306 18360 731,5 223839
майонез, бан., 0,5л 15 35 525 182 6370
рис, кг 4 46 184 48 2208
молоко, л 11 40 440 131 5240
мороженое, кг 17 80 1360 205 16400
шоколад, плитка 100гр. 15 40 600 186 7440
джем, кг 2 100 200 19 3800
соль, кг 8 37 296 100 2960
Чай чёрный 145 220 31900 7110 1564200
Сок натуральный J7(яблоч., апельсин.,ананас.,виноград.,грейпфрут.,томат.) упаковка, 1,0, л 304 78 23712 3695 288210
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта) бут, 0,5л 350 34 11900 4260 144840
Минеральная вода Бонаква, бут., 0,5л 187 26 4862 2270 59020
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта), бут., 1,0л 145 56 8120 1765 98840

пиво, бут(0,5л):

   
Сибирская корона 155 28 4340 1890 52920
Сокол 144 20 2880 1750 35000
Клинское 148 22 3256 1800 39600
Эфес пилсенер 129 40 5160 1570 62800

вино (бут):

     
Мартини Бианко 0,5 8 470 3760 99 46530
Саперави,Талисман, кр\сух 0,75 18 202 3636 224 45248
Алазанская долина,Талисман, кр\п\сл 0,75 19 229 4351 227 51983
Шардоне п\сл 0,75 32 284 9088 390 110760
Алиготе сух. 0,75 30 232 6960 360 83520

водка (бут.):

     
Журавли 0,5 31 197 6107 375 73875
Союз виктан 0,5 23 158 3634 278 43924
Парламент 0,5 27 207 5589 323 66861
Хлеб (буханка) 193 20 3860 2345 46900

итого:

   

276352

 

4487579,5

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.