рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Дипломная работа: Производственный корпус опытно-механического завода

Таблица освещения помещений и цехов завода «цех производства двигателей внутреннего сгорания»

п\п

Наименование помещения

S

площадь

Н

высота

Е

Норма

освещён

Тип

светильников

Тип

лампы

h

до осв

поверхн

Индекс

помещен

Коэфф

запаса

Коэфф

неравном

Ф свет

поток

1 Цех грубой обработки изделий 432 9 300 РСП05 ДРЛ-250 8 1.1 1.5 1.15 13500
2 Цех точной обработки изделий 216 9 300 РСП05 ДРЛ-250 8 0.9 1.5 1.15 13500
3 КТП 72 9 150 ЛСП-11 ЛБ02-40 8.2 0.5 1.5 1.15 3000
4 Вентиляция 54 9 20 НСП-11 ЛК-100 7.4 0.5 1.5 1.1 1000
5 Гальванический цех 48 9 150 РСП-05 ДРЛ-400 8 0.42 1.5 1.15 23500
6 Цех погрузки и разгрузки 1968 9 150 РСП-05 ДРЛ-250 8 2.7 1.5 1.15 13500

Трубная ведомость

Марка и диаметр трубы Направление трубы Размеры участка (метр) Общая
Начало Конец А В С R1\R2 А+В+С
Труба стальная диаметр 50 мм РП-1 стан-34 200,00 11300,00 500,00 90®\90® 12000,00
Труба стальная диаметр 50мм РП-1 стан -33 200,00 7300,00 500,00 90®\90® 8000,00
труба стальная диаметр 50 мм РП-1 стан-32 200,00 4300,00 500,00 90®\90® 5000,00
Труба стальная диаметр 50 мм РП-1 стан -31 200,00 2300,00 500,00 90®\90® 3000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-1 стан -38 200,00 11300,00 500,00 90®\90® 12000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-1 стан-37 200,00 7300,00 500,00 90®\90® 8000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-1 стан 36 200,00 4300,00 500,00 90®\90® 5000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-1 стан -35 200,00 2300,00 500,00 90®\90® 3000,00
Труба стальная диаметр 25 мм РП-2 стан 49 200,00 6300,00 500,00 90®\90® 7000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-2 стан 50 200,00 4300,00 500,00 90®\90® 5000,00
Труба стальная диаметр 25 мм РП-2 стан 51 200,00 9300,00 500,00 90®\90® 10000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-2 стан 52 200,00 1300,00 500,00 90®\90® 2000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-2 стан53 200,00 11300,00 500,00 90®\90® 12000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-2 стан 54 200,00 11300,00 500,00 90®\90® 12000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-2 стан 55 200,00 16300,00 500,00 90®\90® 17000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-2 стан 56 200,00 14300,00 500,00 90®\90® 15000,00
Труба стальная диаметр 40 мм РП-3 стан 57 200,00 10300,00 500,00 90®\90® 11000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-3 стан58 200,00 13300,00 500,00 90®\90® 14000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-3 стан 59 200,00 8300,00 500,00 90®\90® 9000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-3 стан 60 200,00 8300,00 500,00 90®\90® 9000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-3 стан 61 200,00 6300,00 500,00 90®\90® 7000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-3 стан 62 200,00 6300,00 500,00 90®\90® 7000,00
Труба стальная диаметр 25 мм РП-4 стан45 200,00 1300,00 500,00 90®\90® 2000,00
Труба стальная диаметр 25 мм РП-4 стан 46 200,00 3300,00 500,00 90®\90® 4000,00
Труба стальная диаметр 40 мм РП-4 стан 47 200,00 5300,00 500,00 90®\90® 6000,00
Труба стальная диаметр 25 мм РП-4 стан 48 200,00 4300,00 500,00 90®\90® 5000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-5 стан 43 200,00 7300,00 500,00 90®\90® 8000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-5 стан 44 200,00 7300,00 500,00 90®\90® 8000,00
Труба стальная диаметр 32 мм РП-6 стан 39 200,00 20300,00 500,00 90®\90® 21000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-6 стан 40 200,00 6300,00 500,00 90®\90® 7000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-6 стан41 200,00 9300,00 500,00 90®\90® 10000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-6 стан42 200,00 14300,00 500,00 90®\90® 15000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-6 стан 63 200,00 5300,00 500,00 90®\90® 6000,00

Локальная смета на электромонтажные работы

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.