рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Историко-географический анализ изменений политической карты России за прошедшее столетие

|Kазанская |1781 |1 370 380 |62 119 |2 462 800 |63 677 |

|Kалужская |1776 |996 196 |31 555 |1 278 000 |30 928 |

|Kиевская |1781 |1 730 124 |50 279 |4 148 900 |50 957 |

|Kовенская |1842 |912 103 |41 743 |1 681 500 |40 189 |

|Kостромская |1778 |1 003 033 |82 385 |1 567 600 |83 995 |

|Kурляндская |1795 |516 545 |27 260 |708 700 |27 024 |

|Kурская |1779 |1 773 806 |45 047 |2 752 000 |46 454 |

|Лифляндская |1783 |777 183 |46 810 |1 399 000 |45 515 |

|Минская |1793 |1 010 965 |89 323 |2 539 100 |91 213 |

|Могилёвская |1777 |860 410 |48 682 |1 992 600 |47 949 |

| |(1802) | | | | |

|Московская |1781 |1 502 564 |32 436 |2 656 300 |33 271 |

|Нижегородская |1779 |1 104 794 |48 241 |1 799 500 |51 252 |

|Новгородская |1776 |711 970 |121 870 |1 532 000 |118 538 |

|Олонецкая |1784 |255 491 |153 260 |398 400 |127 822 |

| |(1801) | | | | |

|Оренбургская |1796 |1 706 837 |372 989 |1 795 500 |189 717 |

| |(1781) | | | | |

|Орловская |1778 |1 458 542 |47 250 |2 336 800 |46 724 |

|Пензенская |1780 |974 574 |37 998 |1 677 300 |38 839 |

|Пермская |1781 |1 585 425 |334 440 |3 406 900 |330 212 |

|Подольская |1795 |1 540 254 |42 569 |3 482 300 |42 017 |

|Полтавская |1802 |1 688 354 |49 343 |3 263 400 |49 894 |

|Псковская |1777 |714 481 |44 552 |1 263 800 |43 194 |

|Рязанская |1778 |1 286 519 |42 184 |2 074 600 |41 929 |

|Самарская |1851 |— |— |3 206 800 |151 040 |

|Санкт-Петербур|1780 |971 503 |53 363 |2 475 400 |44 613 |

|гская | | | | | |

|Саратовская |1780 |1 746 717 |194 122 |2 812 400 |84 491 |

|Симбирская |1780 |1 201 439 |72 417 |1 750 600 |49 493 |

|Смоленская |1775 |1 066 064 |56 116 |1 746 200 |56 003 |

|Таврическая |1784 |584 434 |64 046 |1 602 700 |60 375 |

| |(1802) | | | | |

|Тамбовская |1779 |1 649 686 |66 194 |3 124 100 |66 586 |

|Тверская |1775 |1 315 291 |67 351 |2 037 200 |64 681 |

|Тульская |1777 |1 264 399 |29 407 |1 626 200 |30 959 |

|Уфимская |1865 |— |— |2 566 900 |122 005 |

|Харьковская |1780 |1 454 490 |54 244 |2 919 700 |54 493 |

| |(1796, | | | | |

| |1835) | | | | |

|Херсонская |1803 |967 323 |73 353 |3 215 700 |70 799 |

| |(1795, | | | | |

| |1802) | | | | |

|Черниговская |1802 |1 409 083 |55 015 |2 693 800 |52 396 |

|Эстляндская |1783 |285 283 |20 706 |449 400 |19 695 |

|Ярославская |1777 |1 005 479 |36 291 |1 166 800 |35 541 |

|Kавказ | | | | | |

|Бакинская |1859 |— |— |851 000 |39 007 |

| |(1846) | | | | |

|Батумская обл.|1878 |— |— |155 800 |6 975 |

|Дагестанская |1860 |— |— |599 200 |29 708 |

|обл. | | | | | |

|Елисаветпольск|1868 |— |— |942 600 |44 044 |

|ая | | | | | |

|Kарсская обл. |1878 |— |— |343 500 |18 747 |

|Kубанская обл.|1860 |— |— |2 223 490 |94 903 |

|Kутаисская |1846 | | |1 020 700 |29 347 |

|Ставропольская|1847 |432 381 |145 936 |989 400 |53 490 |

| |(1785) | | | | |

|Терская обл. |1860 |— |— |1 023 700 |72 260 |

|Тифлисская |1846 |… |… |1 138 400 |44 844 |

|Черноморская |1896 |— |— |70 000 |6 675 |

|Эриванская |1849 |— |— |901 900 |27 777 |

|Сибирь | | | | | |

|Амурская обл. |1858 |— |— |143 700 |447 593 |

|Енисейская |1822 | | |649 000 |2 542 212 |

|Забайкальская |1851 |— |— |734 500 |594 422 |

|обл. | | | | | |

|Иркутская |1783 |527 207 |… |544 100 |726 270 |

|Kамчатская |1909 |— |— |… |1 301 202 |

|обл. | | | | | |

|Приморская |1856 |— |— |246 800 |1 845 488 |

|обл. | | | | | |

|Сахалин |1909 |— |— |28 113 |75 975 |

|(область) |(1884) | | |(1897) | |

|Тобольская |1782 |831 151 |… |1 626 500 |1 387 483 |

|Томская |1804 |566 589 |… |2 327 500 |847 328 |

|Якутская обл. |1805 |… |… |295 900 |3 963 123 |

|Средняя Азия | | | | | |

|Акмолинская |1854 |— |— |778 200 |582 908 |

|обл. |(1868) | | | | |

|Закаспийская |1881 |— |— |392 200 |553 851 |

|обл. | | | | | |

|Самаркандская |1887 |— |— |1 002 200 |68 960 |

|обл. | | | | | |

|Семипалатинска|1854 |— |— |728 000 |461 822 |

|я обл. | | | | | |

|Семиреченская |1867 |— |— |1 070 600 |374 363 |

|обл. | | | | | |

|Сыр-Дарьинская|1867 |— |— |1 756 200 |502 811 |

|обл. | | | | | |

|Тургайская |1859 |— |— |504 400 |439 840 |

|обл. |(1868) | | | | |

|Уральская обл.|1868 |— |— |725 300 |356 567 |

| |(1845) | | | | |

|Ферганская |1876 |— |— |1 794 700 |91 799* |

|обл. | | | | | |

|* Без Памира. |

Таблица 2. Губернии, области, АССР в составе РСФСР в мае 1923 г(19).

|Губернии, области, АССР |Дата |Площадь, км2 |Население, |

|(центр, столица) |образования* | |тыс. чел. |

|Европейская часть | |3 790 595 |69 429 |

|Архангельская |26.03.1784 |472 140 |394 |

|Астраханская |12.12.1796 |21 087 |393 |

|Башкирская АССР (Уфа) |23.03.1919 |154 276 |2913 |

|Брянская |01.04.1920 |41 732 |1127 |

|Витебская |27.02.1802 |40 064 |1413 |

|Владимирская |01.09.1778 |38 466 |1319 |

|Вологодская |25.01.1780 |114 561 |977 |

|Воронежская |25.09.1777 |65 333 |3308 |

|Вотская АО (Ижевск) |04.11.1920 |28 939 |710 |

|Вятская |11.09.1780 |109 964 |2217 |

|Гомельская |11.07.1919 |55 418 |2228 |

|Екатеринбургская |15.07.1919 |156 148 |2008 |

|Зырянская (Коми) АО |22.08.1921 |374 384 |211 |

|(Усть-Сысольск) | | | |

|Иваново-Вознесенская |20.06.1918 |29 999 |868 |

|Калмыцкая АО (Астрахань) |04.11.1920 |98 941 |126 |

|Калужская |24.08.1776 |26 507 |1071 |

|Карельская АССР |08.06.1920 |118 178 |212 |

|(Петрозаводск) | | | |

|Костромская |05.09.1778 |39 654 |717 |

|Крымская АССР (Симферополь) |18.10.1921 |38 557 |601 |

|Курская |23.05.1779 |46 454 |2821 |

|Марийская АО |04.11.1920 |18 877 |328 |

|(Краснококшайск) | | | |

|Московская |05.10.1781 |43 278 |3654 |

|Мурманская |13.06.1921 |148 179 |17 |

|Трудовая коммуна Немцев |19.10.1918 |24 940 |607 |

|Поволжья (Марксштадт) | | | |

|Нижегородская |05.09.1779 |83 478 |2501 |

|Новгородская |24.08.1776 |52 095 |937 |

|Орловская |05.09.1778 |27 100 |1593 |

|Пензенская |15.09.1780 |47 730 |2088 |

|Пермская |27.01.1781 |165 941 |1800 |

|Петроградская |01.01.1780 |63 612 |2106 |

| |(1914) | | |

|Псковская |24.08.1776 |61 958 |1311 |

|Рязанская |24.08.1778 |46 600 |2483 |

|Самарская |01.01.1851 |104 013 |2574 |

|Саратовская |07.11.1780 |91 210 |2744 |

|Северо-Двинская (Великий |24.07.1918 |101 965 |658 |

|Устюг) | | | |

|Симбирская |15.09.1780 |38 435 |1491 |

|Смоленская |25.11.1775 |60 929 |2245 |

|Тамбовская |16.09.1779 |46 816 |2691 |

|Татарская АССР (Казань) |27.05.1920 |66 052 |2780 |

|Тверская |25.11.1775 |61 821 |2073 |

|Тульская |19.09.1777 |28 456 |1666 |

|Царицынская |29.03.1919 |101 260 |1235 |

|Челябинская |27.08.1919 |121 784 |1433 |

|Череповецкая |10.06.1918 |63 185 |658 |

|Чувашская АО (Чебоксары) |24.06.1920 |17 196 |749 |

|Ярославская |03.08.1777 |32 880 |1313 |

|Юго-Восток | |338 588 |7666 |

|Горская АССР (Владикавказ) |20.01.1921 | | |

|Чеченская АО (Грозный) |30.11.1922 |32 492 |620 |

|Кабардино-Балкарская АО |01.09.1921 | |185 |

|(Нальчик) | | | |

| |(16.01.1922) | | |

|Дагестанская АССР |20.01.1921 |58 918 |884 |

|(Махач-Кала) | | | |

|Донская обл. |20.03.1920 |72 276 |1515 |

|(Ростов-на-Дону) | | | |

|Карачаево-Черкесская АО |12.01.1922 |10 656 |163 |

|(Баталпашинск) | | | |

|Кубано-Черноморская обл. |07.12.1920 |89 219 |2755 |

|(Краснодар) | | | |

|Ставропольская |02.05.1847 |36 391 |908 |

| |(05.05.1785) | | |

|Терская (Георгиевск) |20.01.1921 |35 631 |546 |

| |(19.11.1860) | | |

|Черкесская (Адыгейская) АО |27.07.1922 |3 005 |90 |

|(Краснодар) | | | |

|Сибирь | |11 090 318 |9544 |

|Алтайская (Барнаул) |24.04.1917 |127 057 |1655 |

|Бурят-Монгольская АССР |30.05.1923 |69 857 |118 |

|(Верхнеудинск) | | | |

|Енисейская (Красноярск) |26.01.1822 |2 556 550 |1222 |

|Иркутская |06.03.1783 |844 792 |771 |

|Камчатская |1909 |1 301 202 |42 (1916) |

|(Петропавловск-Камчатский) | | | |

|Ново-Николаевская |13.06.1921 |143 959 |1331 |

|Ойратская АО (Улала) |01.06.1922 |94 551 |79 |

|Омская |27.08.1919 |250 114 |1746 |

|Томская |26.02.1804 |410 947 |1112 |

|Тюменская |27.08.1919 |1 215 521 |1202 |

|Якутская АССР |27.04.1922 |3 768 510 |267 |

|Дальневосточная республика |06.04.1920— |1 670 643 |1812 |

| |15.12.1922 | | |

|Амурская (Благовещенск) |1920 |… |… |

|Забайкальская (Чита) |1920 |… |… |

|Приамурская (Хабаровск) |01.01.1923 |… |… |

|Прибайкальская |01.01.1923 |… |… |

|(Верхнеудинск) | | | |

|Приморская (Владивосток) |1920 |… |… |

|Сахалинская обл. |В августе | |занята |

|(Александровск) |1920 г. | | |

|… |… | | |

| |японскими | | |

| |войсками | | |

|Киргизская АССР |26.08.1920 |2 208 934 |5105 |

|Адаевский уезд |20.08.1920 |291 847 |101 |

|(передан из Закаспийской | | | |

|обл.) | | | |

|Акмолинская |04.11.1868 |500 695 |1298 |

|Актюбинская |28.05.1921 |277 868 |588 |

|Букеевская (Ханская Ставка, |01.07.1917 |78 569 |240 |

|бывшая Урда) | | | |

|Кустанайская |28.05.1921 |287 879 |437 |

|Оренбургская |22.09.1920 |48 463 |644 |

|Семипалатинская обл. |1854 |542 384 |1239 |

|Уральская обл. |04.11.1868 |181 230 |558 |

|Туркестанская АССР |30.04.1918 |1 478 453 |7201 |

| |(11.04.1921) | | |

|Аму-Дарьинская обл. |.12.1920 |110 498 |… |

|Джетысуйская (Алма-Ата) |11.07.1867 |374 363 |… |

|Самаркандская обл. |01.01.1887 |68 961 |… |

|Сыр-Дарьинская обл. |11.07.1867 |392 313 |… |

|(Ташкент) | | | |

|Туркменская обл. |07.08.1921 |388 627 |… |

|(быв. Закаспийская) |(06.05.1881) | | |

|(Полторацк) | | | |

|Ферганская обл. (Скобелев) |19.02.1876 |143 692 |… |

Примечание. Для старых губерний указаны даты образования по старому

стилю, для новых — по новому (для перевода в XIX в. нужно прибавить 12 дней

к старой дате, в XX в. — 13 дней).

Таблица 3. Области, края, АССР и АО в составе РСФСР в мае 1930 г(20).

|Области, края, АССР, АО |Дата |Площадь, км2 |Население, |

|(центр, столица) |образования | |тыс. чел., на|

| | | |01.04.1930 |

|Башкирская АССР (Уфа) |23.03.1919 |151 840 |2897,7 |

|Бурят-Монгольская АССР |30.05.1923 |376 391 |558,4 |

|(Верхнеудинск) | | | |

|Дагестанская АССР |20.01.1921 |55 272 |812,1 |

|(Махачкала) | | | |

|Дальне-Восточный край |04.01.1926 |2 333 537 |1510 |

|(Хабаровск) | | | |

|В т. ч. округа Камчатский | |1 024 630 |35,0 |

|(Петропавловск—Камчатский) | | | |

|Сахалинский | |37 988 |11,9 |

|(Александровск—Сахалинский) | | | |

|Западная обл. (Смоленск) |14.01.1929 |163 827 |6778,4 |

|Ивановская Промышленная обл.|14.01.1929 |124 369 |4503,7 |

|(Иваново) | | | |

|Казакская АССР (Алма-Ата) |26.08.1920 | | |

| |(09.04.1925) |2 852 619 |7077,6 |

|В т. ч. Гурьевский округ |15.08.1928 |78 384 |… |

|Каркаралинский округ |15.08.1928 |173 316 |… |

|Кара-Калпакская АО |16.02.1925 |124 000 |329,9 |

|(Турткуль) | | | |

|Карельская АССР |08.06.1920 |145 226 |284 |

|(Петрозаводск) | | | |

|Киргизская АССР (Фрунзе) |14.10.1924 | | |

| |(01.02.1926) |195 237 |1083,5 |

|Крымская АССР (Симферополь) |18.10.1921 |25 881 |791,6 |

|Ленинградская обл. |01.08.1927 |341 416 |5994,8 |

|В т. ч. Мурманский округ |18.08.1927 |128 600 |23,0 |

|Московская обл. |14.01.1929 | | |

| |(03.06.1929) |162 000 |11 068,9 |

|Нижегородский край |14.01.1929 | | |

| |(15.07.1929) |270.000 |7771,2 |

|В т. ч. Вотская АО (Ижевск) |04.11.1920 |30 614 |784,1 |

|Марийская АО (Йошкар-Ола) |04.11.1920 |22 413 |482,1 |

|Чувашская АССР (Чебоксары) |24.06.1920 | | |

| |(21.04.1925) |18 300 |924,4 |

|Нижне-Волжский край |21.05.1928 | | |

|(Саратов) | | | |

| |(11.06.1928) |333 978 |5847,7 |

|В т. ч. Калмыцкая АО |04.11.1920 |74 513 |152,0 |

|(Элиста) | | | |

|АССР Немцев Поволжья |19.10.1918 | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.