рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

| |Фактически, |Темп роста в |

| |тыс.руб, за |фактических ценах, в % к |

|Предприятие |отчетн. |период с|предыду-|соотв. |соотв. |

| |месяц |начала | |месяцу |периоду |

| | |отчетн. |щему |прошл. |с нач. |

| | |года |меся- |года |пр. года|

| | | |цу | | |

|Всего по району, |6107 |62690 |105,5 |170,3 |в 2 раза|

|в т.ч. по отдельным | | | | | |

|предприятиям: | | | | | |

|Цивильский пенькозавод |178 |1195 |102,9 |114,8 |138,3 |

|ССК "Цивильский" |1 |229 |2,1 |- |75,5 |

|ЭОЗ "Цивильскхмельмаш" |170 |1130 |в 2,8 р.|в 3,2 р.|155,4 |

|Хлебокомбинат |990 |10856 |93,7 |171,1 |в 2,2 р.|

|ПК "Пищевик" |850 |8514 |131,2 |181,2 |142,9 |

|Цивильская типография |710 |4374 |98,5 |181,1 |194,1 |

|Чурачинский завод ЖБИ |709 |5817 |125,3 |135 |151,4 |

|Молокозавод "Цивильский" |1025 |18627 |90,4 |168 |в 3,8 р.|

|Завод мясо-костной муки |349 |3390 |73,6 |153,1 |119,2 |

Таблица .

Производство промышленной продукции

в натуральном выражении по крупным и средним промышленным

предприятиям Цивильского района за январь - декабрь 1999 год

| | |Темп роста в |

| |Фактически, за |фактических ценах, в % к |

|Вид |отчетн. |период с|предыду-|соотв. |соотв. |

|продукции |месяц |начала | |месяцу |периоду |

| | |отчетн. |щему |прошл. |с нач. |

| | |года |меся- |года |пр. года|

| | | |цу | | |

|Теплоэнергия, тыс. Гкал. |2 |38 |18,2 |40 |90,5 |

|Мебель (без встроенной) в |0 |10 |- |- |- |

|отпускных ценах, тыс.руб. | | | | | |

|Мебельные изд-я для | | | | | |

|комнат: |0 |14 |- |- |- |

|- столы, шт. |0 |63 |- |- |- |

|- стулья, шт. |0 |4 |- |- |- |

|- кровати, шт. | | | | | |

|Стеновые материалы, |0,3 |2,1 |150 |150 |123,5 |

|млн.шт. | | | | | |

|усл. кирпича | | | | | |

|Кирпич строительный, |0,2 |0,6 |в 2 раза|- |75 |

|млн.шт. усл. кирпича | | | | | |

|Конструкции и детали |0,3 |2,8 |100 |в 3 раза|93,3 |

|сборные жел.-бет., куб.м. | | | | | |

|Волокно пеньковое |10 |145 |50 |71,4 |95,4 |

|(вкл.луб),тн | | | | | |

|Швейные изделия в отп. |722 |6050 |107,3 |144,4 |194,9 |

|ценах, тыс. руб. | | | | | |

|Сыры и творог, тн. |0 |77 |- |- |в 8,6 р.|

|Цельномолочная продукция, |84 |2008 |57,5 |103,7 |в 9 раз |

|в пересчете на молоко, тн | | | | | |

|Консервы, всего, |73 |521 |123,7 |155,3 |82 |

|тыс.усл.бан. | | | | | |

|Хлеб и хлебобул.изд, тн. |189 |1518 |137 |в 2,3 р.|157,3 |

|Кондитерские изделия, тн. |37 |511 |86 |90,2 |131 |

|Макаронные изделия, тн. |2 |25 |100 |100 |125 |

|Водка и ликеро-водочные |1 |4 |- |100 |50 |

|изделия, тыс.дкл | | | | | |

|Винно-плодовые, тыс.дкл |1 |12 |100 |- |150 |

|Пиво, тыс. дкл |4 |75 |133,3 |80 |119 |

|Сухие животные корма |73 |882 |73 |93,6 |74,4 |

|(мясо-костные), тн. | | | | | |

|Книги, млн.шт. |0,80 |0,89 |в 8,9 р.|- |- |

|(листов-оттисков) | | | | | |

|Газеты, млн.шт. |0,40 |3,52 |в 2,7 р.|88,9 |21,3 |

Таблица .

Основные показатели социально-экономического развития

Цивильского района за 1999 год.

| |Единица |Нарастающим итогом |

|Показатели |измерения |с начала года |

|Объем производства промышленной | | |

|продукции | | |

|- в действующих ценах |тыс. руб. |62690 |

|- индекс физического объема |% |133,3 |

|Выпуск продукции | | |

|сельхозпредприятиями | | |

|- в действующих ценах |тыс.руб. |85517,6 |

|- индекс физического объема |% |80,6 |

|Задолженность по выплате зарплаты | | |

|в организациях всех форм |месяцев |2,9 |

|собственности на 1.01.2000г. | | |

|Ввод в действие жилых домов | | |

|- всего |кв.м. |10261 |

|- к соотв. периоду предыдущ.года |% |101,6 |

|Ввод в действие | | |

|газораспределительных сетей | | |

|- всего |км |25,7 |

|- к соотв. периоду предыдущ.года |% |164,7 |

|Объем розничного товарооборота | | |

|- в действующих ценах |тыс. руб. |81917,6 |

|- в сопоставимых ценах к соотв. |% |83 |

|периоду предыдущего года | | |

|Численность официально | | |

|зарегистрированных безработных на |чел. |131 |

|1.01.2000г. | | |

|Уровень безработицы |% |0,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Струк| | | | | | | | | | | | | | | |

| |тура | | | | | | | | | | | | | | | |

| |сельх| | | | | | | | | | | | | | | |

| |озуго| | | | | | | | | | | | | | | |

| |дий | | | | | | | | | | | | | | | |

| |сельс| | | | | | | | | | | | | | | |

| |кохоз| | | | | | | | | | | | | | | |

| |яйств| | | | | | | | | | | | | | | |

| |енных| | | | | | | | | | | | | | | |

| |предп| | | | | | | | | | | | | | | |

| |рияти| | | | | | | | | | | | | | | |

| |й | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Цивил| | | | | | | | | | | | | | | |

| |ьског| | | | | | | | | | | | | | | |

| |о | | | | | | | | | | | | | | | |

| |район| | | | | | | | | | | | | | | |

| |а | | | | | | | | | | | | | | | |

|Наименование | | | | | В| | | | | | | | | | | |

| |Общая| | | |т.ч. | | | |из | | | |сенок| | | |

| |зем.п| | | |сельс| | | |них | | | |осы,г| | | |

| |лощ.,| | | |хозуг| | | |пашни| | | |а | | | |

| |га | | | |одия,| | | |, га | | | | | | | |

| | | | | |га | | | | | | | | | | | |

|хозяйств |1998 |1999 |2000 |% |1998 |1999 |2000 |% |1998 |1999 |2000 |% |1998 |1999 |2000 |% |

|Богатырь |2062 |1906 |1993 |105 |1570 |1605 |1598 |100 |1546 |1591 |1584 |99 | | | | |

|Броневик |2059 |2569 |2569 |100 |1885 |2395 |2394 |100 |1866 |2378 |2377 |100 |3 |3 |3 |100 |

|Булдеевский |1958 |2296 |2299 |100 |1774 |2112 |2105 |100 |1713 |2051 |2044 |100 |51 |51 |51 |100 |

|Союз |1812 |1957 |1941 |99 |1694 |1839 |1823 |99 |6677 |1822 |1808 |99 | | | | |

|Луч |1349 |1449 |1443 |100 |1224 |1324 |1318 |100 |1222 |1322 |1314 |99 | | | | |

|Спутник |1707 |1693 |1687 |100 |1491 |1477 |1471 |100 |1446 |1432 |1434 |100 |21 |21 |21 |100 |

|Рассвет |2863 |3308 |3313 |100 |2585 |3030 |3036 |100 |2531 |2976 |2982 |100 |32 |32 |32 |100 |

|Хмелеводчески|251 |238 |238 |100 |185 |172 |172 |100 |151 |151 |151 |100 |1 |1 |1 |100 |

|й | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Коммунар |2545 |2591 |2530 |98 |2309 |2355 |2294 |97 |2233 |2279 |2218 |97 |72 |72 |72 |100 |

|Память |2647 |2640 |2640 |100 |2330 |2323 |2320 |100 |2144 |2137 |2134 |100 |186 |186 |186 |100 |

|Ульянова | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Орион |2286 |2723 |2723 |100 |1968 |2405 |2404 |100 |1645 |2085 |2085 |100 |35 |35 |35 |100 |

|Правда |1796 |1805 |1815 |101 |1508 |1513 |1519 |100 |1499 |1504 |1510 |100 | | | | |

|Птицефабрика |1118 |1103 |1108 |100 |1033 |1018 |1023 |100 |1027 |1012 |1017 |101 |6 |6 |6 |100 |

|Цивильский |2723 |2728 |2723 |100 |2445 |2450 |2438 |100 |2422 |2427 |2419 |100 |1 |1 |1 |100 |

|Совхоз-техник|3498 |3719 |3719 |100 |3235 |3456 |3456 |100 |2771 |2992 |2992 |100 |229 |299 |299 |100 |

|ум | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Колос |5189 |5169 |5141 |99 |4818 |4810 |4782 |99 |4816 |4808 |4780 |99 | | | | |

|Савал |1687 |1857 |1857 |100 |1568 |1738 |1737 |100 |1543 |1713 |1712 |100 |21 |21 |21 |100 |

|Дружба |1167 |1297 |1297 |100 |1083 |1213 |1208 |100 |1072 |1202 |1197 |100 | | | | |

|Путь Ильича |1218 |1210 |1200 |99 |1110 |1102 |1102 |100 |1054 |1046 |1046 |100 |11 |11 |11 |100 |

|Прогресс |1877 |2024 |2024 |100 |1713 |1860 |1860 |100 |1600 |1747 |1753 |100 |5 |5 |5 |100 |

|Заря |1126 |1123 |1115 |99 |1061 |1058 |1050 |99 |1053 |1050 |1050 |100 | | | | |

|Маяк |849 |849 |863 |102 |740 |754 |754 |100 |740 |754 |754 |100 | | |42 | |

|Гвардия |817 |817 |804 |98 |742 |742 |727 |98 |742 |729 |727 |100 | | | | |

|Новый Путь |700 |751 |748 |100 |660 |711 |708 |100 |660 |711 |708 |100 | | | | |

|Тиуши |811 |922 |923 |100 |706 |817 |817 |100 |692 |803 |803 |100 |14 |14 |14 |100 |

|Восход |142 |142 |142 |100 |111 |111 |111 |100 |105 |105 |105 |100 |2 |2 |2 |100 |

|Унга |916 |1271 |1176 |93 |916 |1080 |1079 |100 |916 |1070 |1069 |100 | | | | |

|По району |47173|50157|50031|100 |42464|45470|45306|100 |40886|43897|43773|100 |690 |690 |832 |106 |

| | | | | | | | | | | | | |Продо| | | |

| | | | | | | | | | | | | |лжени| | | |

| | | | | | | | | | | | | |е | | | |

| | | | | | | | | | | | | |табли| | | |

| | | | | | | | | | | | | |цы | | | |

| | | | | | | | | | | | | |. | | | |

|Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Пастб| | | |Много| | | |в | | | |неисп| | | |

| |ища, | | | |летни| | | |т.ч. | | | |ользу| | | |

| |га | | | |е | | | |хмель| | | |емая | | | |

| | | | | |насаж| | | |ники,| | | |площа| | | |

| | | | | |дения| | | |га | | | |дь, | | | |

| | | | | |, га | | | | | | | |га | | | |

|хозяйств |1998 |1999 |2000 |% |1998 |1999 |2000 |% |1998 |1999 |2000 |% |1998 |1999 |2000 |% |

|Богатырь |24 |14 |14 |100 | | | | | | | | |156 |239 |525 |220 |

|Броневик | | | | |16 |14 |14 |100 |16 |14 |14 |100 |228 |742 |378 |51 |

|Булдеевский | | | | |10 |10 |10 |100 |10 |10 |10 |100 |353 |751 |647 |86 |

|Союз | | | | |17 |17 |15 |88 |10 |17 |8 |47 |68 |247 |1081 |438 |

|Луч | | | | |2 |2 |4 |200 |2 |2 |4 |200 |171 |332 |556 |167 |

|Спутник | | | | |24 |24 |16 |67 |24 |24 |16 |67 |272 |285 |397 |139 |

|Рассвет | | | | |22 |22 |22 |100 |22 |22 |22 |100 | |451 |365 |81 |

|Хмелеводчески|8 |8 |8 |100 |25 |12 |12 |100 |17 |12 |12 |100 |8 |3 |9 |300 |

|й | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Коммунар | | | | |4 |4 |4 |100 |4 |4 |4 |100 |402 |51 | |0 |

|Память | | | | | | | | | | | | |332 | |179 | |

|Ульянова | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Орион |92 |92 |92 |100 |196 |193 |193 |100 |3 | | | |85 |440 |113 |26 |

|Правда | | | | |9 |9 |9 |100 | | | | |64 |105 |96 |91 |

|Птицефабрика | | | | | | | | | | | | |153 |394 |76 |19 |

|Цивильский | | | | |22 |22 |18 |82 |22 |22 |18 |82 |109 |45 |105 |233 |

|Совхоз-техник|233 |233 |233 |100 |2 |2 |2 |100 |2 |2 |2 |100 | |266 |656 |247 |

|ум | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Колос | | | | |2 |2 |2 |100 | | | | | |73 |143 |196 |

|Савал | | | | |4 |4 |4 |100 |4 |4 |4 |100 |92 |315 |371 |118 |

|Дружба |9 |9 |9 |100 |2 |4 |2 |50 |2 |4 |2 |50 |6 |130 |518 |398 |

|Путь Ильича |24 |24 |24 |100 |21 |21 |21 |100 |20 |20 |20 |100 |202 | |130 | |

|Прогресс |100 |100 |100 |100 |8 |8 |2 |25 |8 |8 |2 |25 |70 |401 |500 |125 |

|Заря | | | | | | | | | | | | |128 |94 |356 |379 |

|Маяк | | | | | | | | | | | | |283 |97 |429 |442 |

|Гвардия | | | | | | | | | | | | |70 |12 | |0 |

|Новый Путь | | | | | | | | | | | | |78 |158 |322 |204 |

|Тиуши | | | | | | | | | | | | | |127 |5 |4 |

|Восход |4 |4 |4 |100 | | | | | | | | |35 | | | |

|Унга | |10 |10 |100 | | | | | | | | |138 |205 |476 |232 |

|По району |494 |494 |494 |100 |394 |378 |354 |94 |174 |173 |142 |82 |3503 |5963 |8433 |141 |

-----------------------

тонн

3000

2000

1998 1999 2000 годы

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.