рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Курсовая работа: Бюджет как инструмент регулирования экономического и социального развития

Табл. 1

Изменение к старому бюджету (млрд руб.)

Расходы нового бюджета (млрд руб.)

Сокращение (рост) после изменения бюджета

Рост (снижение) к расходам 2008 года

Ключевые сокращенные статьи расходов
Другие общегосударственные вопросы -224,5 173,7 -56,4% 19,1%
Субсидии бюджетам субъектов РФ -98,0 394,4 -19,9% -9,5%
Функционирование вооруженных сил РФ -77,1 885,5 -8,0% 14,8%
Дорожное хозяйство -72,3 203,2 -26,2% 12,9%
Прочие вопросы национальной обороны -46,2 117,8 -28,2% 6,9%
Высшее образование -21,2 310,5 -6,4% 10,9%
ФНС, ФТС, прочие органы финнадзора -19,9 210,1 -8,7% 2,3%
Закупки в Росрезерв -19,2 51,8 -27,1% -22,6%
Стационарная медицинская помощь -15,7 178,7 -8,1% 24,8%
Культура -14,8 52,5 -22,0% 4,7%
Исследования в области обороны -13,9 160,3 -8,0% 23,6%
Исследования в области экономики -13,8 111,8 -11,0% 53,7%
Органы внутренних дел -13,7 267,0 -4,9% 9,8%
Органы пограничной службы -12,3 80,1 -13,3% 23,4%
Миграционная политика -9,9 20,9 -32,1% 19,1%
Жилищное хозяйство -9,3 81,0 -10,3% 35,9%
Фундаментальные исследования -8,0 76,6 -9,4% 9,8%
Система исполнения наказаний -7,5 140,5 -5,1% 17,4%
Органы безопасности -6,2 178,9 -3,4% 21,1%
Внутренние войска -6,2 58,8 -9,5% 7,5%
Сельское хозяйство -5,5 30,7 -15,3% -47,1%
Пожарная безопасность -4,6 77,5 -5,6% 303,2%
Охрана водных ресурсов -4,5 10,3 -30,5% -22,5%
Органы юстиции -3,8 57,0 -6,2% 12,9%
Воспроизводство минерально-сырьевой базы -3,7 19,9 -15,8% -12,9%
Физкультура и спорт -3,7 21,0 -15,1% 44,4%
Защита от катастроф -2,2 54,6 -3,9% 9,3%
Модернизация внутренних войск и правоохранительных органов -2,1 0,1 -95,2% -
Среднее профессиональное образование -1,4 37,0 -3,5% 8,9%
Роснаркоконтроль -1,2 18,9 -6,0% 14,4%
Ключевые увеличенные расходы
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 388,1 2146,4 22,1% 35,9%
Общеэкономические вопросы 324,0 339,2 2132,8% 2177,4%
Другие вопросы в области национальной экономики 295,7 618,4 91,6% 24,8%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 147,9 579,8 34,2% 48,5%
Социальное обеспечение населения 126,7 212,2 148,0% 189,8%
Международные отношения и международное сотрудничество 46,2 117,8 64,6% 76,4%
Транспорт 32,5 202,3 19,2% 73,9%
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 32,0 259,8 14,0% 69,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 31,1 229,1 15,7% 49,4%
Телевидение и радиовещание 10,3 39,7 34,9% 50,1%
Топливно-энергетический комплекс 9,1 31,8 40,3% 223,8%
Резервные фонды 5,2 10,9 91,1% -
Пенсионное обеспечение 1,6 215,1 0,8% 1,4%

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.