рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Учет труда и заработной платы на Украине

аванс за первую половину месяца) и др.

На основании расчетной ведомости составляется платежная ведомость для

выплаты заработной платы. По истечении трех дней , кассир построчно

проверяет в платежной ведомости расписки в получении и суммирует сумму

выданной заработной платы. Своевременно не полученная заработная плата

депонируется. Платежная ведомость закрывается двумя суммами : выдано

наличными и депонировано.

В бухгалтерском учете сумма выплаченной заработной платы оформляется

записью по кредиту счета 50 «Касса» и дебету счета 70 «Расчеты по оплате

труда», субсчет 1 «Начисленная заработная плата».

Аналитический учет расчетов с рабочими и служащими по оплате труда

ведется на карточках - лицевых счетах, которые содержат сведения о

начисленных суммах, удержаниях, выплате.

Аналитический учет депонированной заработной платы организуется по

каждой невостребованной сумме непостредственно в реестре или книге

депонированной заработной платы. Депонированную заработную плату

предприятия хранят в течении трех лет, после чего она подлежит

перечислению в бюджет не позднее 10 числа следующего месяца (приказ

Минфина Украины от 9.08.93 № 55) в бухгалтерском учете приэтом делается

запись по дебету счета70, субсчет 2 «Депонированная заработная плата и по

кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом».

Синтетический учет основной и дополнительной оплаты труда ведется на

счете 70 «Расчеты по оплате труда», который имеет два субсчета : 1 -

«Начисленная заработная плата», 2 - «Депонированная заработная плата».

Счет - пассивный, сальдо кредитовое означает задолженность предприятия

работающим по начисленной, но не выданной им заработной плате, оборот по

дебету - сумму, выплаченную наличными или через перечисления, суммы,

удержанныев виде налогов в бюджет и т. д ; оборот по кредиту - суммы,

начисленные в отчетном месяце в виде заработной платы, премии и прочих

начислений.

Основные бухгалтерские проводки, используемые при учете расчетов по

оплате труда

| Содержание операции | | |

| |Дебет |Кредит |

| |счета | |

| | |счета |

|Начисление основной и дополнительной заработной| | |

|платы (включая премии, выплачиваемые из фонда | | |

|заработной платы) | | |

|Рабочим основного производства за работы по |20 |70 |

|изготовлению продукции(выполнение работ , | | |

|услуг) | | |

|Рабочим вспомогательных производства за работы|23 |70 |

|производственного характера | | |

|Рабочим основного и вспомогательных производств|28 |70 |

|за работы по исправлению брака | | |

|Рабочим производственных цехов, занятых на |24 |70 |

|работах по содержанию и эксплуатации машин и | | |

|оборудования | | |

|Инженерно-техническим работникам, служащим, |25 |70 |

|младшему обслуживающему персоналу основного и | | |

|вспомогательных производств | | |

|Рабочим за время простоя, включая доплату за |25 |70 |

|выполнение менее квалифицированной работы, | | |

|заработной платы, начисленной за время отпуска;| | |

|компенсаций, начисленной за дни не | | |

|использованного отпуска при увольнении | | |

|работника цехов, вознаграждений за выслугу лет | | |

|(если указанные расходы не резервируются); | | |

|оплата льготных часов подростков, перерывов в | | |

|работе матерей, кормящих грудных детей; другие | | |

|аналогичные расходы цехов согласно действующей | | |

|номенклатуре | | |

|Административно-управленческому, хозяйственному|26 |70 |

|и обслуживающему персоналу предприятия; | | |

|работникам предприятий за время их пребывания в| | |

|командировках; за время обучения и повышения | | |

|квалификации с отрывом от производства в | | |

|учебных заведениях; рабочим за выполнение | | |

|работ, связанных с доставкой основных средств, | | |

|полученных безвозмездно; заработная плата, | | |

|начисленная персоналу за время очередных | | |

|отпусков, компенсация за неиспользованный | | |

|отпуск; за выполнение государственных и | | |

|общественных обязанностей и другие выплаты, | | |

|предусмотренные действующим законодательством | | |

|Рабочим за работы, связанные с приобретением |05,06,12 |70 |

|производственных запасов |и др. | |

|(погрузочно-разгрузочные и др. работы) | | |

|За работы по упаковке, затариванию и отгрузке |43 |70 |

|готовой продукции | | |

|За работы, связанные с приобретением |16 |70 |

|строительных материалов и оборудования |07 |70 |

|За работы на объектах строительства и монтаже |33 |70 |

|оборудования и прочих объектах капитального | | |

|характера | | |

|За работы на объектах не капитального |30 |70 |

|строительства | | |

|Суммы заработной платы за работы , связанные с |24 |70 |

|содержанием и эксплуатацией строительных машин | | |

|и механизмов | | |

|Суммы заработной платы, относящейся к накладным|26 |70 |

|расходам по строительству | | |

|Персоналу, занятому в заготовке |15 |70 |

|сельскохозяйственной продукции | | |

|Персоналу обслуживающих производств и хозяйств |29 |70 |

|Персоналу хозяйств, содержащихся за счет |96 |70 |

|средств целевого финансирования | | |

|За работу по ремонту оборудования, транспортных|03, 23 |70 |

|и других основных средств предприятия | | |

|За работу по капитальному ремонту арендованных | | |

|основных средств, используемых для | | |

|производственных целей: | | |

|- если на затраты по ремонту создан резерв |89 |70 |

|- если на ремонт не резервируются |31 |70 |

|За работы по ликвидации основных средств: | | |

|- в государственных предприятиях |85 |70 |

|- в негосударственных предприятиях |46 |70 |

|(хозяйственных обществах) | | |

|За работы по ликвидации стихийных бедствий |80 |70 |

|(пожаров, аварий) | | |

|Начисление основной и дополнительной заработной|44 |70 |

|платы на предприятиях торговли, общественного | | |

|питания, снабженческо-сбытовых организаций | | |

|Начисление премий рабочим и служащим по итогам | | |

|работы предприятия за отчетный год : | | |

|- за счет средств фонда материального поощрения|87 |70 |

|- за счет прибыли, оставшейся в распоряжении |81 |70 |

|предприятия | | |

|Начисление заработной платы работникам | | |

|предприятия за время отпуска: | | |

|а) в сумме выплат, включенных в фонд заработной| | |

|платы : | | |

|- если резерв создается |89 |70 |

|- если резерв не создается |20, 26, |70 |

| |44 и д.р.| |

|б) в сумме отпускных, начисленных за счет | | |

|средств : | | |

|- фонда материального поощрения |87 |70 |

|- прибыли, оставшейся в распоряжении |81 |70 |

|предприятия (если указанный фонд не создается) | | |

|Начисление пособия по временной | | |

|нетрудоспособности : | | |

|а) за счет средств социального страхования: | | |

|- если резерв создается |89 |70 |

|- если резерв не создается |69 |70 |

|б) в сумме пособия, начисленного за счет фонда |87 |70 |

|материального поощрения | | |

|Начисление пособий работникам за частичную |26, 44 |70 |

|потерю трудоспособности (в следствии | | |

|травматизма, профзаболевания и т.д.) по вине | | |

|предприятия | | |

|Удержание и вычеты из заработной платы, | | |

|депонирование и выплаты наличными и продукцией | | |

|собственного производства | | |

|Суммы удержанного подоходного налога из |70 |68 |

|заработной платы, подлежащего перечислению в | | |

|бюджет | | |

|Удержание заработной платы в Пенсионный фонд |70 |69 |

|Суммы, удержанные из заработной платы |70 |76 |

|работников в пользу третьих лиц (алименты и | | |

|др.) | | |

|Суммы, удержанные из заработной платы |70 |28 |

|виновников в возмещение потерь от брака | | |

|Суммы, удержанные в соответствии с действующим |70 |72 |

|законодательством в возмещение материального | | |

|ущерба по недостаче, хищениям, порче | | |

|материальных ценностей | | |

|Суммы, удержанные из заработной платы |70 |71 |

|подотчетных лиц в погашение долга по | | |

|невозвращенным авансам, выданным на | | |

|командировочные и хозяйственные нужды | | |

|Выплата из кассы предприятия наличными |70 |50 |

|причитающейся суммы заработной платы, премий, | | |

|пособия по временной нетрудоспособности | | |

|Зачисление на счет депонентов своевременно не |70 |70 |

|полученной (в течение 3-х дней) заработной | | |

|платы | | |

|Выплаты из кассы предприятия ранее зачисленной |70 |50 |

|на счет депонентов заработной платы | | |

|Выплаты из кассы предприятия единовременной |69 |50 |

|помощи за счет средств социального страхования | | |

|Отражение исчисленной основной и дополнительной| | |

|заработной плате : | | |

| сбора на социальное страхование : | | |

|а) до 1 января 1998 года |20, 26, |69 |

| |44 и др. | |

|б) после 1 января 1998 года |20, 26, |68 |

| |44 и др. | |

| сбора в Пенсионный фонд |20, 26, |69 |

| |44 и др. | |

|Отражение суммы депонированной заработной |70 |68 |

|платы, по которой истекли сроки исковой | | |

|давности (3 года), подлежащей перечислению в | | |

|бюджет | | |

|Выплата заработной платы продукцией |70 |46 |

|собственного производства по отпускным ценам | | |

|(себестоимость + прибыль+ НДС) | | |

|Списание себестоимости, выданной в счет |46 |40 |

|заработной платы продукции собственного | | |

|производства | | |

|Списание себестоимости, выданной в счет |46 |40 |

|заработной платы продукции собственного | | |

|производства | | |

|Начисление НДС по установленной ставке к |46 |68 |

|отпускной стоимости продукции (выданной) | | |

| | | |

3. Социальное страхование - одна из гарантий осуществления прав трудящихся

на материальное обеспечение.

Совершенствование связей предприятия с органами государственного

социального страхования вызвало определенные изменения в организации

бухгалтерского учета, контроля и отчетности их расчетных взаимоотношений.

Основными объектами на предприятии являются: суммы начисленных

страховых взносов; суммы начисленных в Пенсионный фонд и расходов,

произведенных за счет социального страхования и Пенсионного фонда.

Предприятия производят отчисления за государственное социальное

страхование в установленном проценте (37%) к зарплате. Общая сумму

делится между Фондом социального страхования (12%) и Пенсионным фондом

(88%).

В бухгалтерском учете это отражается по кредиту счета 69 по

соответствующим субсчетам в корреспонденции со счетами затрат

производства, на которые была отнесена начисленная заработная плата

работникам предприятия.

Ежемесячно производятся удержания с начисленной заработной платы 1%

отчислений в Пенсионный фонд, отражая в бухгалтерском учете записью дебет

счета 69 субсчет 4 «Расчеты по пенсионному обеспечению» и кредиту счета

70 «Расчеты по оплате труда».

Часть государственных страховых средств используется непосредственно

на предприятиях под контролем местных профсоюзов, а другая часть - через

соответствующие государственные органы.

В зависимости от характера использования средств соцобеспечения и

соцстрахования предусмотрен следующий порядок их учета.

На предприятиях наиболее распространенным видом использования средств

социального страхования является оплата больничных листов

нетрудоспособности. Начисление пособий работникам повременной

нетрудоспособности (в связи с болезнью, беременностью и т.д.)

производится за счет средств фонда социального страхования и в учете

отражаются записью - дебет счета 69 субсчет «Расчеты по социальному

страхованию» кредит счета 70 «Расчеты по оплате труда».

Выплаты пособий единовременного характера (в связи с рождением

ребенка или погребением) отражаются по дебету счета 69 в корреспонденции

со счетом 50 «Касса».

Если предприятие допустило нарушение в области охраны труда, то

пострадавший работник получает пособие не из средств фонда социального

страхования, а за счет средств предприятия. Эти расходы относят на

издержки производства и в учете отражают записью дебет счета 26

«Общехозяйственные расходы» кредит счета 69, а выплату пособия работнику

- дебет счета 70, кредит счета 50 «Касса».

За счет средств фонда социального страхования предприятия разрешено

производить доплаты на диетпитание, предоставляемое работникам в

столовых. Этот вид использования средств отражается по дебету счета 69 и

кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Предприятия по месту нахождения обязаны зарегистрироваться у

уполномоченного Пенсионного фонда Украины и ежеквартального по

установленной форме отчитываться за начисленные и израсходованные суммы.

Из средств Пенсионного фонда выплачиваются пособия по уходу за ребенком,

пенсии работающим пенсионерам и другие выплаты, предусмотренные

законодательством Украины. Выплаты пособий и пенсий в учете отражается по

дебету счета 69 субсчет 4 «Расчеты с Пенсионным фондом» и кредиту счета

50.

Отчисления на социальное страхование отражаются в бухгалтерском учете

по кредиту счета 69 соответствующих субсчетов и дебету тех же счетов, на

которые относится начисленная заработная плата и другие начисления, - 20,

23, 24, 25, 26, 80, 81, 87 и др.

После отражения всех операций по счету 69 выявляется конечное

состояние расчетных взаимоотношений предприятий с соответствующими

органами социального страхования и обеспечения.

Заключение Бухгалтерский учет на предприятии должен

обеспечивать : точный расчет заработной платы каждого работника в

соответствии с количеством и качеством затраченного труда, действующими

формами и системами его оплаты, правильный подсчет удержаний из

заработной платы; конроль за дисциплиной труда, использованием времени и

выполнением норм выработки рабочими, своевременным выявлением резервов

дальнейшего роста производительности труда, расходованием фонда

заработной платы (фонда потребления) и т.п.; правильное начисление и

распределение по направлениям затрат отчислений на социальное страхование

и отчислений в Пенсионный фонд Украины.

Переход к рыночным отношениям экономики Украины, в которой ранее

господствовала централизованная система планирования и управления,

требует переработки системы бухгалтерского учета, отчетности, контроля,

анализа, а также приобретения профессиональных навыков и умения

работников принимать правильные и эффективные управленческие решения.

Основой эффективной деятельности любого субъекта хозяйствования

выступает четко налаженная система учета и контроля. Независимо от формы

собственности фирме необходим бухгалтерский учет как основа,

подтверждающая юридическую и финансовую обоснованность действий фирмы, ее

взаимодействия с органами государственного управления и правопорядка и

соблюдение установленных норм и правил.

Бухгалтерский учет тесно связан со многими категориями экономических

наук, и прежде всего - с категориями потребительского рынка - ценой,

рентабельностью, прибылью, финансовой устойчивостью, ликвидностью.

Бухгалтерский учет служит первоосновой эффективной хозяйственной

деятельности.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.