рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Учет операций на валютном счете

учете накапливается информация о реальном состоянии имущества и

обязательств, т.е. информация о фактическом валютном положении.

Для решения первой задачи необходимо приведение всех денежных

измерителей к единой валюте, ибо систематизация, накопление и обобщение

информации о фактах хозяйственной деятельности возможны лишь в едином

измерителе.

Решение второй задачи предполагает наряду с использованием единой

валюты ведение учета параллельно в реальной валюте расчетов и платежей. Это

позволяет контролировать и принимать решения по дебиторской и кредиторской

задолженности.

Кроме этого, в процессе учета ведется контроль за законностью и

целесообразностью валютных сделок, их сохранностью и правильностью

использования.

Список используемой литературы.

1. Бухгалтерский учет: Учебник / под. Ред. П. С. Безруких. 2-е издание,

перераб. и доп. М.: Бухгалтерский учет, 1996. (Библиотека журнала

"Бухгалтерский учет").

2. Бабченко Т. Н. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности. М.:

Главбух, 1997. (Библиотека журнала "Главбух"). С. 27-44.

3. Козлова Е. Н., Парашутин Н. В., Бабченко Т.Н., Галанина Е. Н.,

Бухгалтерский учет, - М. 1996 г.

4. Кирьянова З. В. Теория бухгалтерского учета. Учебник М; 1994 г.

5. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. "Принципы бухгалтерского учета" /под

ред. Я.В. Соколова 2-е издание.

6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ-3) от

13 июня 1995 г. № 50.

Приложение 1.

|ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 2 |

|по кредиту счета 52 "Валютный счет" за март 19__г. |

|Дата |С | | | | | | | |Итого| |

| |креди| | | | | | | | | |

| |та | | | | | | | | | |

| |счета| | | | | | | | | |

| |52 в | | | | | | | | | |

| |дебет| | | | | | | | | |

| |счето| | | | | | | | | |

| |в: | | | | | | | | | |

| |№ 60 | |№ 31 | |№ 80 | |№ | | | |

| |"Расч| |"Расх| |"Приб| | | | | |

| |еты с| |оды | |ыли и| | | | | |

| |поста| |будущ| |убытк| | | | | |

| |вщика| |их | |и". | | | | | |

| |ми и | |перио| | | | | | | |

| |подря| |дов".| | | | | | | |

| |дчика| | | | | | | | | |

| |ми". | | | | | | | | | |

| |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|28.ма|40000|725080| | | | | | |40000|725080|

|р | |0 | | | | | | | |0 |

|29.ма|2500 | |500 |90635| | | | |500 |90635 |

|р | | | | | | | | | | |

|30.ма| |250000| | |- |22500| | |2500 |475000|

|р | | | | | |0 | | | | |

|итого|42500|750080|500 |90635|- |22500| | |43000|781643|

| | |0 | | | |0 | | | |5 |

|Испол| | | | | |Журна| | | | |

|нител| | | | | |л-орд| | | | |

|ь____| | | | | |ер | | | | |

|_____| | | | | |оконч| | | | |

|_____| | | | | |ен | | | | |

| | | | | | |"4" | | | | |

| | | | | | |апрел| | | | |

| | | | | | |я 199| | | | |

| | | | | | |г. | | | | |

|Главн| | | | | |В | | | | |

|ый | | | | | |главн| | | | |

|бухга| | | | | |ой | | | | |

|лтер_| | | | | |книге| | | | |

|_____| | | | | |отраж| | | | |

|_____| | | | | |ен | | | | |

|___ | | | | | |"6" | | | | |

| | | | | | |апрел| | | | |

| | | | | | |я 199| | | | |

| | | | | | |г. | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|ВЕДОМОСТЬ №2 |

|по дебету счета 52 "Валютный счет" за март 19___г. |

| | | | | |Сальд| | | | | |

| | | | | |о на | | | | | |

| | | | | |1.03.| | | | | |

| | | | | |199__| | | | | |

| | | | | |г. | | | | | |

|Дата |В | | | | | | | |Итого| |

| |дебет| | | | | | | | | |

| |счета| | | | | | | | | |

| |52 с | | | | | | | | | |

| |креди| | | | | | | | | |

| |та | | | | | | | | | |

| |счето| | | | | | | | | |

| |в: | | | | | | | | | |

| |№ 60 | |№ 62 | |№ | |№ | | | |

| |"Приб| | | | | | | | | |

| |ыли и| | | | | | | | | |

| |убытк| | | | | | | | | |

| |и". | | | | | | | | | |

| |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|25.ма|15000|271905| | | | | | |15000|271905|

|р | |0 | | | | | | | |0 |

|27.ма|93900|170211| | | | | | |93900|170211|

|р | |53 | | | | | | | |53 |

|30.ма| |135000|1500 |15000| | | | |1500 |285000|

|р | | | |0 | | | | | | |

|итого|10890|198752|1500 |15000| | | | |11040|200252|

| |0 |03 | |0 | | | | |0 |03 |

|д.о. | |597232| | | | | | | |597232|

|Всего| |204729| |15000| | | | | |206224|

| | |35 | |0 | | | | | |35 |

|Св. | |№ 10 | |№ 10 |Сальд| | | | | |

|ж/о | | | | |о на | | | | | |

| | | | | |1.04.| | | | | |

| | | | | |199__| | | | | |

| | | | | |г. | | | | | |

| | | | | |67400| | | | | |

| | | | | |-00 | | | | | |

| | | | | |дол. | | | | | |

| | | | | | | |12208| | | |

| | | | | | | |768 | | | |

| | | | | |Перев| | | | | |

| | | | | |од | | | | | |

| | | | | |сальд| | | | | |

| | | | | |о по | | | | | |

| | | | | |курсу| | | | | |

| | | | | |рубля| | | | | |

| | | | | |на | | | | | |

| | | | | |1.04.| | | | | |

| | | | | |199__| | | | | |

| | | | | |г. | | | | | |

| | | | | |(6740| | | | | |

| | | | | |0 * | | | | | |

| | | | | |190.0| | | | | |

| | | | | |0) | | | | | |

| | | | | |12806| | | | | |

| | | | | |000 | | | | | |

| | | | | |руб. | | | | | |

| | | | | |Курсо| | | | | |

| | | | | |вая | | | | | |

| | | | | |разни| | | | | |

| | | | | |ца + | | | | | |

| | | | | |59723| | | | | |

| | | | | |2 | | | | | |

| | | | | |руб. | | | | | |

Приложение 2.

|З А Я В Л Е Н И Е |

|на открытие валютного счета |

|Наи| | | | | | | | |

|мен| | | | | | | | |

|ова| | | | | | | | |

|ние| | | | | | | | |

|учр| | | | | | | | |

|ежд| | | | | | | | |

|ени| | | | | | | | |

|я | | | | | | | | |

|ком| | | | | | | | |

|мер| | | | | | | | |

|чес| | | | | | | | |

|ког| | | | | | | | |

|о | | | | | | | | |

|бан| | | | | | | | |

|ка | | | | | | | | |

|"Кр| | | | | | | | |

|едо| | | | | | | | |

|бан| | | | | | | | |

|к" | | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|__ | | | | | | | | |

| |Таразк| | | | | | | |

| |ий | | | | | | | |

| |филиал| | | | | | | |

|Наи| | | | | | | |Товарищест- |

|мен| | | | | | | | |

|ова| | | | | | | | |

|ние| | | | | | | | |

|объ| | | | | | | | |

|еди| | | | | | | | |

|нен| | | | | | | | |

|ия,| | | | | | | | |

|пре| | | | | | | | |

|дпр| | | | | | | | |

|ият| | | | | | | | |

|ия,| | | | | | | | |

|орг| | | | | | | | |

|ани| | | | | | | | |

|зац| | | | | | | | |

|ии:| | | | | | | | |

|во | | | | | | | | |

|с | | | | | | | | |

|огр| | | | | | | | |

|ани| | | | | | | | |

|чен| | | | | | | | |

|ной| | | | | | | | |

|отв| | | | | | | | |

|етс| | | | | | | | |

|тве| | | | | | | | |

|нно| | | | | | | | |

|сть| | | | | | | | |

|ю | | | | | | | | |

|"Ба| | | | | | | | |

|лас| | | | | | | | |

|агу| | | | | | | | |

|н" | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |(полно| | | | |

| | | | |е и | | | | |

| | | | |точное| | | | |

| | | | |) | | | | |

|Адр| |190068| | | | | | |

|ес:| |, г. | | | | | | |

| | |Тараз,| | | | | | |

| | |улица | | | | | | |

| | |2-я | | | | | | |

| | |Уездна| | | | | | |

| | |я д.4 | | | | | | |

|Тел| | | | | | | | |

|ефа| | | | | | | | |

|кс:| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|Телефон: |30-20-45 | | | | |

|Наи| | | | | | | | |

|мен| | | | | | | | |

|ова| | | | | | | | |

|ние| | | | | | | | |

|бан| | | | | | | | |

|ков| | | | | | | | |

|ско| | | | | | | | |

|го | | | | | | | | |

|учр| | | | | | | | |

|ежд| | | | | | | | |

|ени| | | | | | | | |

|я, | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|кот| | | | | | | | |

|оро| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|отк| | | | | | | | |

|рыт| | | | | | | | |

|руб| | | | | | | | |

|лев| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|сче| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

| |Народн| | | | | | | |

| |ый | | | | | | | |

| |банк | | | | | | | |

| №|252632| | |расчет| | | | |

| | | | |ного | | | | |

| | | | |(текущ| | | | |

| | | | |его | | | | |

| | | | |бюджет| | | | |

| | | | |ного) | | | | |

| | | | |счета | | | | |

| | |183294| | |код |кор/сч| | |

|№ | | | | | |ет | | |

|по | | | | | |410011| | |

|МФО| | | | | |61641 | | |

|Нор| | | | | | | | |

|мат| | | | | | | | |

|ив | | | | | | | | |

|отч| | | | | | | | |

|исл| | | | | | | | |

|ени| | | | | | | | |

|я в| | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.