рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Новый украинский план счетов(рус/укр)

Новый украинский план счетов(рус/укр)

|Синтетичні рахунки |Субрахунки (рахунки другого |Сфера |

|(рахунки першого |порядку) |застосування |

|порядку) | | |

|код|назва |код|назва | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Клас 1. Необоротні рахунки |

|10 |Основні засоби |101|Земельні ділянки |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |102|Капітальні витрати на | |

| | | |поліпшення земель | |

| | |103|Будинки та споруди | |

| | |104|Машини та обладнання | |

| | |105|Транспортні засоби | |

| | |106|Інструменти, прилади та | |

| | | |інвентар | |

| | |107|Робоча і продуктивна худоба | |

| | |108|Багаторічні насадження | |

| | |109|Інші основні засоби | |

|11 |Інші необоротні |111|Бібліотечні фонди |Всі види |

| |матеріальні активи| | |діяльності |

| | |112|Малоцінні необоротні | |

| | | |матеріальні активи | |

| | |113|Тимчасові (нетитульні) | |

| | | |споруди | |

| | |114|Природні ресурси | |

| | |115|Інвентарна тара | |

| | |116|Предмети прокату | |

| | |117|Інші необоротні матеріальні | |

| | | |активи | |

|12 |Нематеріальні |121|Права користування |Всі види |

| |активи | |природними ресурсами |діяльності |

| | |122|Права користування майном | |

| | |123|Права на знаки для товарів і| |

| | | |послуг | |

| | |124|Права на об’єкти промислової| |

| | | |власності | |

| | |125|Авторські та суміжні з ними | |

| | | |права | |

| | |126|Гудвіл | |

| | |127|Інші нематеріальні активи | |

|13 |Знос необоротних |131|Знос основних засобів |Всі види |

| |активів | | |діяльності |

| | |132|Знос інших необоротних | |

| | | |матеріальних активів | |

| | |133|Знос нематеріальних активів | |

|14 |Довгострокові |141|Інвестиції в зв’язані |Всі види |

| |фінансові | |сторони за методом обліку |діяльності |

| |інвестиції | |участі в капіталі | |

| | |142|Інші інвестиції в зв’язані | |

| | | |сторони | |

| | |143|Інвестиції в незв’язані | |

| | | |сторони | |

|15 |Капітальні |151|Капітальне будівництво |Всі види |

| |інвестиції | | |діяльності |

| | |152|Придбання (виготовлення) | |

| | | |основних засобів | |

| | |153|Придбання інших необоротних | |

| | | |матеріальних активів | |

| | |154|Придбання (створення) | |

| | | |нематеріальних активів | |

| | |155|Формування основного стада | |

|16 |Довгострокова |161|Заборгованість за майно, що |Всі види |

| |дебіторська | |передано у фінансову оренду |діяльності |

| |заборгованість | | | |

| | |162|Довгострокові векселі | |

| | | |одержані | |

| | |163|Інша дебіторська | |

| | | |заборгованість | |

|17 |Відстрочені | |За видами відстрочених |Всі види |

| |податкові активи | |податкових активів |діяльності |

|18 |Інші необоротні | |За видами активів |Всі види |

| |активи | | |діяльності |

|19 |Негативний гудвіл | |За видами об’єктів |Всі види |

| | | |інвестування |діяльності |

|Клас 2. Запаси |

|20 |Виробничі запаси |201|Сировина й матеріали |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |202|Купівельні напівфабрикати та| |

| | | |комплектуючі вироби | |

| | |203|Паливо | |

| | |204|Тара і тарні матеріали | |

| | |205|Будівельні матеріали | |

| | |206|Матеріали передані у | |

| | | |переробку | |

| | | |Запасні частини | |

| | |207|Матеріали | |

| | |208|Сільгосподарського | |

| | | |призначення | |

| | |209|Інші матеріали | |

|21 |Тварини на |211|Молодняк тварин на |Сільське |

| |вирощуванні і | |вирощуванні |господарство, |

| |відгодівлі | | |підприємства з|

| | | | |підсобним |

| | | | |виробництвом |

| | | | |та інші |

| | |212|Птиця | |

| | |213|Звірі | |

| | |214|Кролі | |

| | |215|Сім’ї бджіл | |

| | |216|Доросла худоба вибракувана з| |

| | |217|основного стада | |

| | |218|Худоба, прийнята від | |

| | | |населення для реалізації | |

|22 |Малоцінні та | |За видами предметів |Всі види |

| |швидкозношувані | | |діяльності |

| |предмети | | | |

|23 |виробництво | |За видами виробництва |Всі види |

| | | | |діяльності |

|24 |Брак у виробництві| |За видами продукції |Галузі |

| | | | |матеріального |

| | | | |виробництва |

|25 |Напівфабрикати | |За видами напівфабрикатів |Промисловість |

|26 |Готова продукція | |За видами готової продукції |Промисловість,|

| | | | |сільське |

| | | | |господарство |

| | | | |та інші |

|27 |Продукція | |За видами продукції |Сільське |

| |сільськогосподарсь| | |господарство |

| |кого виробництва | | | |

|28 |Товари |281|Товари на складі |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |282|Товари в торгівлі | |

| | |283|Товари на комісії | |

| | |284|Тара під товарами | |

| | |285|Торгова націнка | |

|29 |…………………….. | | | |

|Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи |

|30 |Каса |301|Каса в національній валюті |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |302|Каса в іноземній валюті | |

|31 |Рахунки в банках |311|Поточні рахунки в |Всі види |

| | | |національній валюті |діяльності |

| | |312|Поточні рахунки в іноземній | |

| | | |валюті | |

| | |313|Інші рахунки в банку в | |

| | | |національній валюті | |

| | |314|Інші рахунки в банку в | |

| | | |іноземній валюті | |

|32 |……………………. | | | |

|33 |Інші кошти |331|Грошові документи в |Всі види |

| | | |національній валюті |діяльності |

| | |332|Грошові документи в | |

| | | |іноземній валюті | |

| | |333|Грошові кошти в дорозі в | |

| | | |національній валюті | |

| | |334|Грошові кошти в дорозі в | |

| | | |іноземній валюті | |

|34 |Короткострокові |341|Короткострокові векселі |Всі види |

| |векселі одержані | |одержані в національній |діяльності |

| | | |валюті | |

| | |342|Короткострокові векселі | |

| | | |одержані в іноземній валюті | |

|35 |Поточні фінансові |351|Еквіваленти грошових коштів |Всі види |

| |інвестиції | | |діяльності |

| | |352|Інші поточні фінансові | |

| | | |інвестиції | |

|36 |Розрахунки з |361|Розрахунки з вітчизняними |Всі види |

| |покупцями та | |партнерами |діяльності |

| |замовниками | | | |

| | |362|Розрахунки з іноземними | |

| | | |партнерами | |

|37 |Розрахунки з |371|Розрахунки за виданими |Всі види |

| |різними дебіторами| |авансами |діяльності |

| | |372|Розрахунки з підзвітними | |

| | | |особами | |

| | |373|Розрахунки за нарахованими | |

| | | |доходами | |

| | |374|Розрахунки за претензіями | |

| | |375|Розрахунки за відшкодуванням| |

| | | |завданих збитків | |

| | |376|Розрахунки за позиками | |

| | | |членам кредитних спілок | |

| | |377|Розрахунки з іншими | |

| | | |дебіторами | |

|38 |Резерв сумнівних | |За дебіторами |Всі види |

| |боргів | | |діяльності |

|39 |Витрати майбутніх | |За видами витрат |Всі види |

| |періодів | | |діяльності |

|Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань |

|40 |Статутний капітал | |За видами капіталу |Всі види |

| | | | |діяльності |

|41 |Пайовий капітал | |За видами капіталу |Кооперативні |

| | | | |організації, |

| | | | |кредитні |

| | | | |спілки |

|42 |Додатковий капітал|421|Емісійний дохід |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |422|Інший вкладений капітал | |

| | |423|Дооцінка активів | |

| | |424|Безоплатно одержані | |

| | | |необоротні активи | |

| | |425|Інший додатковий капітал | |

|43 |Резервний капітал | |За видами капіталу |Всі види |

| | | | |діяльності |

|44 |Нерозподілені |441|Прибуток нерозподілений |Всі види |

| |прибутки | | |діяльності |

| |(непокриті збитки)| | | |

| | |442|Непокриті збитки | |

| | |443|Прибуток використаний у | |

| | | |звітному періоді | |

|45 |Вилучений капітал |451|Вилучені акції |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |452|Вилучені вклади і паї | |

| | |453|Інший вилучений капітал | |

|46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

|47 |Забезпечення |471|Забезпечення виплат |Всі види |

| |майбутніх витрат і| |відпусток |діяльності |

| |платежів | | | |

| | |472|Додаткове пенсійне | |

| | | |забезпечення | |

| | |473|Забезпечення гарантійних | |

| | | |зобов’язань | |

| | |474|Забезпечення інших витрат і | |

| | | |платежів | |

|48 |Цільове | |За об’єктами фінансування |Всі види |

| |фінансування і | | |діяльності |

| |цільові | | | |

| |надходження | | | |

|49 |Страхові резерви |491|Резерви незароблених премій |Страхова |

| | | | |діяльність |

| | |492|Резерви збитків | |

| | |493|Інші страхові резерви | |

| | |494|Частка перестраховиків у | |

| | | |резервах незароблених премій| |

| | |495|Частка перестраховиків у | |

| | | |резервах збитків | |

| | |496|Частка перестраховиків у | |

| | | |інших страхових резервах | |

| | |497|Результат зміни резервів | |

| | | |незароблених премій | |

| | |498|Результат зміни резервів | |

| | | |збитків | |

|Клас 5. Довгострокові зобов’язання |

|50 |Довгострокові |501|Довгострокові кредити банків|Всі види |

| |позики | |в національній валюті |діяльності |

| | |502|Довгострокові кредити банків| |

| | | |в іноземній валюті | |

| | |503|Відстрочені довгострокові | |

| | | |кредити банків в | |

| | | |національній валюті | |

| | |504|Відстрочені довгострокові | |

| | | |кредити банків в іноземній | |

| | | |валюті | |

| | |505|Інші довгострокові позики в | |

| | | |національній валюті | |

| | |506|Інші довгострокові позики в | |

| | | |іноземній валюті | |

|51 |Довгострокові |511|Довгострокові векселі видані|Всі види |

| |векселі видані | |в національній валюті |діяльності |

| | |512|Довгострокові векселі видані| |

| | | |в іноземній валюті | |

|52 |Довгострокові |521|Зобов’язання за облігаціями |Всі види |

| |зобов’язання за | | |діяльності |

| |облігаціями | | | |

| | |522|Премія за випущеними | |

| | | |облігаціями | |

| | |523|Дисконт за випущеними | |

| | | |облігаціями | |

|53 |Довгострокові |531|Зобов’язання з фінансової |Всі види |

| |зобов’язання з | |оренди |діяльності |

| |оренди | | | |

| | |532|Зобов’язання з оренди | |

| | | |цілісних майнових комплексів| |

|54 |Відстрочені | |За видами зобов’язань |Всі види |

| |податкові | | |діяльності |

| |зобов’язання | | | |

|55 |Інші довгострокові| |За видами зобов’язань |Всі види |

| |зобов’язання | | |діяльності |

|56 |………………………. | | | |

|57 |………………………. | | | |

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.