рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Корреспонденция счетов бухучета Республики Беларусь

|услуг) стоимости материальных ценностей, | | |

|недоначисленного износа, заниженных налогов и | | |

|внебюджетных платежей, включаемых в себестоимость: | | |

|В текущем году |20, 23,|10, |

| |25, 26,|12, |

| |44 |15, |

| | |16, |

| | |02, |

| | |05, |

| | |13, |

| | |67, |

| | |68, 69|

|За прошлые годы |80 |10, |

| | |12, |

| | |15, |

| | |16, |

| | |02, |

| | |05, |

| | |13, |

| | |67, |

| | |68, 69|

|На суммы излишне списанной на затраты производства | | |

|(работ, услуг) стоимости материальных ценностей, | | |

|излишне начисленного износа, завышенных сумм налогов и | | |

|внебюджетных платежей, включаемых в себестоимость: | | |

|В текущем году – «сторно» |20, 23,|10, |

| |25, 26,|12, |

| |44 |15, |

| | |16, |

| | |02, |

| | |05, |

| | |13, |

| | |67, |

| | |68, 69|

|За прошлые годы |10, 12,|80 |

| |15, 16,| |

| |02, 05,| |

| |13, 67,| |

| |68, 69 | |

|На сумму исправления неправильно списанных на | | |

|производство продукции (работ, услуг) расходов, | | |

|относимых за счёт остающейся в распоряжении предприятия| | |

|прибыли или других источников: | | |

|В текущем году |81, 87,|20, |

| |88, 89,|23, |

| |96 |25, |

| | |26, 44|

|За прошлые годы |81, 87,|80 |

| |88, 89,| |

| |96 | |

|На сумму недочисленных налогов и внебюджетных платежей,| | |

|включаемых в реализационную цену продукции (работ, | | |

|услуг): | | |

|В текущем году |46 |67, 68|

|За прошлые годы |80 |67, 68|

|На сумму излишне начисленных налогов внебюджетных | | |

|платежей, включаемых в реализационную цену продукции | | |

|(работ, услуг): | | |

|В текущем году – «сторно» |46 |67, 68|

|За прошлые годы |67, 68 |80 |

|На сумму заниженной прибыли в результате отнесения |81, 87,|80 |

|полученной безвозмездной финансовой помощи на | | |

|пополнение фондов специального назначения, а также |88, 96 | |

|включение в состав убытков расходов, которые следует | | |

|осуществлять за счёт остающейся в распоряжении | | |

|предприятия прибыли | | |

|На сумму завышенной прибыли в результате отнесения |80 |81, |

|убытков за счёт остающейся в распоряжении предприятия | |87, 88|

|прибыли или фондов специального назначения | | |

|3. Учёт местных налогов и сборов | | |

|Сбор во внебюджетный фонд ВДУ |20, 23,|67 |

| | | |

| |26, 44,| |

| | | |

| |и др. | |

|Сбор во внебюджетный фонд для финансирования расходов |42, 46,|67 |

|на содержание ведомственного жилфонда | | |

| |47, 48 | |

|Сбор в централизованный инновационный фонд |20, 26,|67 |

| |44 | |

|Налог на продажу пива, виноводочных и табачных изделий |42, 46 |68 |

|Сбор за услуги гостиниц, ресторанов, баров, кафе, |46 |68 |

|казино и др. | | |

|Фиксированный налог на прибыль |81 |68 |

|Транспортный налог |81 |68 |

|Сбор с мелкорозничной торговой сети |81 |68 |

|Раздел II |

|Бухгалтерские записи в разрезе счетов бухгалтерского | | |

|учёта | | |

|Счёт 01 «Основные средства» | | |

|Записи по дебету счёта 01 | | |

|Оприходование стоимости основных средств, принятых в | | |

|эксплуатацию объектов капитального строительства: | | |

|а) построенных хозяйственным способом (на сумму |08 |70, |

|фактических затрат) | |69, |

| | |67, |

| | |68, |

| | |10, 23|

| |01 |08 |

|(если есть прибыль) |81 |88 |

|б) построенных подрядчиками |08 |60 |

| |01 |08 |

| |81 |88 |

|Оприходование основных средств, приобретённых за счёт |01 |88 |

|бюджетных ассигнований. Безвозмездное получение в | | |

|пределах одного собственника | | |

|Оприходование излишних и неучтённых основных средств, |01 |80 |

|выявленных при инвентаризации | | |

|Оприходование безвозмездно полученных основных средств |01 |80 |

|Приобретение основных средств (в том числе бывших в |08 |60, 76|

|эксплуатации), включая расходы по доставке |01 | |

| |01 |08 |

| | |02 |

|Оприходование основных средств, изготовленных |08 |23 |

|хозяйственным способом |01 |08 |

| |81 |88 |

|Поступление основных средств от учредителей в счёт их |75 |85 |

|вкладов в уставный фонд предприятия и его образовании |01 |75 |

|Возврат объекта после долгосрочной аренды (запись у |01 |80 |

|арендодателя) | | |

|Перевод в основные средства стоимости объектов, ранее |01 |12 |

|зачисленных в состав МБП | | |

|Одновременно делаются записи на корректировку сумм | | |

|износа: | | |

|а) по предметам, находящимся в эксплуатации, |25, 26 |13 |

|сторнируется сумма начисленного износа | | |

|б) на сумму начисленного износа по нормам |25, 26 |02 |

|амортизационных отчислений за время эксплуатации | | |

|объектов | | |

|Дооценка стоимости основных средств |01 |88 |

|Оприходование предприятием (арендодателем) безвозмездно|01 |80 |

|принятой стоимости капитальных вложений в арендованные | | |

|основные средства, произведённые за счёт арендатора | | |

|Производимые арендодателем капитальные вложения в |08 |60, |

|сданные в аренду основные средства | |23, |

| | |70, 69|

| |01 |08 |

|Оприходование арендодателем основных средств при |01 |09 |

|расторжении договора долгосрочной аренды | | |

|Оприходование введённых в эксплуатацию временных, |01 |30 |

|(титульных) зданий и сооружений | | |

|Оприходование выкупленных основных средств (по |01 |03 |

|окончании срока договора лизинга) | | |

|Перемещение основных средств внутри предприятия от |01 |01 |

|одного МОЛ к другому | | |

|Оприходование стоимости разницы между выкупной ценой |01 |97 |

|арендованного объекта и уплаченной арендодателю | | |

|арендной платы | | |

|Перевод молодняка в основное стадо |01 |08 |

| |08 |11 |

|Записи по кредиту счёта 01 | | |

|Списание основных средств, ликвидированных по ветхости |47 |01 |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на сумму износа |02 |47 |

|б) на стоимость поступивших от ликвидации материалов |10 |47 |

|в) на сумму расходов по ликвидации |47 |70, 69|

| | | |

| | |68, 67|

|г) на сумму убытков от ликвидации не полностью |80 |47 |

|амортизированных основных средств | | |

|Списание реализованных в установленном порядке основных|47 |01 |

|средств по их балансовой стоимости | | |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на сумму износа |02 |47 |

|б) на сумму расходов по реализации |47 |76, 51|

|в) на сумму выручки от реализации |76, 62 |47 |

| |51 |76, 62|

|г) на сумму причитающегося к уплате налога на |47 |68, 67|

|добавленную стоимость, внебюджетных платежей | | |

|д) на сумму прибыли от реализации основных средств |47 |80 |

|е) на сумму прибыли при направлении выручки от продажи |47 |88 |

|основных средств на модернизацию и обновление основных | | |

|производственных фондов (с 1.11.96 г.) | | |

|Списание безвозмездно переданных ОС |47 |01 |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на сумму износа |02 |47 |

|б) на сумму расходов по передаче |47 |76 |

|в) на сумму убытка от передачи ОС |88, 81 |47 |

|Перевод ОС на консервацию (с одновременным прекращением|01 |01 |

|начисления износа), передача в краткосрочную аренду | | |

|Списание недостачи, продажи, порчи ОС по вине МОЛ |47 |01 |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на сумму износа |02 |47 |

|б) на балансовую стоимость за минусом износа |84 |47 |

|в) на сумму, подлежащую взысканию с виновных лиц |73 |84, 83|

|г) при отсутствии виновных лиц (невозмещённые |80 |84, 73|

|недостачи) | | |

|Передача ОС в качестве вклада в уставный фонд другого |47 |01 |

|предприятия по балансовой стоимости | | |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на сумму начисленного износа |02 |47 |

|б) на сумму вклада в оценке по договорённости |06 |47 |

|в) на сумму расходов по передаче ОС |47 |70, |

| | |69, |

| | |67, |

| | |68, 23|

|г) на сумму результата от передачи |47 |88 |

| |81, 88 |47 |

|Списание ОС, выбывших в результате стихийных бедствий | | |

|(или других экстремальных случаев): | | |

|а) если не были застрахованы (на балансовую стоимость) |47 |01 |

|Одновременно делаются записи: | | |

|На списание начисленного износа |02 |47 |

|На балансовую стоимость за минусом суммы износа |80 |47 |

|б) если были застрахованы (на балансовую стоимость) |47 |01 |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|На списание начисленного износа |02 |47 |

|На балансовую стоимость за минусом суммы износа |65 |47 |

|На сумму полученного страхового возмещения |51 |65 |

|На сумму не покрытых страховыми возмещениями потерь |80 |65 |

|Списание неправильно включённых предметов в состав ОС |12 |01 |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) сторнируется сумма начисленного износа |23, 24,|02 |

| | | |

| |25, 26 | |

|б) на сумму износа находящихся в эксплуатации МБП |23, 24,|13 |

| | | |

| |26, 26 | |

|Списание с баланса предприятия арендатора сумм |47 |01 |

|безвозмездно переданных затрат по капитальным вложениям| | |

|в арендованные ОС | | |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на списание начисленного износа |02 |47 |

|б) на сумму недоамортизированной стоимости |81, 88 |47 |

|произведённых капитальных затрат | | |

|Выбраковка животных из основного стада: | | |

|а) с постановкой на откорм и на балансовую стоимость |47 |01 |

| |11 |47 |

|б) без постановки на откорм: | | |

|На балансовую стоимость |47 |01 |

|На списание износа по рабочему скоту |02 |47 |

|На сумму причитающейся выручки за сданный скот |62 |47 |

| |51 |62 |

|На сумму налога на добавленную стоимость, внебюджетных |47 |68, 67|

|платежей | | |

|На сумму прибыли от реализации выбракованного скота |47 |80 |

|Уценка ОС: списание выбывшего жилья вследствие его |88 |01 |

|приватизации | | |

|Передача объектов ОС в долгосрочную аренду (финансовый |47 |01 |

|лизинг) (остаточная стоимость) | | |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|На списание суммы начисленного износа |02 |01 |

|На контрактную стоимость передаваемых ОС |09 |47 |

|Счёт 02 «Износ основных средств» | | |

|Записи по дебету счёта 02 | | |

|Списание суммы износа при выбытии ОС (реализации, |02 |47 |

|ликвидации, передаче, недостаче, порче) | | |

|Списание суммы износа по долгосрочно арендуемым ОС при |02 |47 |

|возврате их арендодателю, а также: |47 |03 |

| |97 |47 |

| |81, 88 |47 |

|Присоединение суммы износа по долгосрочно арендуемым ОС|02 |02 |

|к сумме износа по собственным ОС при выкупе их | | |

|арендатором у арендодателя (у лизингодателя) | | |

|Излишне начисленный износ за прошлые годы |02 |80 |

|Записи по кредиту счёта 02 | | |

|Начисление суммы износа по действующим ОС |08,20, |02 |

| |23,24, | |

| |25,26, | |

| |81 | |

|Начисление износа по капитальным затратам в |08,23,2|02 |

|арендованные ОС (запись у арендатора) |4, | |

| |25,26 | |

|Начисление суммы износа по сданным в краткосрочную |80 |02 |

|аренду ОС (начисление производит арендодатель) | | |

|Начисление износа арендатором по долгосрочным |08,20,2|02 |

|арендуемым ОС (лизингополучателем при финансовом |3, | |

|лизинге за срок лизингового договора) |24,25,2| |

| |6 | |

|Начисление износа, относящегося к будущим отчётным |31 |02 |

|периодам (освоению новых производств и др.) | | |

|Начисление износа ОС, используемых в процессе |43 |02 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.