рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Концепции формирования бухгалтерской отчетности. Курсовая работа.

| | НДС | | | |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета в банке | | | |

| | от 22 декабря. Оплачено платежное | 60 | 51 | 27140-00 |

| 20 | поручение №12 Ивановского комбината | | | |

| | | 68 | 19 | 4140-00 |

| | Возмещение НДС | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Платежное требование -поручение № 18 | | | |

| | от 01 декабря. Минского комбината. | | | |

| | Поступил к оплате счет №18 за | | | |

| | обивочную ткань (6000 м по цене 35-7 | | | 207000-00 |

| | руб.), принятую к оплате по | | | |

| | приходному ордеру №9 от 7 декабря: | | | 41400-00 |

| | | 10.1 | 60 | |

| 21 | * покупная стоимость | | | 248400-00 |

| | | 19 | 60 | |

| | * транспортный тариф | | | 44712-00 |

| | | | | |

| | Итого: | | | 293112-00 |

| | | | | |

| | НДС | | | |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Платежное требование-поручение № 18 | | | |

| | от 5 декабря. НПО «Металлоизделия». | | | |

| | Приобретены металлоизделия ( 3000 | | | |

| | шт. по цене за единицу 2,38 руб.), | | | 6900-00 |

| | принятую к оплате по приходному | 10.1 | 60 | |

| 22 | ордеру №10 от 19 декабря: | | | 1242-00 |

| | | 19 | 60 | |

| | * покупная стоимость | | | 8142-00 |

| | | | | |

| | НДС | | | |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Требование № 16-18 от 6 декабря. | | | |

| | Отпущено со склада по покупным ценам | | | |

| 23 | швейному участку разные материалы на | 25 | 10.1 | 287-50 |

| | хозяйственные цели (125 шт. по цене | | | |

| | за единицу 2,38 руб.) | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Лимитная карта № 4 от 5 декабря. | | | |

| | Отпущены швейному участку материалы | | | |

| | по покупным ценам: | | | |

| | | | | |

| | обивочная ткань | | | |

| | | | | |

| | бязь | | | |

| | | | | |

| | диван-кровать | | | |

| | | | | |

| | 3500 м | | | 130410-00 |

| | | 20.1 | 10.1 | |

| 24 | 2000 м | | | 169740-00 |

| | | 20.2 | 10.1 | |

| | кресло | | | 300150-00 |

| | | | | |

| | 4500 м | | | |

| | | | | |

| | 3000 м | | | |

| | | | | |

| | Итого | | | |

| | | | | |

| | 8000 м | | | |

| | | | | |

| | 5000 м | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Лимитная карта № 5 от 9 декабря. | | | |

| | Отпущены со склада сборочному | | | |

| | участку металлоизделия для сборки: | | | 1150-00 |

| | | 20.1 | 10.1 | |

| 25 | * диванов-кроватей (500 шт.) | | | 3450-00 |

| | | 20.2 | 10.1 | |

| | * кресел (1500 шт.) | | | 4600-00 |

| | | | | |

| | Итого: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Сигнальное требование № 3 от 10 | | | |

| 26 | декабря. Отпущено со склада швейному | 28 | 10.1 | 6900-00 |

| | участку на исправление брака | | | |

| | обивочная ткань - 200 м | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Лимитная карта № 6 от 10 декабря. | | | |

| 27 | Отпущено со склада транспортному | 23 | 10.3 | 80500-00 |

| | цеху бензин - 35000 л | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Ведомость расчета отклонений и | | | |

| | ведомость списания отклонений. | | | |

| | Рассчитаны и списаны отклонения | | | |

| | фактической себестоимости от учетной | | | 32726-04 |

| | стоимости израсходованных | 20.1 | 10.1 | |

| | материалов: | | | 43081-66 |

| | | 20.2 | 10.1 | |

| | * на диван-кровати | | | 1716-40 |

| 28 | | 28 | 10.1 | |

| | * на кресла | | | 24150-00 |

| | | 23 | 10.3 | |

| | * на исправление брака | | | 71-52 |

| | | 25 | 10.1 | |

| | * транспортным цехом | | | 101745-62 |

| | | | | |

| | * на общехозяйственные нужды | | | |

| | | | | |

| | Итого: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Акт приемки-сдачи № 6, счет № 18, | | | |

| | платежное требование-поручение № 27 | | | |

| | от 15 декабря. Принят к оплате счет | | | |

| | СМУ-20 за выполнение работы по | | | 23000-00 |

| | капитальному ремонту здания | 23 | 60 | |

| 29 | транспортного цеха: | | | 4140-00 |

| | | 19 | 60 | |

| | * стоимость работ | | | 27140-00 |

| | | | | |

| | НДС | | | |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 25 | | | |

| | декабря. Перечислено СМУ-20 за | 60 | 51 | 27140-00 |

| 30 | выполнение работы по капитальному | | | |

| | ремонту здания | 68 | 19 | 4140-00 |

| | | | | |

| | Возмещен НДС | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Акт приемки-передачи № 5 от 7 | | | |

| | декабря Деревообрабатывающему | | | |

| | комбинату №1 проданы фабрикой: | | | |

| | | | | 55200-00 |

| | а) пишущие машинки по остаточной | | | |

| | стоимости (включая НДС): | 62.1 | 91.1 | 138000-00 |

| | | | | |

| | * первоначальная стоимость | 02 | 01 | 92000-00 |

| | | | | |

| | * износ | 91.2 | 01 | 46000-00 |

| 31 | | | | |

| | * убыток | 62.1 | 91.1 | 17250000-00 |

| | | | | |

| | б) силовые машины по договорной цене | 02 | 01 | 14835000-00 |

| | | | | |

| | (в том числе НДС) | 91.2 | 01 | 1035000-00 |

| | | | | |

| | * первоначальная стоимость | | | 13800000-00 |

| | | | | |

| | * износ | | | |

| | | | | |

| | * убыток | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 25 | | | |

| | декабря. Зачислена поступившая от | | | |

| 32 | покупателя оплата за реализованные | 51 | 62.1 | 17305200-00 |

| | пишущие машинки и силовые машины | | | |

| | (вместе с НДС) | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Расчет бухгалтерии. Начислен НДС за | | | |

| 33 | реализованные пишущие машинки и | 91.2 | 68 | 2639776-27 |

| | силовые машины | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Счет-фактура № 17, платежное | | | |

| | требование поручение завода | | | |

| | изготовителя ЗАО «Электрон» № 50 от | | | |

| | 3 декабря. Принят к оплате счет за | | | 161000-00 |

| | вычислительную технику: | 08 | 60 | |

| 34 | | | | 28980-00 |

| | * стоимость вычислительной машины | 19 | 60 | |

| | | | | 189980-00 |

| | * НДС | | | |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Выписка из расчетного счета от 26 | | | |

| 35 | декабря. Оплачена приобретенная | 60 | 51 | 189980-00 |

| | вычислительная машина (вместе с НДС) | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Акт приемки-передачи № 12 от 4 | 01 | 08 | 161000-00 |

| 36 | декабря. Оприходована вычислительная | | | |

| | машина | 68 | 19 | 28980-00 |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Акт приемки-передачи № 13 от 10 | | | |

| 37 | декабря. Принят в аренду склад от | 001 | | 115000-00 |

| | ЗАО «Электрон» для хранения | | | |

| | материалов (текущая аренда) | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Расчет бухгалтерии. Начислена | | | |

| | арендная плата за 3 месяца вперед: | | | 13800-00 |

| | | 97 | 76 | |

| 38 | * сумма арендной платы | | | 2484-00 |

| | | 19 | 76 | |

| | НДС | | | 16284-00 |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Ведомость начисления амортизации за | | | |

| | декабрь. Начислен износ основных | | | |

| | средств: | | | 719406-00 |

| | | 20.1 | 02 | |

| | основного цеха: - диван-кровать | | | 479604-00 |

| | | 20.2 | 02 | |

| 39 | - кресло | | | 125734-00 |

| | | 23 | 02 | |

| | транспортного цеха | | | 200024-00 |

| | | 26 | 02 | |

| | управления фабрики | | | 1524768-00 |

| | | | | |

| | Итого: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Платежное поручение № 30 от 26 | | | |

| | декабря. Перечислена арендодателю | | | |

| | ЗАО «Электрон» арендная плата: | | | 16284-00 |

| | | | | |

| 40 | сумма арендной платы | 76 | 51 | 2484-00 |

| | | | | |

| | НДС | | | 16284-00 |

| | | | | |

| | Всего: | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Расчет бухгалтерии. Включена в | | | |

| 41 | затраты текущего месяца 1/3 | 25 | 97 | 4600-00 |

| | квартальной суммы арендной платы | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Акт о ликвидации основных средств № | | | |

| | 3 от 15 декабря. Демонтирована | | | |

| | швейная машина универсальная старого | 02 | 01 | 155250-00 |

| 42 | образца: | | | |

| | | 91.2 | 01 | 115000-00 |

| | первоначальная стоимость | | | |

| | | | | |

| | износ | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Накладная на внутреннее перемещение | | | |

| 43 | № 12 от 15 декабря. Оприходован | 10.1 | 91.1 | 230-00 |

| | металлолом от демонтажа швейной | | | |

| | машины универсальной | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Ведомость начисления амортизации по | | | |

| 44 | нематериальным активам за декабрь | 26 | 05 | 2300-00 |

| | Начислена амортизация программного | | | |

| | продукта | | | |

|----+--------------------------------------+------+------+--------------|

| | Ведомость распределения заработной | | | |

| | платы и других видов оплат. | | | |

| | Начислены и распределены заработная | | | |

| | плата, премии и пособия по временной | | | |

| | нетрудоспособности: | | | |

| | | | | |

| | а) производственным рабочим швейного | | | |

| | участка за выполнение работ по | | | |

| | изготовлению: | | | |

| | | | | |

| | * диванов-кроватей | | | |

| | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.